| Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
| Tiền Giang | Kon Tum |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 11-1-2026
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 23 | 37 |
| G.7 | 460 | 674 | 993 |
| G.6 | 1857 0499 0098 | 6550 1839 6750 | 9299 0875 8511 |
| G.5 | 7984 | 9716 | 8551 |
| G.4 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 |
| G.3 | 55284 10890 | 61390 46164 | 64417 92083 |
| G.2 | 39064 | 70447 | 27441 |
| G.1 | 78884 | 80242 | 15456 |
| ĐB | 672315 | 723063 | 935846 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 1 |
| 1 | 5 | 6 | 1,2,7 |
| 2 | 5,6,3 | 3 | - |
| 3 | 5 | 9 | 7 |
| 4 | 1 | 4,0,7,2 | 1,6 |
| 5 | 7 | 0,0 | 1,6 |
| 6 | 0,4 | 0,4,3 | 1 |
| 7 | 3,6,7 | 4,5 | 5 |
| 8 | 4,4,4 | 9,0 | 5,3 |
| 9 | 9,8,0 | 0 | 3,9,6,2,6 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 10-1-2026
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 10/01/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 01 | 37 |
| G.7 | 060 | 313 | 437 |
| G.6 | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 |
| G.5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G.4 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G.3 | 27335 24502 | 86212 70639 | 96937 50628 |
| G.2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G.1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 3,2,9,1 | 3,9,2 | 1 |
| 2 | 8,6 | 9 | 3,8,1 |
| 3 | 9,5,0,3 | 2,0,4,9 | 7,7,4,4,7,8 |
| 4 | - | 3 | 3,7 |
| 5 | 6,3 | 4 | 2 |
| 6 | 1,0,8 | 6 | - |
| 7 | - | 1 | 4,8 |
| 8 | 7 | 5,8 | 6 |
| 9 | 1 | 2,3,4 | 9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 9-1-2026
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 09/01/2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 97 |
| G.7 | 170 | 316 |
| G.6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G.5 | 1963 | 7302 |
| G.4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G.3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G.2 | 39691 | 54638 |
| G.1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 9,2,3 |
| 1 | 8 | 6,8,9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 8,4,3,2 | 8,3 |
| 4 | 5,4 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3,3 | - |
| 7 | 0,1,4 | 5,6,8,1 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 7,1 | 7,9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 8-1-2026
KQXSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 08/01/2026
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 63 | 13 |
| G.7 | 838 | 170 | 803 |
| G.6 | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| G.5 | 1206 | 1290 | 2379 |
| G.4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| G.3 | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| G.2 | 64957 | 05504 | 51776 |
| G.1 | 74700 | 60473 | 36323 |
| ĐB | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,0 | 4 | 3,9 |
| 1 | - | 7 | 3,5,7 |
| 2 | 1 | 7,7 | 5,1,3 |
| 3 | 8,7,4,4 | 9 | 8 |
| 4 | - | - | - |
| 5 | 1,7 | 9 | 6,0 |
| 6 | 5,6,7,0 | 3,2,8,2 | 9 |
| 7 | 0,7 | 0,3 | 9,3,6 |
| 8 | 5,3 | 5,4,2,1,6 | 4,4 |
| 9 | 7 | 0 | 1 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 7-1-2026
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 07/01/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 76 |
| G.7 | 857 | 561 |
| G.6 | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G.5 | 4643 | 2222 |
| G.4 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G.3 | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G.2 | 52429 | 48909 |
| G.1 | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 5,9,4 |
| 1 | 2,1 | - |
| 2 | 9 | 2,9 |
| 3 | - | 7,3,9,5 |
| 4 | 3,2 | 0,1,3 |
| 5 | 3,7,7 | 1,2 |
| 6 | 3,4,2 | 1 |
| 7 | 6,9,6 | 6 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 8,8,2 | 6 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 6-1-2026
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 06/01/2026
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 74 |
| G.7 | 492 | 620 |
| G.6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| G.5 | 1008 | 6533 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G.3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| G.2 | 83773 | 12153 |
| G.1 | 37793 | 32266 |
| ĐB | 117817 | 007603 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 2,9,3 |
| 1 | 7 | 4 |
| 2 | 4,8 | 0,1 |
| 3 | 2 | 4,3,7 |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 2 | 3 |
| 6 | - | 5,6 |
| 7 | 1,1,3 | 4,8 |
| 8 | 0,6 | 4 |
| 9 | 2,1,9,2,3 | 7,1 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 5-1-2026
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 05/01/2026
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 59 |
| G.7 | 630 | 280 |
| G.6 | 8361 0767 9651 | 1115 0133 7928 |
| G.5 | 7603 | 1318 |
| G.4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| G.3 | 10591 14179 | 86404 20085 |
| G.2 | 18730 | 89750 |
| G.1 | 01606 | 73929 |
| ĐB | 715470 | 939254 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 2,4 |
| 1 | - | 5,8,7,6,0 |
| 2 | 9,5 | 8,9 |
| 3 | 0,0 | 3,5 |
| 4 | 9,9 | - |
| 5 | 1 | 9,9,0,4 |
| 6 | 1,7 | - |
| 7 | 8,3,9,0 | - |
| 8 | 9 | 0,5 |
| 9 | 7,1 | 0 |


