| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 04/09/2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 18 |
| G.7 | 466 | 906 |
| G.6 | 5322 4021 4854 | 0529 3791 4098 |
| G.5 | 3846 | 0844 |
| G.4 | 08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 | 95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 |
| G.3 | 90264 32586 | 50069 56815 |
| G.2 | 64786 | 78376 |
| G.1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 6,0 |
| 1 | - | 8,6,5 |
| 2 | 8,2,1,7 | 9 |
| 3 | - | - |
| 4 | 6 | 4,4 |
| 5 | 4,6 | - |
| 6 | 6,4 | 8,9,4 |
| 7 | 0,8,7 | 1,2,6 |
| 8 | 6,6,6 | 3 |
| 9 | 9 | 1,8,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 28/08/2026
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 28/08/2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 72 |
| G.7 | 699 | 862 |
| G.6 | 8154 9967 2479 | 6564 1632 9206 |
| G.5 | 7038 | 0478 |
| G.4 | 33152 76541 86388 09762 96615 05477 24685 | 30941 89267 35101 29466 61075 06108 81979 |
| G.3 | 63784 17181 | 36585 62072 |
| G.2 | 88503 | 09939 |
| G.1 | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 6,1,8 |
| 1 | 5 | 2 |
| 2 | - | - |
| 3 | 8 | 2,9 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 4,2 | 3 |
| 6 | 8,7,2,4 | 2,4,7,6 |
| 7 | 9,7,6 | 2,8,5,9,2 |
| 8 | 8,5,4,1 | 5 |
| 9 | 9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 21/08/2026
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 21/08/2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 60 |
| G.7 | 475 | 240 |
| G.6 | 1510 5994 1817 | 4307 9217 9873 |
| G.5 | 5790 | 9035 |
| G.4 | 87979 88725 46194 30754 58934 22504 40778 | 56053 49743 49830 41511 60329 05213 66442 |
| G.3 | 03671 92783 | 76572 50305 |
| G.2 | 47811 | 52158 |
| G.1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 7,5 |
| 1 | 0,7,1 | 7,1,3 |
| 2 | 8,5 | 9,8 |
| 3 | 4 | 5,0 |
| 4 | 7 | 0,3,2 |
| 5 | 4 | 3,8 |
| 6 | - | 0 |
| 7 | 5,9,8,1 | 3,2 |
| 8 | 3,7 | - |
| 9 | 4,0,4 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 14/08/2026
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 14/08/2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 24 |
| G.7 | 769 | 513 |
| G.6 | 2313 8297 3392 | 5000 4704 2198 |
| G.5 | 7511 | 0291 |
| G.4 | 67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 | 87147 96736 54443 05861 92817 06463 95181 |
| G.3 | 83427 02110 | 55531 16443 |
| G.2 | 09561 | 65769 |
| G.1 | 36532 | 57532 |
| ĐB | 284832 | 601011 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,4 |
| 1 | 3,1,2,0 | 3,7,1 |
| 2 | 7 | 4 |
| 3 | 9,2,2 | 6,1,2 |
| 4 | 4 | 7,3,3 |
| 5 | 0 | - |
| 6 | 9,6,1 | 1,3,9 |
| 7 | - | - |
| 8 | 6,0 | 1 |
| 9 | 7,2 | 8,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 07/08/2026
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 07/08/2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 34 |
| G.7 | 374 | 614 |
| G.6 | 6477 7369 6219 | 2835 9050 4474 |
| G.5 | 4869 | 4207 |
| G.4 | 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 | 37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504 |
| G.3 | 03539 53371 | 70923 40892 |
| G.2 | 53829 | 21003 |
| G.1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 7,5,4,3 |
| 1 | 9,9 | 4 |
| 2 | 3,0,9 | 8,5,3 |
| 3 | 3,9 | 4,5 |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | 7 | 0,9 |
| 6 | 9,9 | 9 |
| 7 | 4,7,4,1 | 4 |
| 8 | 6 | - |
| 9 | 8 | 6,2,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 31/07/2026
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 31/07/2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 79 |
| G.7 | 613 | 860 |
| G.6 | 5311 8572 2115 | 3109 1159 9892 |
| G.5 | 3116 | 4833 |
| G.4 | 06651 04952 26185 50300 13439 55765 00078 | 79611 71561 28599 36247 14347 79034 26959 |
| G.3 | 08346 04363 | 52574 57797 |
| G.2 | 68407 | 20859 |
| G.1 | 06738 | 80490 |
| ĐB | 988459 | 509439 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,0,7 | 9 |
| 1 | 3,1,5,6 | 1 |
| 2 | - | - |
| 3 | 9,8 | 3,4,9 |
| 4 | 6 | 7,7 |
| 5 | 1,2,9 | 9,9,9 |
| 6 | 5,3 | 0,1 |
| 7 | 2,8 | 9,4 |
| 8 | 5 | - |
| 9 | - | 2,9,7,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 24/07/2026
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 24/07/2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 27 |
| G.7 | 364 | 076 |
| G.6 | 5901 5050 0958 | 8428 1105 7990 |
| G.5 | 1891 | 7363 |
| G.4 | 23480 42715 45253 48499 02729 49915 23676 | 50704 35971 02509 07937 98425 12200 60918 |
| G.3 | 00097 43149 | 54335 33420 |
| G.2 | 81506 | 98019 |
| G.1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,6,4 | 5,4,9,0,5 |
| 1 | 5,5 | 8,9 |
| 2 | 7,9 | 7,8,5,0 |
| 3 | 0 | 7,5 |
| 4 | 9 | - |
| 5 | 0,8,3 | 8 |
| 6 | 4 | 3 |
| 7 | 6 | 6,1 |
| 8 | 0 | - |
| 9 | 1,9,7 | 0 |


