| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT ngày 09/09/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 99 |
| G.7 | 891 | 027 |
| G.6 | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| G.5 | 6599 | 6754 |
| G.4 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| G.3 | 25901 15757 | 30913 92876 |
| G.2 | 34294 | 65842 |
| G.1 | 37719 | 20955 |
| ĐB | 312908 | 366939 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,1,8 | 2 |
| 1 | 5,8,9 | 1,3 |
| 2 | - | 7 |
| 3 | 7 | 0,9 |
| 4 | 6 | 7,2 |
| 5 | 0,7 | 4,3,5,5 |
| 6 | 3 | 2 |
| 7 | 3 | 0,6 |
| 8 | 9,7 | - |
| 9 | 1,9,4,4 | 9,3,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 02/09/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 02/09/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 59 |
| G.7 | 980 | 635 |
| G.6 | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
| G.5 | 1337 | 3233 |
| G.4 | 77878 29949 76346 60561 08741 98146 40239 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| G.3 | 80045 53273 | 71138 15100 |
| G.2 | 16297 | 16281 |
| G.1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 0 |
| 1 | 6 | - |
| 2 | - | 1,8 |
| 3 | 7,9,8 | 5,3,7,8 |
| 4 | 9,6,1,6,5 | 7,7,9 |
| 5 | - | 9,6,6 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 7,8,3 | 8,1 |
| 8 | 6,0,1 | 1 |
| 9 | 7,1 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 26/08/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 26/08/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 77 |
| G.7 | 966 | 621 |
| G.6 | 2299 2148 4112 | 1770 3980 4697 |
| G.5 | 2223 | 6850 |
| G.4 | 84316 84826 10011 26131 97482 17823 46167 | 93780 65963 47098 41865 84040 91578 21538 |
| G.3 | 59981 81212 | 47502 48310 |
| G.2 | 50272 | 14473 |
| G.1 | 14204 | 56061 |
| ĐB | 974228 | 580986 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 |
| 1 | 2,6,1,2 | 0 |
| 2 | 3,6,3,8 | 1 |
| 3 | 5,1 | 8 |
| 4 | 8 | 0 |
| 5 | - | 0 |
| 6 | 6,7 | 3,5,1 |
| 7 | 2 | 7,0,8,3 |
| 8 | 2,1 | 0,0,6 |
| 9 | 9 | 7,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 19/08/2026
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 19/08/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 27 |
| G.7 | 864 | 929 |
| G.6 | 1568 3622 7908 | 8108 7489 8764 |
| G.5 | 3582 | 0848 |
| G.4 | 04988 31741 98955 15111 50515 90363 53923 | 49719 42269 35555 19769 86416 42497 21332 |
| G.3 | 75959 05244 | 09943 35933 |
| G.2 | 33212 | 60622 |
| G.1 | 94170 | 10559 |
| ĐB | 624308 | 167249 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 8 |
| 1 | 1,5,2 | 9,6 |
| 2 | 2,3 | 7,9,2 |
| 3 | - | 2,3 |
| 4 | 1,4 | 8,3,9 |
| 5 | 5,9 | 5,9 |
| 6 | 4,8,3 | 4,9,9 |
| 7 | 0 | - |
| 8 | 2,8 | 9 |
| 9 | 7 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 12/08/2026
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 12/08/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 54 |
| G.7 | 200 | 094 |
| G.6 | 4452 6288 3635 | 4929 8265 0425 |
| G.5 | 3898 | 6931 |
| G.4 | 34082 79981 32233 82963 50046 90615 93099 | 12335 71405 30931 35288 80849 84689 47702 |
| G.3 | 37076 31418 | 96102 75916 |
| G.2 | 13663 | 55076 |
| G.1 | 57872 | 48012 |
| ĐB | 637456 | 053232 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 5,2,2 |
| 1 | 5,8 | 6,2 |
| 2 | - | 9,5 |
| 3 | 5,3 | 1,5,1,2 |
| 4 | 6 | 9 |
| 5 | 2,6 | 4 |
| 6 | 3,3 | 5 |
| 7 | 6,2 | 6 |
| 8 | 6,8,2,1 | 8,9 |
| 9 | 8,9 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 05/08/2026
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 05/08/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 95 |
| G.7 | 706 | 266 |
| G.6 | 7844 7260 5180 | 1704 7745 7258 |
| G.5 | 6432 | 2008 |
| G.4 | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 | 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926 |
| G.3 | 78533 41741 | 20480 73676 |
| G.2 | 56651 | 46176 |
| G.1 | 34968 | 27674 |
| ĐB | 804092 | 659414 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,3 | 4,8,0 |
| 1 | - | 4 |
| 2 | - | 8,8,6 |
| 3 | 2,8,3 | - |
| 4 | 4,1 | 5,2 |
| 5 | 7,1 | 8,5,2 |
| 6 | 2,0,0,8 | 6 |
| 7 | 0,8 | 6,6,4 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 4,2 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 29/07/2026
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 29/07/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 98 |
| G.7 | 164 | 936 |
| G.6 | 4217 2413 1524 | 1667 2482 1583 |
| G.5 | 6680 | 2425 |
| G.4 | 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 | 89786 21049 75899 49698 10751 86722 85494 |
| G.3 | 61735 66084 | 78950 60248 |
| G.2 | 88132 | 57507 |
| G.1 | 89573 | 41584 |
| ĐB | 305740 | 351055 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 7 |
| 1 | 7,3,8 | - |
| 2 | 4,7 | 5,2 |
| 3 | 2,5,2 | 6 |
| 4 | 0 | 9,8 |
| 5 | 8 | 1,0,5 |
| 6 | 4,8 | 7 |
| 7 | 3 | - |
| 8 | 0,6,4 | 2,3,6,4 |
| 9 | 6,3 | 8,9,8,4 |


