| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 20/04/2026
| G.1 | 562 939 |
| G.2 | 769 584 381 980 |
| G.3 | 129 829 360 917 062 454 |
| KK | 833 652 063 329 219 317 539 366 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 562, 939 | 0 | 1.000.000 |
| G.2 | 769, 584, 381, 980 | 0 | 350.000 |
| G.3 | 129, 829, 360, 917, 062, 454 | 0 | 210.000 |
| G.KK | 833, 652, 063, 329, 219, 317, 539, 366 | 0 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 17/04/2026
| G.1 | 968 946 |
| G.2 | 674 771 206 460 |
| G.3 | 616 363 356 111 541 623 |
| KK | 599 629 865 124 399 266 643 159 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 968, 946 | 24 | 1.000.000 |
| G.2 | 674, 771, 206, 460 | 47 | 350.000 |
| G.3 | 616, 363, 356, 111, 541, 623 | 102 | 210.000 |
| G.KK | 599, 629, 865, 124, 399, 266, 643, 159 | 171 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 3 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 369 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4447 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 15/04/2026
| G.1 | 199 787 |
| G.2 | 987 800 615 715 |
| G.3 | 213 985 607 723 730 791 |
| KK | 249 139 318 375 616 765 170 157 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 199, 787 | 29 | 1.000.000 |
| G.2 | 987, 800, 615, 715 | 61 | 350.000 |
| G.3 | 213, 985, 607, 723, 730, 791 | 126 | 210.000 |
| G.KK | 249, 139, 318, 375, 616, 765, 170, 157 | 89 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 421 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3497 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 13/04/2026
| G.1 | 977 915 |
| G.2 | 221 265 963 422 |
| G.3 | 796 529 360 223 852 449 |
| KK | 172 125 434 546 865 488 436 449 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 977, 915 | 23 | 1.000.000 |
| G.2 | 221, 265, 963, 422 | 64 | 350.000 |
| G.3 | 796, 529, 360, 223, 852, 449 | 121 | 210.000 |
| G.KK | 172, 125, 434, 546, 865, 488, 436, 449 | 103 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 483 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5249 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 10/04/2026
| G.1 | 760 157 |
| G.2 | 429 690 706 626 |
| G.3 | 757 808 537 232 079 289 |
| KK | 234 785 694 121 151 766 439 009 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 760, 157 | 28 | 1.000.000 |
| G.2 | 429, 690, 706, 626 | 31 | 350.000 |
| G.3 | 757, 808, 537, 232, 079, 289 | 101 | 210.000 |
| G.KK | 234, 785, 694, 121, 151, 766, 439, 009 | 155 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 353 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3871 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 08/04/2026
| G.1 | 865 063 |
| G.2 | 433 485 727 517 |
| G.3 | 408 557 758 972 958 823 |
| KK | 612 776 995 223 591 198 597 653 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 865, 063 | 17 | 1.000.000 |
| G.2 | 433, 485, 727, 517 | 91 | 350.000 |
| G.3 | 408, 557, 758, 972, 958, 823 | 44 | 210.000 |
| G.KK | 612, 776, 995, 223, 591, 198, 597, 653 | 66 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 296 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3382 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 06/04/2026
| G.1 | 509 545 |
| G.2 | 034 808 016 831 |
| G.3 | 653 484 634 734 369 184 |
| KK | 202 551 188 091 401 713 184 141 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 509, 545 | 9 | 1.000.000 |
| G.2 | 034, 808, 016, 831 | 28 | 350.000 |
| G.3 | 653, 484, 634, 734, 369, 184 | 109 | 210.000 |
| G.KK | 202, 551, 188, 091, 401, 713, 184, 141 | 131 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 464 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4600 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 03/04/2026
| G.1 | 138 031 |
| G.2 | 425 612 463 575 |
| G.3 | 654 703 368 464 977 931 |
| KK | 823 848 698 337 529 460 150 707 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 138, 031 | 19 | 1.000.000 |
| G.2 | 425, 612, 463, 575 | 53 | 350.000 |
| G.3 | 654, 703, 368, 464, 977, 931 | 99 | 210.000 |
| G.KK | 823, 848, 698, 337, 529, 460, 150, 707 | 127 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 453 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3601 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 01/04/2026
| G.1 | 136 199 |
| G.2 | 530 706 146 746 |
| G.3 | 033 997 850 686 979 834 |
| KK | 715 819 781 883 239 266 044 421 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 136, 199 | 28 | 1.000.000 |
| G.2 | 530, 706, 146, 746 | 32 | 350.000 |
| G.3 | 033, 997, 850, 686, 979, 834 | 113 | 210.000 |
| G.KK | 715, 819, 781, 883, 239, 266, 044, 421 | 99 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 572 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3568 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 30/03/2026
| G.1 | 269 442 |
| G.2 | 391 956 621 695 |
| G.3 | 886 395 902 911 137 309 |
| KK | 441 661 226 165 846 911 474 267 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 269, 442 | 27 | 1.000.000 |
| G.2 | 391, 956, 621, 695 | 93 | 350.000 |
| G.3 | 886, 395, 902, 911, 137, 309 | 105 | 210.000 |
| G.KK | 441, 661, 226, 165, 846, 911, 474, 267 | 114 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 53 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 471 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4937 | 40.000 |

