| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
xosoloctroi.com™ - Kết quả xổ số nhanh nhất - KQXS
Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 25-10-2026 mở thưởng tại Thái Bình
XSMB» XSMB chủ nhật »XSMB ngày 25-10-2026
| Mã | 1KF 2KF 4KF 10KF 11KF 12KF |
| ĐB | 30328 |
| G.1 | 16643 |
| G.2 | 06745 79482 |
| G.3 | 00981 90959 09681 71865 84063 92739 |
| G.4 | 3022 4825 7901 2729 |
| G.5 | 3353 3776 2498 3324 9116 0964 |
| G.6 | 221 602 786 |
| G.7 | 52 94 82 67 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 8,2,5,9,4,1 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 9,3,2 |
| 6 | 5,3,4,7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,1,1,6,2 |
| 9 | 8,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 8,8,0,2 | 1 |
| 8,2,0,5,8 | 2 |
| 4,6,5 | 3 |
| 2,6,9 | 4 |
| 4,6,2 | 5 |
| 7,1,8 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2,9 | 8 |
| 5,3,2 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam chủ nhật ngày 25-10-2026
XSMN» XSMN chủ nhật »XSMN ngày 25-10-2026
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 37 | 59 |
| G.7 | 847 | 222 | 631 |
| G.6 | 3898 6589 9240 | 3633 1365 6146 | 7730 0641 5002 |
| G.5 | 5156 | 0340 | 9837 |
| G.4 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 |
| G.3 | 76065 79867 | 52751 93988 | 38067 66306 |
| G.2 | 69597 | 39977 | 14938 |
| G.1 | 41398 | 15201 | 04832 |
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 3,1 | 2,8,6 |
| 1 | 6 | 0 | - |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | 7,3 | 1,0,7,2,7,1,8,2 |
| 4 | 5,7,0,3 | 6,0,3 | 1 |
| 5 | 6 | 5,5,1 | 9 |
| 6 | 6,5,7 | 5 | 5,7,7 |
| 7 | 0 | 9,7 | - |
| 8 | 9 | 8,8 | 9,3 |
| 9 | 8,6,9,7,8 | 0 | - |
Kết quả xổ số Miền Trung chủ nhật ngày 25-10-2026
XSMT» XSMT chủ nhật »XSMT ngày 25-10-2026
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 81 | 69 |
| G.7 | 220 | 201 | 426 |
| G.6 | 4726 9031 8646 | 1077 6200 1300 | 7013 8752 1877 |
| G.5 | 5103 | 6236 | 1148 |
| G.4 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 |
| G.3 | 25452 18774 | 05172 67915 | 80233 82965 |
| G.2 | 41438 | 59851 | 56281 |
| G.1 | 53316 | 09435 | 67213 |
| ĐB | 558864 | 414830 | 570708 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 1,0,0,0 | 8,8 |
| 1 | 3,3,6 | 7,5 | 3,3 |
| 2 | 0,6 | - | 6 |
| 3 | 1,8 | 6,0,8,5,0 | 3 |
| 4 | 6 | - | 8,6 |
| 5 | 2 | 1 | 2,6 |
| 6 | 7,4 | 6 | 9,1,5 |
| 7 | 3,3,4 | 7,3,2 | 7,3 |
| 8 | - | 1,8 | 1 |
| 9 | 3,6 | - | 6,9 |
Xổ số Mega 6/45 ngày 25/10/2026
XS Mega XS Mega Chủ nhật XS Mega 25-10-2026
Jackpot Mega 6/45 ước tính
16.103.186.000đ
Kỳ quay thưởng: #1580
04 13 22 25 40 41
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 16.103.186.000đ |
| Giải nhất | O O O O O | 30 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 1303 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 19825 | 30.000đ |
Xổ số Power 6/55 ngày 24/10/2026
XS Power XS Power thứ 7 Power 24/10/2026
Jackpot 1 Power 6/55
30.000.000.000đ
Jackpot 2 Power 6/55
4.237.264.200đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1415
06 07 18 41 44 50 53
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 1 | 199.984.640.250 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.237.264.200 |
| Giải nhất | O O O O O | 24 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1818 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 43703 | 50.000 |
Xổ số Max3D ngày 23/10/2026
XS Max 3D Max 3D thứ 6 Max 3D 23/10/2026
| G.1 | 315 341 |
| G.2 | 321 141 063 001 |
| G.3 | 603 835 778 750 310 966 |
| KK | 850 133 461 098 113 920 583 245 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 315, 341 | 63 | 1.000.000 |
| G.2 | 321, 141, 063, 001 | 102 | 350.000 |
| G.3 | 603, 835, 778, 750, 310, 966 | 109 | 210.000 |
| G.KK | 850, 133, 461, 098, 113, 920, 583, 245 | 204 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 367 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3582 | 40.000 |

