| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
| Vũng Tàu |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
xosoloctroi.com™ - Kết quả xổ số nhanh nhất - KQXS
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 19-10-2026 mở thưởng tại Hà Nội
XSMB» XSMB thứ 2 »XSMB ngày 19-10-2026
| Mã | 1HZ 3HZ 7HZ 8HZ 10HZ 12HZ |
| ĐB | 55390 |
| G.1 | 38166 |
| G.2 | 28540 27789 |
| G.3 | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 |
| G.4 | 0908 2244 6675 9995 |
| G.5 | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 |
| G.6 | 358 174 123 |
| G.7 | 04 83 55 35 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,6,4 |
| 1 | - |
| 2 | 8,3 |
| 3 | 7,4,5 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,8,8,5 |
| 6 | 6,0 |
| 7 | 4,1,5,5,4 |
| 8 | 9,6,3 |
| 9 | 0,6,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,4,5,6 | 0 |
| 7 | 1 |
| - | 2 |
| 2,8 | 3 |
| 3,7,4,7,0 | 4 |
| 7,9,7,5,3 | 5 |
| 6,9,0,8 | 6 |
| 3 | 7 |
| 0,2,5,5 | 8 |
| 8 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 19-10-2026
XSMN» XSMN thứ 2 »XSMN ngày 19-10-2026
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 70 | 51 |
| G.7 | 585 | 163 | 377 |
| G.6 | 9428 5499 0311 | 2375 9819 3054 | 6310 7309 4406 |
| G.5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G.4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 |
| G.3 | 82849 64610 | 83284 81890 | 57445 43066 |
| G.2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G.1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 9,6,4 |
| 1 | 1,0,0,2 | 9,6 | 0,7,9,0,9 |
| 2 | 0,8 | 6 | 8 |
| 3 | 5,7 | - | 0,9 |
| 4 | 9 | 6 | 0,5 |
| 5 | - | 4,6 | 1 |
| 6 | 7 | 3,6 | 6,6 |
| 7 | 3,5 | 0,5 | 7,4 |
| 8 | 5 | 9,7,4 | - |
| 9 | 9,8,1,1 | 5,9,2,0 | - |
Kết quả xổ số Miền Trung thứ 2 ngày 19-10-2026
XSMT» XSMT thứ 2 »XSMT ngày 19-10-2026
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 47 |
| G.7 | 653 | 638 |
| G.6 | 5974 7248 7876 | 1514 6502 4181 |
| G.5 | 8687 | 3369 |
| G.4 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 |
| G.3 | 68939 17414 | 38480 72905 |
| G.2 | 52669 | 87416 |
| G.1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,5 | 2,5 |
| 1 | 1,3,4 | 4,5,6 |
| 2 | 7 | - |
| 3 | 9 | 8,7,0 |
| 4 | 8,6 | 7 |
| 5 | 3,9 | 4 |
| 6 | 9 | 9,4,0,8 |
| 7 | 4,6,5 | 9 |
| 8 | 8,7,3 | 1,0 |
| 9 | - | 9 |
Xổ số Mega 6/45 ngày 18/10/2026
XS Mega XS Mega Chủ nhật XS Mega 18-10-2026
Jackpot Mega 6/45 ước tính
26.444.954.000đ
Kỳ quay thưởng: #1577
10 11 31 38 40 44
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 26.444.954.000đ |
| Giải nhất | O O O O O | 27 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 1370 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 25159 | 30.000đ |
Xổ số Power 6/55 ngày 17/10/2026
XS Power XS Power thứ 7 Power 17/10/2026
Jackpot 1 Power 6/55
164.048.997.900đ
Jackpot 2 Power 6/55
3.816.405.550đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1412
01 10 11 12 16 37 48
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 164.048.997.900 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.816.405.550 |
| Giải nhất | O O O O O | 41 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 2182 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 42573 | 50.000 |
Xổ số Max3D ngày 16/10/2026
XS Max 3D Max 3D thứ 6 Max 3D 16/10/2026
| G.1 | 481 094 |
| G.2 | 934 612 794 955 |
| G.3 | 272 630 812 929 802 475 |
| KK | 690 649 208 272 060 022 854 480 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 481, 094 | 38 | 1.000.000 |
| G.2 | 934, 612, 794, 955 | 136 | 350.000 |
| G.3 | 272, 630, 812, 929, 802, 475 | 245 | 210.000 |
| G.KK | 690, 649, 208, 272, 060, 022, 854, 480 | 340 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 43 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 300 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3574 | 40.000 |

