| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
| Vũng Tàu |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
xosoloctroi.com™ - Kết quả xổ số nhanh nhất - KQXS
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 12-1-2026 mở thưởng tại Hà Nội
XSMB» XSMB thứ 2 »XSMB ngày 12-1-2026
| Mã | 1TD 2TD 3TD 11TD 12TD 17TD 18TD 19TD |
| ĐB | 31894 |
| G.1 | 58524 |
| G.2 | 99688 98714 |
| G.3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G.4 | 7282 1938 2863 1645 |
| G.5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G.6 | 301 697 335 |
| G.7 | 31 34 20 42 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,0 |
| 3 | 9,8,9,5,1,4 |
| 4 | 3,5,0,2 |
| 5 | 8,7,2 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8,2 |
| 9 | 4,5,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,2 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 8,5,4 | 2 |
| 4,6,7 | 3 |
| 9,2,1,6,3 | 4 |
| 9,4,3 | 5 |
| - | 6 |
| 9,5,9 | 7 |
| 8,5,3 | 8 |
| 3,3 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 12-1-2026
XSMN» XSMN thứ 2 »XSMN ngày 12-1-2026
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 35 | 07 |
| G.7 | 249 | 399 | 040 |
| G.6 | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| G.5 | 6560 | 5190 | 8286 |
| G.4 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G.3 | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| G.2 | 70088 | 01781 | 86207 |
| G.1 | 01618 | 63550 | 66744 |
| ĐB | 965406 | 941284 | 677688 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,1,6 | 7 | 7,4,3,7 |
| 1 | 2,9,8 | 0 | 1,3 |
| 2 | - | - | 1 |
| 3 | - | 5,3 | - |
| 4 | 9,4,1 | 1,2,0 | 0,2,7,4 |
| 5 | 1,6,4 | 6,0 | 5 |
| 6 | 0,8,2 | - | 9,6,8 |
| 7 | - | 9,7 | - |
| 8 | 8 | 6,7,3,1,4 | 6,8 |
| 9 | 5,1 | 9,0 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung thứ 2 ngày 12-1-2026
XSMT» XSMT thứ 2 »XSMT ngày 12-1-2026
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 06 |
| G.7 | 769 | 158 |
| G.6 | 9875 9476 1087 | 5030 2678 9339 |
| G.5 | 3219 | 1499 |
| G.4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| G.3 | 14446 65378 | 56906 12226 |
| G.2 | 04957 | 11152 |
| G.1 | 38437 | 71307 |
| ĐB | 640801 | 321282 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6,7,6,7 |
| 1 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 4,7 | 0,9 |
| 4 | 1,8,6 | - |
| 5 | 0,7,7 | 8,1,2 |
| 6 | 9,4 | - |
| 7 | 5,6,5,8 | 8 |
| 8 | 7 | 0,6,2 |
| 9 | - | 9,3,5 |
Xổ số Mega 6/45 ngày 11/01/2026
XS Mega XS Mega Chủ nhật XS Mega 11-1-2026
Jackpot Mega 6/45 ước tính
18.117.407.500đ
Kỳ quay thưởng: #1457
08 10 21 25 31 38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 18.117.407.500đ |
| Giải nhất | O O O O O | 0 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | O O O O | 0 | 300.000đ |
| Giải ba | O O O | 0 | 30.000đ |
Xổ số Power 6/55 ngày 10/01/2026
XS Power XS Power thứ 7 Power 10/01/2026
Jackpot 1 Power 6/55
199.827.244.650đ
Jackpot 2 Power 6/55
12.172.863.700đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1293
09 16 30 33 34 38 49
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 199.827.244.650 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 12.172.863.700 |
| Giải nhất | O O O O O | 33 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 2445 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 46356 | 50.000 |
Xổ số Max3D ngày 12/01/2026
XS Max 3D Max 3D thứ 2 Max 3D 12/01/2026
| G.1 | 215 039 |
| G.2 | 339 588 268 942 |
| G.3 | 714 714 277 155 660 394 |
| KK | 757 987 734 288 350 885 108 770 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 215, 039 | 26 | 1.000.000 |
| G.2 | 339, 588, 268, 942 | 60 | 350.000 |
| G.3 | 714, 714, 277, 155, 660, 394 | 87 | 210.000 |
| G.KK | 757, 987, 734, 288, 350, 885, 108, 770 | 145 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 29 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 63 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 448 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4312 | 40.000 |

