| Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
| Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 26-4-2026
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 42 | 47 |
| G.7 | 484 | 023 | 682 |
| G.6 | 9250 4994 2830 | 6214 8550 9032 | 2399 6445 6230 |
| G.5 | 3792 | 9981 | 1871 |
| G.4 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 |
| G.3 | 24790 09135 | 87591 01484 | 15623 36831 |
| G.2 | 15002 | 25582 | 10575 |
| G.1 | 73557 | 47568 | 33562 |
| ĐB | 988002 | 683004 | 676666 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,2,2 | 4 | - |
| 1 | - | 4 | 9 |
| 2 | - | 3,3 | 8,6,3 |
| 3 | 0,3,5,5 | 2,9 | 0,1,2,1 |
| 4 | - | 2,9,2 | 7,5 |
| 5 | 0,4,7 | 0,4 | 5 |
| 6 | 0,5,2 | 8 | 2,6 |
| 7 | 4 | - | 1,5 |
| 8 | 4 | 1,0,4,2 | 2,3 |
| 9 | 4,2,0 | 0,1 | 9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 25-4-2026
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 25/04/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 86 | 17 |
| G.7 | 338 | 656 | 071 |
| G.6 | 1389 9243 3450 | 4362 3166 7090 | 8649 8487 3328 |
| G.5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| G.4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 |
| G.3 | 46669 29249 | 05723 64755 | 82234 72030 |
| G.2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| G.1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,3 | 4 |
| 1 | 8 | 8 | 7 |
| 2 | 7 | 0,3 | 8,1,4 |
| 3 | 8,0 | - | 9,4,4,0 |
| 4 | 3,7,5,9,9 | 3,4 | 9 |
| 5 | 0,6,7 | 6,9,5 | 4,7 |
| 6 | 3,9,3 | 2,6 | - |
| 7 | - | 5 | 1,0 |
| 8 | 9,1,1 | 6,6,2 | 7,1 |
| 9 | - | 0,8 | 8,9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 24-4-2026
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 24/04/2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 52 |
| G.7 | 861 | 606 |
| G.6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G.5 | 9083 | 2209 |
| G.4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G.3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G.2 | 40941 | 71471 |
| G.1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,0 | 6,9,9 |
| 1 | 6 | 4,0 |
| 2 | 4,5 | - |
| 3 | 2,7,8,4,2 | 0,9 |
| 4 | 2,6,1 | - |
| 5 | 2,4,0 | 2 |
| 6 | 1 | 6,5,8,6 |
| 7 | - | 1,5,7,1 |
| 8 | 3 | 2,6 |
| 9 | - | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 23-4-2026
KQXSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 23/04/2026
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 93 | 25 |
| G.7 | 705 | 675 | 834 |
| G.6 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| G.5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G.4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| G.3 | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| G.2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G.1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0 | 2 | 1,9,0 |
| 1 | 0,7 | 6,8 | 3 |
| 2 | 2,0 | - | 5,7 |
| 3 | 4,3,5,7 | 7,5,3 | 4,6,7,9 |
| 4 | 8,8,8 | - | 8,5,8 |
| 5 | - | 1,1,3 | 4,5 |
| 6 | 6 | 7 | - |
| 7 | 8,8 | 5,6,2 | 8 |
| 8 | 2,0 | 5,3 | 9,0 |
| 9 | - | 3,1,5 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 22-4-2026
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 22/04/2026
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 35 |
| G.7 | 830 | 272 |
| G.6 | 4229 1811 9224 | 3446 5873 8720 |
| G.5 | 2205 | 9738 |
| G.4 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| G.3 | 88606 88171 | 38315 48976 |
| G.2 | 81472 | 30184 |
| G.1 | 26730 | 00755 |
| ĐB | 595660 | 573973 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,9,8,6 | 3 |
| 1 | 1 | 0,8,5 |
| 2 | 8,9,4 | 0 |
| 3 | 0,4,0 | 5,8,8,0 |
| 4 | - | 6,8 |
| 5 | 9,4 | 5 |
| 6 | 0 | - |
| 7 | 0,1,2 | 2,3,6,3 |
| 8 | - | 4 |
| 9 | - | 9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 21-4-2026
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 21/04/2026
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 79 |
| G.7 | 222 | 673 |
| G.6 | 6487 6127 7622 | 2562 9659 5734 |
| G.5 | 0183 | 1081 |
| G.4 | 65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 | 51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985 |
| G.3 | 44669 55177 | 55824 61599 |
| G.2 | 24624 | 51983 |
| G.1 | 46467 | 24552 |
| ĐB | 541284 | 844398 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4,1,2 | 2 |
| 1 | - | 3 |
| 2 | 2,7,2,4 | 1,4 |
| 3 | 9,3 | 4 |
| 4 | 5,9 | - |
| 5 | - | 9,2 |
| 6 | 9,7 | 2 |
| 7 | 3,7 | 9,3,8 |
| 8 | 7,3,4 | 1,0,5,3 |
| 9 | - | 5,9,8 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 20-4-2026
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 20/04/2026
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 42 |
| G.7 | 845 | 946 |
| G.6 | 0631 9649 4772 | 2870 0386 9642 |
| G.5 | 4437 | 4572 |
| G.4 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 |
| G.3 | 50773 42913 | 15181 37280 |
| G.2 | 92450 | 56453 |
| G.1 | 78454 | 91315 |
| ĐB | 850554 | 484050 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | - |
| 1 | 3 | 9,5 |
| 2 | 7 | 5 |
| 3 | 1,7 | 3 |
| 4 | 5,9 | 2,6,2,4 |
| 5 | 2,0,4,4 | 9,3,0 |
| 6 | 7 | - |
| 7 | 2,3 | 0,2 |
| 8 | 2 | 6,8,5,1,0 |
| 9 | 5,2,3 | - |


