| Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
| Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 21-4-2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 80 |
| G.7 | 923 | 959 |
| G.6 | 3747 4532 8510 | 8090 2256 0699 |
| G.5 | 9069 | 2132 |
| G.4 | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 |
| G.3 | 31176 32349 | 13383 07563 |
| G.2 | 31993 | 92200 |
| G.1 | 37290 | 13082 |
| ĐB | 581392 | 843518 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 0 |
| 1 | 0,2 | 4,1,2,8 |
| 2 | 3,4 | - |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 7,7,9 | 7 |
| 5 | 0 | 9,6 |
| 6 | 9,1 | 8,3 |
| 7 | 6,0,6 | 7 |
| 8 | 7 | 0,3,2 |
| 9 | 3,0,2 | 0,9,2 |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 20-4-2025
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 20/04/2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 57 | 04 |
| G.7 | 367 | 364 | 790 |
| G.6 | 7115 6239 2458 | 0262 3289 0278 | 2136 5037 5394 |
| G.5 | 0080 | 0793 | 7106 |
| G.4 | 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679 | 65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056 | 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 |
| G.3 | 67076 10625 | 47211 99567 | 38253 83387 |
| G.2 | 46540 | 09490 | 83132 |
| G.1 | 22978 | 46620 | 40298 |
| ĐB | 597035 | 912392 | 584049 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6 | 4,6,9 |
| 1 | 5,9 | 1 | 4 |
| 2 | 7,5 | 0 | - |
| 3 | 9,5 | 5 | 6,7,4,9,2 |
| 4 | 0 | - | 9 |
| 5 | 8 | 7,1,6 | 9,3 |
| 6 | 1,7,5 | 4,2,7 | - |
| 7 | 5,9,6,8 | 8,4 | - |
| 8 | 0 | 9 | 7 |
| 9 | 9,3 | 3,1,2,0,2 | 0,4,4,5,8 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 19-4-2025
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 19/04/2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 87 | 95 |
| G.7 | 646 | 929 | 719 |
| G.6 | 6625 5931 5395 | 4751 4343 1417 | 8385 4914 3284 |
| G.5 | 0623 | 2055 | 0168 |
| G.4 | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
| G.3 | 19514 61134 | 49116 02710 | 14544 86748 |
| G.2 | 56924 | 79003 | 70094 |
| G.1 | 77600 | 45468 | 64873 |
| ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,0 | 3,2 | 1,2,9 |
| 1 | 4 | 7,9,6,0 | 9,4 |
| 2 | 5,3,4 | 9 | 5 |
| 3 | 1,2,4,3,4 | - | - |
| 4 | 6,3 | 3,7 | 1,1,4,8 |
| 5 | - | 1,5 | - |
| 6 | - | 8 | 8,8 |
| 7 | 3,2 | 6,7 | 3 |
| 8 | 7 | 7,0,0 | 5,4 |
| 9 | 5,2 | 4 | 5,6,4 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 18-4-2025
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 18/04/2025
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 16 |
| G.7 | 849 | 416 |
| G.6 | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
| G.5 | 5222 | 7527 |
| G.4 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
| G.3 | 24887 61939 | 44752 31444 |
| G.2 | 41163 | 96582 |
| G.1 | 85044 | 29301 |
| ĐB | 089706 | 962499 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 7,8,1 |
| 1 | - | 6,6,4 |
| 2 | 2,7 | 7 |
| 3 | 3,4,9 | - |
| 4 | 9,2,5,4 | 0,7,7,8,4 |
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 7,9,8,3 | 9 |
| 7 | - | - |
| 8 | 7 | 2 |
| 9 | 7 | 1,4,9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 17-4-2025
KQXSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 17/04/2025
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 14 | 28 |
| G.7 | 712 | 396 | 640 |
| G.6 | 9949 2993 2941 | 4478 8841 2252 | 8258 8739 4186 |
| G.5 | 1232 | 5558 | 3431 |
| G.4 | 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 | 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 | 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 |
| G.3 | 24808 79630 | 28169 65929 | 90978 13648 |
| G.2 | 31490 | 39249 | 68075 |
| G.1 | 02853 | 42004 | 41361 |
| ĐB | 992204 | 855603 | 624505 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8,4,8,4 | 6,4,3 | 5 |
| 1 | 2 | 4,6,0 | 3 |
| 2 | 3 | 9 | 8,8 |
| 3 | 2,7,0 | 3,4 | 9,1 |
| 4 | 9,1 | 1,9 | 0,8 |
| 5 | 3 | 2,8,9 | 8 |
| 6 | 1 | 9 | 3,1 |
| 7 | - | 8 | 7,8,5 |
| 8 | 0,0 | - | 6,0,2 |
| 9 | 3,0 | 6,4 | 2 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 16-4-2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 16/04/2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 66 |
| G.7 | 336 | 676 |
| G.6 | 6784 0801 8597 | 6014 7825 8627 |
| G.5 | 2363 | 4533 |
| G.4 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
| G.3 | 78153 94202 | 24327 10093 |
| G.2 | 04409 | 55134 |
| G.1 | 00269 | 64830 |
| ĐB | 282440 | 468623 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,2,9 | 5 |
| 1 | 1,2 | 4,9 |
| 2 | 3,3 | 5,7,9,7,3 |
| 3 | 1,6 | 3,2,4,0 |
| 4 | 9,0 | - |
| 5 | 9,3 | - |
| 6 | 3,9 | 6 |
| 7 | 7 | 6 |
| 8 | 4 | 6,5 |
| 9 | 7 | 0,3 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 15-4-2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 15/04/2025
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 08 |
| G.7 | 273 | 239 |
| G.6 | 8866 2322 6817 | 8129 2911 9270 |
| G.5 | 7721 | 6824 |
| G.4 | 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 | 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872 |
| G.3 | 74493 66467 | 39001 50276 |
| G.2 | 88491 | 10771 |
| G.1 | 53951 | 65920 |
| ĐB | 673231 | 074864 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 8,6,1 |
| 1 | 7 | 1 |
| 2 | 2,1,6,4 | 9,4,5,2,0 |
| 3 | 7,1 | 9 |
| 4 | 7,9 | - |
| 5 | 9,1 | - |
| 6 | 6,6,7 | 4 |
| 7 | 3 | 0,2,2,6,1 |
| 8 | - | 6 |
| 9 | 2,3,1 | 4 |


