| Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
| Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 13-7-2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 00 | 74 |
| G.7 | 291 | 862 | 384 |
| G.6 | 8619 9136 5245 | 1669 6426 1938 | 6635 1409 0361 |
| G.5 | 5031 | 0997 | 6099 |
| G.4 | 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199 | 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 |
| G.3 | 18528 75577 | 19744 64967 | 44500 07117 |
| G.2 | 11766 | 09606 | 05190 |
| G.1 | 40067 | 18768 | 34444 |
| ĐB | 849115 | 838485 | 152011 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,0,6 | 9,8,0 |
| 1 | 9,1,5 | 7,3,6,8 | 7,1 |
| 2 | 5,8 | 6 | 0,9 |
| 3 | 6,1 | 8 | 5,9 |
| 4 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 7,7 | - | - |
| 6 | 5,6,7 | 2,9,5,7,8 | 1,7 |
| 7 | 5,7 | - | 4,2 |
| 8 | - | 5 | 4,9 |
| 9 | 1,9 | 7,9 | 9,0 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 12-7-2025
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 12/07/2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 54 | 61 |
| G.7 | 146 | 847 | 364 |
| G.6 | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
| G.5 | 7758 | 8502 | 4600 |
| G.4 | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
| G.3 | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
| G.2 | 01994 | 42913 | 67355 |
| G.1 | 83696 | 92184 | 66349 |
| ĐB | 178270 | 552474 | 581936 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,7 | 2 | 0 |
| 1 | 4 | 2,3 | 6,5 |
| 2 | 6,0 | 8,0,8,7 | 7,4,9,4 |
| 3 | - | - | 6 |
| 4 | 6,6 | 7,9,5 | 9 |
| 5 | 8,8 | 4,6,0 | 6,8,3,5 |
| 6 | 7,8 | - | 1,4 |
| 7 | 4,0 | 2,7,4 | - |
| 8 | - | 4 | 5 |
| 9 | 6,7,4,6 | 7 | 7,4 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 11-7-2025
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 11/07/2025
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 22 |
| G.7 | 538 | 600 |
| G.6 | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
| G.5 | 7083 | 8727 |
| G.4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
| G.3 | 08840 09290 | 99898 72319 |
| G.2 | 67043 | 99045 |
| G.1 | 60399 | 50440 |
| ĐB | 927326 | 260643 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 0 |
| 1 | 1 | 6,9,9 |
| 2 | 4,6 | 2,7,8 |
| 3 | 8,0,7,1 | 0 |
| 4 | 2,4,0,9,0,3 | 5,0,3 |
| 5 | 1 | - |
| 6 | 2 | 2 |
| 7 | - | 2 |
| 8 | 3 | 2 |
| 9 | 0,9 | 7,3,8,8 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 10-7-2025
KQXSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 10/07/2025
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 18 | 16 |
| G.7 | 590 | 620 | 818 |
| G.6 | 8527 3542 6038 | 1645 9574 7105 | 5257 4757 9290 |
| G.5 | 2214 | 3255 | 6968 |
| G.4 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
| G.3 | 72199 72378 | 24696 00802 | 86755 74155 |
| G.2 | 88180 | 67848 | 06494 |
| G.1 | 57462 | 41352 | 16225 |
| ĐB | 271250 | 975817 | 813359 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,2,2 | - |
| 1 | 4,5,7 | 8,7 | 6,8,1,6 |
| 2 | 7,7 | 0 | 6,5 |
| 3 | 2,8,3 | - | - |
| 4 | 2,6 | 5,8 | 4,1 |
| 5 | 0 | 5,4,9,2 | 7,7,5,5,9 |
| 6 | 0,2 | 9 | 8,1,1 |
| 7 | 8 | 4,1 | - |
| 8 | 0 | 9 | - |
| 9 | 0,1,9 | 3,6 | 0,4 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 9-7-2025
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 09/07/2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 69 |
| G.7 | 279 | 552 |
| G.6 | 8488 5926 1971 | 5061 7213 9790 |
| G.5 | 5106 | 0957 |
| G.4 | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
| G.3 | 35231 37634 | 08241 06042 |
| G.2 | 43294 | 41644 |
| G.1 | 02989 | 74328 |
| ĐB | 900322 | 856081 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,5 | 8 |
| 1 | - | 3 |
| 2 | 6,2 | 4,8 |
| 3 | 1,4 | 2 |
| 4 | 2,8 | 0,1,2,4 |
| 5 | 9,4 | 2,7 |
| 6 | 2 | 9,1 |
| 7 | 9,1,5 | - |
| 8 | 3,8,9 | 4,1 |
| 9 | 4 | 0,3,5 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 8-7-2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 08/07/2025
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 94 |
| G.7 | 223 | 973 |
| G.6 | 0726 5802 6231 | 9995 7232 8805 |
| G.5 | 0242 | 1103 |
| G.4 | 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 | 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713 |
| G.3 | 76431 89343 | 98280 21717 |
| G.2 | 45432 | 13725 |
| G.1 | 20693 | 64072 |
| ĐB | 830950 | 324863 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5,3,9 |
| 1 | 3,5,1 | 3,7 |
| 2 | 3,6,6 | 5 |
| 3 | 1,4,1,2 | 2,2 |
| 4 | 2,3 | - |
| 5 | 0 | 9 |
| 6 | 7 | 0,3 |
| 7 | - | 3,2 |
| 8 | 5,0 | 4,2,0 |
| 9 | 3 | 4,5 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 7-7-2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 07/07/2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 67 |
| G.7 | 392 | 949 |
| G.6 | 6172 9615 0769 | 8830 7332 6636 |
| G.5 | 8688 | 2472 |
| G.4 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
| G.3 | 94896 17411 | 78646 70370 |
| G.2 | 86822 | 44996 |
| G.1 | 63543 | 96899 |
| ĐB | 790067 | 752720 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,4 |
| 1 | 7,5,3,3,1 | 4 |
| 2 | 2 | 7,0 |
| 3 | - | 0,2,6,2 |
| 4 | 4,3 | 9,6 |
| 5 | - | - |
| 6 | 9,5,7 | 7 |
| 7 | 2 | 2,0 |
| 8 | 8 | 4 |
| 9 | 2,8,8,6 | 6,6,9 |


