| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 7-6-2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 60 |
| G.7 | 513 | 023 |
| G.6 | 0509 7490 7247 | 4853 1355 3055 |
| G.5 | 4470 | 8824 |
| G.4 | 12303 19152 10019 63667 20658 06718 08478 | 35055 60087 25148 74655 31101 01784 61855 |
| G.3 | 14457 18458 | 87582 21640 |
| G.2 | 97324 | 84496 |
| G.1 | 17343 | 31759 |
| ĐB | 351704 | 301923 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9,3,4 | 1 |
| 1 | 3,9,8 | - |
| 2 | 4 | 3,4,3 |
| 3 | - | - |
| 4 | 7,3 | 8,0 |
| 5 | 2,8,7,8 | 3,5,5,5,5,5,9 |
| 6 | 7 | 0 |
| 7 | 8,0,8 | - |
| 8 | - | 7,4,2 |
| 9 | 0 | 6 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 6-6-2022
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 06/06/2022
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 29 |
| G.7 | 855 | 970 |
| G.6 | 9198 5282 2075 | 6068 6062 8524 |
| G.5 | 8312 | 0913 |
| G.4 | 03428 96671 20340 79329 51153 03491 66971 | 11614 42767 24877 99688 49705 85178 06069 |
| G.3 | 04463 94881 | 82703 42636 |
| G.2 | 21335 | 03913 |
| G.1 | 81629 | 01648 |
| ĐB | 558222 | 851022 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 5,3 |
| 1 | 2 | 3,4,3 |
| 2 | 8,9,9,2 | 9,4,2 |
| 3 | 5,5 | 6 |
| 4 | 0 | 8 |
| 5 | 5,3 | - |
| 6 | 3 | 8,2,7,9 |
| 7 | 5,1,1 | 0,7,8 |
| 8 | 2,1 | 8 |
| 9 | 8,1 | - |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 5-6-2022
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 05/06/2022
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 15 | 57 |
| G.7 | 684 | 821 | 667 |
| G.6 | 2686 8126 2989 | 4892 4076 4312 | 8977 0550 1922 |
| G.5 | 9685 | 7327 | 7552 |
| G.4 | 31779 46965 07626 97935 89722 24539 11044 | 65773 44515 52630 06253 10404 43865 01762 | 24629 66572 17367 30627 70373 48363 19570 |
| G.3 | 95884 25016 | 01504 91113 | 78636 27475 |
| G.2 | 57604 | 38804 | 03794 |
| G.1 | 90531 | 88884 | 73506 |
| ĐB | 048544 | 950204 | 084554 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4,4,4,4 | 6 |
| 1 | 6 | 5,2,5,3 | - |
| 2 | 6,6,2 | 1,7 | 2,9,7 |
| 3 | 5,9,1 | 0 | 6 |
| 4 | 4,4 | - | - |
| 5 | - | 3 | 7,0,2,4 |
| 6 | 5 | 5,2 | 7,7,3 |
| 7 | 9 | 6,3 | 7,2,3,0,5 |
| 8 | 5,4,6,9,5,4 | 4 | - |
| 9 | - | 2 | 4 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 4-6-2022
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 04/06/2022
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 97 | 40 |
| G.7 | 910 | 820 | 387 |
| G.6 | 3619 3055 0720 | 7479 2066 4101 | 9536 0104 8137 |
| G.5 | 5582 | 1923 | 4844 |
| G.4 | 14577 49949 57969 05408 62277 48029 53067 | 92891 49045 93649 08528 74002 34873 87926 | 22544 31801 40928 56851 20020 90092 85731 |
| G.3 | 06740 96092 | 23353 38020 | 15367 17317 |
| G.2 | 67280 | 55020 | 60034 |
| G.1 | 02981 | 16312 | 66562 |
| ĐB | 183210 | 998806 | 891370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1,2,6 | 4,1 |
| 1 | 0,9,0 | 2 | 7 |
| 2 | 0,9 | 0,3,8,6,0,0 | 8,0 |
| 3 | - | - | 6,7,1,4 |
| 4 | 3,9,0 | 5,9 | 0,4,4 |
| 5 | 5 | 3 | 1 |
| 6 | 9,7 | 6 | 7,2 |
| 7 | 7,7 | 9,3 | 0 |
| 8 | 2,0,1 | - | 7 |
| 9 | 2 | 7,1 | 2 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 3-6-2022
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 03/06/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 01 |
| G.7 | 721 | 656 |
| G.6 | 1336 0887 5806 | 5950 9503 5132 |
| G.5 | 0902 | 1277 |
| G.4 | 51079 49101 16466 90423 66998 42792 46080 | 84811 80623 02488 67103 51938 29274 73549 |
| G.3 | 25274 00739 | 93731 26386 |
| G.2 | 20692 | 70500 |
| G.1 | 86968 | 94187 |
| ĐB | 248988 | 807492 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,2,1 | 1,3,3,0 |
| 1 | - | 1 |
| 2 | 1,3 | 3 |
| 3 | 6,9 | 2,8,1 |
| 4 | - | 9 |
| 5 | - | 6,0 |
| 6 | 6,8 | - |
| 7 | 9,4 | 7,4 |
| 8 | 6,7,0,8 | 8,6,7 |
| 9 | 8,2,2 | 2 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 2-6-2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 02/06/2022
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 00 | 56 |
| G.7 | 958 | 703 | 699 |
| G.6 | 5061 2231 0536 | 5432 8306 1755 | 7881 5647 6963 |
| G.5 | 7625 | 7464 | 6034 |
| G.4 | 90727 60611 74776 81975 21252 20642 90049 | 51737 33884 38912 23985 08249 17856 39989 | 30315 36933 43810 66207 37173 62058 02297 |
| G.3 | 74619 91898 | 25957 58097 | 46811 37023 |
| G.2 | 37785 | 12983 | 53343 |
| G.1 | 10822 | 95261 | 33610 |
| ĐB | 607705 | 796166 | 008257 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,3,6 | 7 |
| 1 | 4,1,9 | 2 | 5,0,1,0 |
| 2 | 5,7,2 | - | 3 |
| 3 | 1,6 | 2,7 | 4,3 |
| 4 | 2,9 | 9 | 7,3 |
| 5 | 8,2 | 5,6,7 | 6,8,7 |
| 6 | 1 | 4,1,6 | 3 |
| 7 | 6,5 | - | 3 |
| 8 | 5 | 4,5,9,3 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 9,7 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 1-6-2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 01/06/2022
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 76 |
| G.7 | 095 | 722 |
| G.6 | 2576 0652 0538 | 6514 1027 3885 |
| G.5 | 6743 | 0888 |
| G.4 | 14228 48975 73789 33510 27073 11356 51319 | 18228 95491 44394 75111 31105 71660 57128 |
| G.3 | 11113 77247 | 71895 18453 |
| G.2 | 71447 | 09204 |
| G.1 | 75472 | 19295 |
| ĐB | 644367 | 676212 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 5,4 |
| 1 | 8,0,9,3 | 4,1,2 |
| 2 | 8 | 2,7,8,8 |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 3,7,7 | - |
| 5 | 2,6 | 3 |
| 6 | 7 | 0 |
| 7 | 6,5,3,2 | 6 |
| 8 | 9 | 5,8 |
| 9 | 5 | 1,4,5,5 |


