| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 28/09/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 30 |
| G.7 | 341 | 503 |
| G.6 | 9774 2113 4088 | 7043 7456 4092 |
| G.5 | 8407 | 3714 |
| G.4 | 08829 00889 02463 51492 70281 03079 26540 | 23947 78629 76952 24527 86477 28238 12821 |
| G.3 | 04832 34692 | 10799 87953 |
| G.2 | 10276 | 98311 |
| G.1 | 57537 | 74435 |
| ĐB | 956493 | 831048 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 |
| 1 | 3 | 4,1 |
| 2 | 0,9 | 9,7,1 |
| 3 | 2,7 | 0,8,5 |
| 4 | 1,0 | 3,7,8 |
| 5 | - | 6,2,3 |
| 6 | 3 | - |
| 7 | 4,9,6 | 7 |
| 8 | 8,9,1 | - |
| 9 | 2,2,3 | 2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 21/09/2021
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 21/09/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 97 |
| G.7 | 782 | 964 |
| G.6 | 7944 6514 8982 | 9035 4387 0406 |
| G.5 | 1802 | 4356 |
| G.4 | 40392 46479 58772 57142 07653 73229 97482 | 61484 39542 08145 15181 98845 46094 34858 |
| G.3 | 72635 58812 | 43204 84398 |
| G.2 | 13030 | 63140 |
| G.1 | 10028 | 29422 |
| ĐB | 027201 | 686542 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,1 | 6,4 |
| 1 | 4,2 | - |
| 2 | 9,8 | 2 |
| 3 | 1,5,0 | 5 |
| 4 | 4,2 | 2,5,5,0,2 |
| 5 | 3 | 6,8 |
| 6 | - | 4 |
| 7 | 9,2 | - |
| 8 | 2,2,2 | 7,4,1 |
| 9 | 2 | 7,4,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 14/09/2021
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 14/09/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 26 |
| G.7 | 752 | 291 |
| G.6 | 3400 1110 3761 | 0213 3295 7981 |
| G.5 | 5137 | 8952 |
| G.4 | 62618 30505 63023 92980 19776 86029 13643 | 17949 13771 89458 94936 05624 72218 54903 |
| G.3 | 37325 83284 | 56681 41984 |
| G.2 | 84856 | 69820 |
| G.1 | 79720 | 79787 |
| ĐB | 922741 | 952641 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 3 |
| 1 | 0,8 | 3,8 |
| 2 | 0,3,9,5,0 | 6,4,0 |
| 3 | 7 | 6 |
| 4 | 3,1 | 9,1 |
| 5 | 2,6 | 2,8 |
| 6 | 1 | - |
| 7 | 6 | 1 |
| 8 | 0,4 | 1,1,4,7 |
| 9 | - | 1,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 07/09/2021
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 07/09/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 37 |
| G.7 | 799 | 671 |
| G.6 | 0543 8680 0743 | 5742 9545 4987 |
| G.5 | 9293 | 9641 |
| G.4 | 34417 92080 19379 25556 78704 09593 59091 | 61599 47119 17547 99891 79502 43720 09578 |
| G.3 | 94318 83921 | 54693 74626 |
| G.2 | 24636 | 16197 |
| G.1 | 25790 | 55762 |
| ĐB | 837147 | 050664 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 |
| 1 | 7,8 | 9 |
| 2 | 1 | 0,6 |
| 3 | 6 | 7 |
| 4 | 3,3,7 | 2,5,1,7 |
| 5 | 6 | - |
| 6 | - | 2,4 |
| 7 | 9 | 1,8 |
| 8 | 0,0 | 7 |
| 9 | 8,9,3,3,1,0 | 9,1,3,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 31/08/2021
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 31/08/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 83 |
| G.7 | 383 | 218 |
| G.6 | 8985 0170 7962 | 5185 5512 2056 |
| G.5 | 1261 | 0627 |
| G.4 | 02928 72002 45639 08123 57929 34558 90445 | 44123 18835 07633 56577 42878 66287 62405 |
| G.3 | 48217 86243 | 45660 27285 |
| G.2 | 21271 | 73409 |
| G.1 | 09983 | 96916 |
| ĐB | 100004 | 249232 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 5,9 |
| 1 | 7 | 8,2,6 |
| 2 | 8,3,9 | 7,3 |
| 3 | 9 | 5,3,2 |
| 4 | 5,3 | - |
| 5 | 7,8 | 6 |
| 6 | 2,1 | 0 |
| 7 | 0,1 | 7,8 |
| 8 | 3,5,3 | 3,5,7,5 |
| 9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 24/08/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 24/08/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 75 |
| G.7 | 190 | 274 |
| G.6 | 8119 5323 3042 | 8613 5021 4935 |
| G.5 | 3062 | 6382 |
| G.4 | 85375 12918 83769 22286 58855 44271 78410 | 52550 01288 30298 81964 45817 77877 20474 |
| G.3 | 51890 48519 | 36472 26784 |
| G.2 | 61551 | 84986 |
| G.1 | 15855 | 28574 |
| ĐB | 414499 | 443611 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 9,8,0,9 | 3,7,1 |
| 2 | 7,3 | 1 |
| 3 | - | 5 |
| 4 | 2 | - |
| 5 | 5,1,5 | 0 |
| 6 | 2,9 | 4 |
| 7 | 5,1 | 5,4,7,4,2,4 |
| 8 | 6 | 2,8,4,6 |
| 9 | 0,0,9 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 17/08/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 17/08/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 18 |
| G.7 | 674 | 010 |
| G.6 | 1560 2758 7796 | 1431 3155 0220 |
| G.5 | 8935 | 0106 |
| G.4 | 32227 26771 90953 28726 11789 02869 54508 | 53092 36902 61790 08743 57314 66537 24180 |
| G.3 | 76203 62758 | 97505 85485 |
| G.2 | 96128 | 36490 |
| G.1 | 62306 | 03004 |
| ĐB | 724991 | 201848 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8,3,6 | 6,2,5,4 |
| 1 | - | 8,0,4 |
| 2 | 7,6,8 | 0 |
| 3 | 5 | 1,7 |
| 4 | - | 3,8 |
| 5 | 8,3,8 | 5 |
| 6 | 3,0,9 | - |
| 7 | 4,1 | - |
| 8 | 9 | 0,5 |
| 9 | 6,1 | 2,0,0 |


