| Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
| Tiền Giang | Kon Tum |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 15/02/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 13 |
| G.7 | 700 | 340 |
| G.6 | 6502 0033 5902 | 2381 3366 0381 |
| G.5 | 3931 | 4085 |
| G.4 | 83895 40271 85458 97540 29046 20255 40639 | 40445 52291 80700 26667 23637 25938 41079 |
| G.3 | 84506 21555 | 56432 09614 |
| G.2 | 53704 | 69236 |
| G.1 | 83159 | 27670 |
| ĐB | 253029 | 756408 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,2,2,6,4 | 0,8 |
| 1 | - | 3,4 |
| 2 | 9 | - |
| 3 | 6,3,1,9 | 7,8,2,6 |
| 4 | 0,6 | 0,5 |
| 5 | 8,5,5,9 | - |
| 6 | - | 6,7 |
| 7 | 1 | 9,0 |
| 8 | - | 1,1,5 |
| 9 | 5 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 08/02/2022
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 08/02/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 12 | 51 |
| G.7 | 275 | 667 |
| G.6 | 6398 4365 8368 | 4782 1540 0838 |
| G.5 | 5317 | 7793 |
| G.4 | 11373 72128 38425 84399 69058 58352 95186 | 40465 95126 31576 18461 17784 23139 10449 |
| G.3 | 99465 37738 | 84459 18903 |
| G.2 | 58545 | 55374 |
| G.1 | 56913 | 97123 |
| ĐB | 789735 | 909584 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 3 |
| 1 | 2,7,3 | - |
| 2 | 8,5 | 6,3 |
| 3 | 8,5 | 8,9 |
| 4 | 5 | 0,9 |
| 5 | 8,2 | 1,9 |
| 6 | 5,8,5 | 7,5,1 |
| 7 | 5,3 | 6,4 |
| 8 | 6 | 2,4,4 |
| 9 | 8,9 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 01/02/2022
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 01/02/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 13 |
| G.7 | 963 | 445 |
| G.6 | 0091 2616 0137 | 2399 1229 0240 |
| G.5 | 9443 | 9048 |
| G.4 | 90073 48138 49092 53593 60514 30235 95975 | 98199 85900 70628 35266 16058 34244 14734 |
| G.3 | 09434 38190 | 38544 71706 |
| G.2 | 34119 | 10917 |
| G.1 | 64536 | 90382 |
| ĐB | 004291 | 201533 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 0,6 |
| 1 | 6,4,9 | 3,7 |
| 2 | - | 9,8 |
| 3 | 9,7,8,5,4,6 | 4,3 |
| 4 | 3 | 5,0,8,4,4 |
| 5 | - | 8 |
| 6 | 3 | 6 |
| 7 | 3,5 | - |
| 8 | - | 2 |
| 9 | 1,2,3,0,1 | 9,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 25/01/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 25/01/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 11 |
| G.7 | 314 | 353 |
| G.6 | 3193 6971 8481 | 2986 7106 8260 |
| G.5 | 7636 | 2019 |
| G.4 | 46891 40734 39398 00108 00361 77199 06098 | 53274 92446 60160 93631 06772 98155 52378 |
| G.3 | 10339 85162 | 48333 30501 |
| G.2 | 34820 | 20750 |
| G.1 | 39840 | 44609 |
| ĐB | 751463 | 766745 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 6,1,9 |
| 1 | 4 | 1,9 |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 3,6,4,9 | 1,3 |
| 4 | 0 | 6,5 |
| 5 | - | 3,5,0 |
| 6 | 1,2,3 | 0,0 |
| 7 | 1 | 4,2,8 |
| 8 | 1 | 6 |
| 9 | 3,1,8,9,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 18/01/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 18/01/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 11 |
| G.7 | 436 | 626 |
| G.6 | 5566 5520 4530 | 7464 7128 8159 |
| G.5 | 1045 | 1138 |
| G.4 | 23137 37753 05930 84561 51282 23207 77319 | 27243 84326 30109 00940 93068 89266 67804 |
| G.3 | 40627 93575 | 95958 21934 |
| G.2 | 13163 | 03372 |
| G.1 | 80340 | 20423 |
| ĐB | 707749 | 954332 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 9,4 |
| 1 | 9 | 1 |
| 2 | 0,7 | 6,8,6,3 |
| 3 | 6,0,7,0 | 8,4,2 |
| 4 | 5,0,9 | 3,0 |
| 5 | 3 | 9,8 |
| 6 | 6,1,3 | 4,8,6 |
| 7 | 5 | 2 |
| 8 | 2 | - |
| 9 | 6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 11/01/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 11/01/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 15 |
| G.7 | 055 | 561 |
| G.6 | 4145 0663 2833 | 2686 7382 5531 |
| G.5 | 4246 | 8167 |
| G.4 | 89456 25411 68781 24166 32649 46709 09538 | 22120 95618 83768 83186 63773 02584 07662 |
| G.3 | 60058 84456 | 45992 81992 |
| G.2 | 22485 | 97785 |
| G.1 | 84082 | 77837 |
| ĐB | 032867 | 171036 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | - |
| 1 | 1 | 5,8 |
| 2 | - | 0 |
| 3 | 3,8 | 1,7,6 |
| 4 | 5,6,9 | - |
| 5 | 3,5,6,8,6 | - |
| 6 | 3,6,7 | 1,7,8,2 |
| 7 | - | 3 |
| 8 | 1,5,2 | 6,2,6,4,5 |
| 9 | - | 2,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 04/01/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 04/01/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 57 |
| G.7 | 222 | 337 |
| G.6 | 8610 8617 2929 | 0291 7382 7935 |
| G.5 | 5066 | 5885 |
| G.4 | 37597 75704 63971 09823 76967 38983 24825 | 77795 02075 78605 98891 10056 79907 02751 |
| G.3 | 15863 16338 | 98633 02483 |
| G.2 | 65354 | 10522 |
| G.1 | 64645 | 94286 |
| ĐB | 137436 | 551746 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,7 |
| 1 | 3,0,7 | - |
| 2 | 2,9,3,5 | 2 |
| 3 | 8,6 | 7,5,3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 5 | 4 | 7,6,1 |
| 6 | 6,7,3 | - |
| 7 | 1 | 5 |
| 8 | 3 | 2,5,3,6 |
| 9 | 7 | 1,5,1 |


