| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 4, 17/11/2021
| G.1 | 912 963 |
| G.2 | 512 147 556 104 |
| G.3 | 863 937 202 365 700 711 |
| KK | 785 802 220 576 262 256 965 496 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 912, 963 | 27 | 1.000.000 |
| G.2 | 512, 147, 556, 104 | 85 | 350.000 |
| G.3 | 863, 937, 202, 365, 700, 711 | 107 | 210.000 |
| G.KK | 785, 802, 220, 576, 262, 256, 965, 496 | 111 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 366 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3162 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 10/11/2021
| G.1 | 823 799 |
| G.2 | 306 511 659 954 |
| G.3 | 215 562 080 933 285 791 |
| KK | 760 139 952 640 139 701 303 781 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 823, 799 | 50 | 1.000.000 |
| G.2 | 306, 511, 659, 954 | 135 | 350.000 |
| G.3 | 215, 562, 080, 933, 285, 791 | 665 | 210.000 |
| G.KK | 760, 139, 952, 640, 139, 701, 303, 781 | 195 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 41 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 370 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3828 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 03/11/2021
| G.1 | 192 747 |
| G.2 | 635 926 956 586 |
| G.3 | 831 451 878 501 481 377 |
| KK | 961 436 663 809 118 160 637 755 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 192, 747 | 132 | 1.000.000 |
| G.2 | 635, 926, 956, 586 | 67 | 350.000 |
| G.3 | 831, 451, 878, 501, 481, 377 | 154 | 210.000 |
| G.KK | 961, 436, 663, 809, 118, 160, 637, 755 | 124 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3423 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 27/10/2021
| G.1 | 887 918 |
| G.2 | 893 304 837 877 |
| G.3 | 774 163 266 611 522 981 |
| KK | 364 122 661 241 954 245 157 574 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 887, 918 | 30 | 1.000.000 |
| G.2 | 893, 304, 837, 877 | 53 | 350.000 |
| G.3 | 774, 163, 266, 611, 522, 981 | 91 | 210.000 |
| G.KK | 364, 122, 661, 241, 954, 245, 157, 574 | 285 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 384 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3465 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 20/10/2021
| G.1 | 386 405 |
| G.2 | 919 787 895 629 |
| G.3 | 477 434 212 878 223 872 |
| KK | 276 833 156 466 230 190 504 218 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 386, 405 | 28 | 1.000.000 |
| G.2 | 919, 787, 895, 629 | 81 | 350.000 |
| G.3 | 477, 434, 212, 878, 223, 872 | 108 | 210.000 |
| G.KK | 276, 833, 156, 466, 230, 190, 504, 218 | 127 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 75 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 427 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4036 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 13/10/2021
| G.1 | 513 527 |
| G.2 | 016 310 839 458 |
| G.3 | 037 305 283 710 526 943 |
| KK | 393 010 141 052 056 210 923 781 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 513, 527 | 40 | 1.000.000 |
| G.2 | 016, 310, 839, 458 | 80 | 350.000 |
| G.3 | 037, 305, 283, 710, 526, 943 | 95 | 210.000 |
| G.KK | 393, 010, 141, 052, 056, 210, 923, 781 | 184 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 43 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 612 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4246 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 06/10/2021
| G.1 | 621 957 |
| G.2 | 941 545 938 302 |
| G.3 | 009 734 275 351 533 721 |
| KK | 149 470 399 905 043 300 132 437 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 621, 957 | 27 | 1.000.000 |
| G.2 | 941, 545, 938, 302 | 69 | 350.000 |
| G.3 | 009, 734, 275, 351, 533, 721 | 83 | 210.000 |
| G.KK | 149, 470, 399, 905, 043, 300, 132, 437 | 125 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 328 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3184 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 29/09/2021
| G.1 | 082 701 |
| G.2 | 781 817 503 711 |
| G.3 | 325 810 564 536 446 470 |
| KK | 890 977 450 602 443 860 476 817 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 082, 701 | 18 | 1.000.000 |
| G.2 | 781, 817, 503, 711 | 38 | 350.000 |
| G.3 | 325, 810, 564, 536, 446, 470 | 76 | 210.000 |
| G.KK | 890, 977, 450, 602, 443, 860, 476, 817 | 88 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 14 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 275 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2795 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 22/09/2021
| G.1 | 266 281 |
| G.2 | 844 255 341 302 |
| G.3 | 336 793 709 685 466 643 |
| KK | 032 406 174 572 051 773 947 138 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 266, 281 | 23 | 1.000.000 |
| G.2 | 844, 255, 341, 302 | 57 | 350.000 |
| G.3 | 336, 793, 709, 685, 466, 643 | 70 | 210.000 |
| G.KK | 032, 406, 174, 572, 051, 773, 947, 138 | 131 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 479 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3117 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 15/09/2021
| G.1 | 365 681 |
| G.2 | 939 105 956 037 |
| G.3 | 496 241 148 921 936 890 |
| KK | 205 846 586 581 217 531 989 209 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 365, 681 | 35 | 1.000.000 |
| G.2 | 939, 105, 956, 037 | 111 | 350.000 |
| G.3 | 496, 241, 148, 921, 936, 890 | 80 | 210.000 |
| G.KK | 205, 846, 586, 581, 217, 531, 989, 209 | 122 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 344 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3644 | 40.000 |

