| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
| Vũng Tàu |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 4, 06/11/2019
| G.1 | 601 741 |
| G.2 | 205 553 359 256 |
| G.3 | 075 496 804 744 039 789 |
| KK | 909 767 488 091 719 433 338 241 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 601, 741 | 32 | 1.000.000 |
| G.2 | 205, 553, 359, 256 | 86 | 350.000 |
| G.3 | 075, 496, 804, 744, 039, 789 | 95 | 210.000 |
| G.KK | 909, 767, 488, 091, 719, 433, 338, 241 | 167 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 261 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2522 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 30/10/2019
| G.1 | 272 302 |
| G.2 | 206 613 038 558 |
| G.3 | 947 508 524 517 248 864 |
| KK | 916 778 961 126 810 830 871 407 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 272, 302 | 28 | 1.000.000 |
| G.2 | 206, 613, 038, 558 | 68 | 350.000 |
| G.3 | 947, 508, 524, 517, 248, 864 | 130 | 210.000 |
| G.KK | 916, 778, 961, 126, 810, 830, 871, 407 | 159 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 20 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 263 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2429 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 23/10/2019
| G.1 | 303 188 |
| G.2 | 922 553 971 642 |
| G.3 | 036 229 232 576 151 357 |
| KK | 550 084 305 421 130 738 382 116 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 303, 188 | 79 | 1.000.000 |
| G.2 | 922, 553, 971, 642 | 52 | 350.000 |
| G.3 | 036, 229, 232, 576, 151, 357 | 194 | 210.000 |
| G.KK | 550, 084, 305, 421, 130, 738, 382, 116 | 214 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 18 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 308 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2947 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 16/10/2019
| G.1 | 914 331 |
| G.2 | 566 517 555 215 |
| G.3 | 240 939 840 446 038 405 |
| KK | 740 123 706 909 014 077 391 159 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 914, 331 | 43 | 1.000.000 |
| G.2 | 566, 517, 555, 215 | 119 | 350.000 |
| G.3 | 240, 939, 840, 446, 038, 405 | 100 | 210.000 |
| G.KK | 740, 123, 706, 909, 014, 077, 391, 159 | 209 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 252 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2650 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 09/10/2019
| G.1 | 177 355 |
| G.2 | 479 195 050 740 |
| G.3 | 981 214 214 260 523 524 |
| KK | 225 525 672 315 611 482 879 106 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 177, 355 | 0 | 1.000.000 |
| G.2 | 479, 195, 050, 740 | 0 | 350.000 |
| G.3 | 981, 214, 214, 260, 523, 524 | 0 | 210.000 |
| G.KK | 225, 525, 672, 315, 611, 482, 879, 106 | 0 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 02/10/2019
| G.1 | 880 954 |
| G.2 | 618 222 045 619 |
| G.3 | 753 878 589 972 076 085 |
| KK | 156 656 422 803 934 602 975 605 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 880, 954 | 30 | 1.000.000 |
| G.2 | 618, 222, 045, 619 | 140 | 350.000 |
| G.3 | 753, 878, 589, 972, 076, 085 | 169 | 210.000 |
| G.KK | 156, 656, 422, 803, 934, 602, 975, 605 | 173 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 266 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2778 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 25/09/2019
| G.1 | 505 184 |
| G.2 | 578 255 224 668 |
| G.3 | 133 305 599 688 622 621 |
| KK | 869 170 513 744 039 743 771 155 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 505, 184 | 36 | 1.000.000 |
| G.2 | 578, 255, 224, 668 | 136 | 350.000 |
| G.3 | 133, 305, 599, 688, 622, 621 | 130 | 210.000 |
| G.KK | 869, 170, 513, 744, 039, 743, 771, 155 | 194 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 293 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2763 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 18/09/2019
| G.1 | 018 833 |
| G.2 | 170 189 094 569 |
| G.3 | 348 788 523 582 061 364 |
| KK | 365 010 210 831 052 958 088 493 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 018, 833 | 30 | 1.000.000 |
| G.2 | 170, 189, 094, 569 | 153 | 350.000 |
| G.3 | 348, 788, 523, 582, 061, 364 | 111 | 210.000 |
| G.KK | 365, 010, 210, 831, 052, 958, 088, 493 | 218 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 242 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2715 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 11/09/2019
| G.1 | 331 824 |
| G.2 | 393 756 582 355 |
| G.3 | 357 106 583 587 433 602 |
| KK | 321 772 870 704 677 409 974 834 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 331, 824 | 59 | 1.000.000 |
| G.2 | 393, 756, 582, 355 | 134 | 350.000 |
| G.3 | 357, 106, 583, 587, 433, 602 | 146 | 210.000 |
| G.KK | 321, 772, 870, 704, 677, 409, 974, 834 | 146 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 14 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 251 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2561 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 04/09/2019
| G.1 | 354 633 |
| G.2 | 836 372 916 544 |
| G.3 | 719 346 829 772 599 809 |
| KK | 216 346 052 790 084 397 094 288 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 354, 633 | 29 | 1.000.000 |
| G.2 | 836, 372, 916, 544 | 87 | 350.000 |
| G.3 | 719, 346, 829, 772, 599, 809 | 122 | 210.000 |
| G.KK | 216, 346, 052, 790, 084, 397, 094, 288 | 281 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 262 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2681 | 40.000 |

