| Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
| Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
| TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 07/07/2025
| G.1 | 611 026 |
| G.2 | 020 319 429 143 |
| G.3 | 938 540 480 831 250 195 |
| KK | 921 144 495 422 960 662 718 661 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 611, 026 | 26 | 1.000.000 |
| G.2 | 020, 319, 429, 143 | 67 | 350.000 |
| G.3 | 938, 540, 480, 831, 250, 195 | 68 | 210.000 |
| G.KK | 921, 144, 495, 422, 960, 662, 718, 661 | 77 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 433 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4197 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 30/06/2025
| G.1 | 041 155 |
| G.2 | 223 733 780 231 |
| G.3 | 318 580 111 276 960 241 |
| KK | 083 726 352 260 477 625 478 468 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 041, 155 | 18 | 1.000.000 |
| G.2 | 223, 733, 780, 231 | 38 | 350.000 |
| G.3 | 318, 580, 111, 276, 960, 241 | 64 | 210.000 |
| G.KK | 083, 726, 352, 260, 477, 625, 478, 468 | 115 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 564 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5124 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 23/06/2025
| G.1 | 121 157 |
| G.2 | 107 602 732 441 |
| G.3 | 117 991 541 435 790 014 |
| KK | 714 735 286 872 789 507 266 539 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 121, 157 | 37 | 1.000.000 |
| G.2 | 107, 602, 732, 441 | 77 | 350.000 |
| G.3 | 117, 991, 541, 435, 790, 014 | 54 | 210.000 |
| G.KK | 714, 735, 286, 872, 789, 507, 266, 539 | 207 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 914 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6001 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 16/06/2025
| G.1 | 587 340 |
| G.2 | 302 480 534 405 |
| G.3 | 828 570 240 199 971 906 |
| KK | 415 184 145 685 731 349 890 895 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 587, 340 | 19 | 1.000.000 |
| G.2 | 302, 480, 534, 405 | 27 | 350.000 |
| G.3 | 828, 570, 240, 199, 971, 906 | 89 | 210.000 |
| G.KK | 415, 184, 145, 685, 731, 349, 890, 895 | 199 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 71 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 658 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5974 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 09/06/2025
| G.1 | 211 324 |
| G.2 | 166 727 298 326 |
| G.3 | 638 881 381 314 265 347 |
| KK | 351 139 915 268 576 988 538 361 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 211, 324 | 50 | 1.000.000 |
| G.2 | 166, 727, 298, 326 | 57 | 350.000 |
| G.3 | 638, 881, 381, 314, 265, 347 | 156 | 210.000 |
| G.KK | 351, 139, 915, 268, 576, 988, 538, 361 | 198 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 18 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 72 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 800 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 7009 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 02/06/2025
| G.1 | 621 051 |
| G.2 | 734 323 400 889 |
| G.3 | 380 029 225 539 690 800 |
| KK | 813 025 830 499 683 949 651 387 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 621, 051 | 30 | 1.000.000 |
| G.2 | 734, 323, 400, 889 | 79 | 350.000 |
| G.3 | 380, 029, 225, 539, 690, 800 | 141 | 210.000 |
| G.KK | 813, 025, 830, 499, 683, 949, 651, 387 | 219 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 573 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5665 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 26/05/2025
| G.1 | 907 106 |
| G.2 | 994 780 952 558 |
| G.3 | 365 093 740 006 021 376 |
| KK | 311 023 590 653 146 578 380 541 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 907, 106 | 14 | 1.000.000 |
| G.2 | 994, 780, 952, 558 | 58 | 350.000 |
| G.3 | 365, 093, 740, 006, 021, 376 | 89 | 210.000 |
| G.KK | 311, 023, 590, 653, 146, 578, 380, 541 | 114 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 520 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5527 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 19/05/2025
| G.1 | 050 150 |
| G.2 | 843 317 001 975 |
| G.3 | 206 120 196 743 811 323 |
| KK | 232 554 995 169 988 909 118 146 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 050, 150 | 31 | 1.000.000 |
| G.2 | 843, 317, 001, 975 | 68 | 350.000 |
| G.3 | 206, 120, 196, 743, 811, 323 | 110 | 210.000 |
| G.KK | 232, 554, 995, 169, 988, 909, 118, 146 | 124 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 74 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 765 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6244 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 12/05/2025
| G.1 | 050 121 |
| G.2 | 912 692 712 954 |
| G.3 | 765 522 414 079 303 609 |
| KK | 232 293 275 968 963 059 128 416 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 050, 121 | 44 | 1.000.000 |
| G.2 | 912, 692, 712, 954 | 54 | 350.000 |
| G.3 | 765, 522, 414, 079, 303, 609 | 176 | 210.000 |
| G.KK | 232, 293, 275, 968, 963, 059, 128, 416 | 272 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 889 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6184 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 05/05/2025
| G.1 | 866 891 |
| G.2 | 882 635 401 745 |
| G.3 | 231 006 509 233 049 213 |
| KK | 968 318 749 252 719 825 749 282 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 866, 891 | 35 | 1.000.000 |
| G.2 | 882, 635, 401, 745 | 48 | 350.000 |
| G.3 | 231, 006, 509, 233, 049, 213 | 89 | 210.000 |
| G.KK | 968, 318, 749, 252, 719, 825, 749, 282 | 557 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 71 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 685 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6578 | 40.000 |

