| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 08/12/2025
| G.1 | 409 280 |
| G.2 | 445 080 564 310 |
| G.3 | 440 337 900 720 511 380 |
| KK | 237 213 845 224 223 082 267 692 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 409, 280 | 11 | 1.000.000 |
| G.2 | 445, 080, 564, 310 | 43 | 350.000 |
| G.3 | 440, 337, 900, 720, 511, 380 | 128 | 210.000 |
| G.KK | 237, 213, 845, 224, 223, 082, 267, 692 | 114 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 508 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3865 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 01/12/2025
| G.1 | 552 483 |
| G.2 | 163 086 616 262 |
| G.3 | 367 775 811 179 506 026 |
| KK | 974 400 041 803 208 148 226 331 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 552, 483 | 48 | 1.000.000 |
| G.2 | 163, 086, 616, 262 | 60 | 350.000 |
| G.3 | 367, 775, 811, 179, 506, 026 | 104 | 210.000 |
| G.KK | 974, 400, 041, 803, 208, 148, 226, 331 | 78 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 536 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4054 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 24/11/2025
| G.1 | 034 842 |
| G.2 | 470 657 274 224 |
| G.3 | 397 062 566 736 033 221 |
| KK | 913 843 625 574 963 543 406 835 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 034, 842 | 17 | 1.000.000 |
| G.2 | 470, 657, 274, 224 | 50 | 350.000 |
| G.3 | 397, 062, 566, 736, 033, 221 | 68 | 210.000 |
| G.KK | 913, 843, 625, 574, 963, 543, 406, 835 | 107 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 249 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4122 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 17/11/2025
| G.1 | 912 960 |
| G.2 | 951 305 868 037 |
| G.3 | 984 032 829 002 481 966 |
| KK | 452 255 359 933 816 565 151 324 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 912, 960 | 12 | 1.000.000 |
| G.2 | 951, 305, 868, 037 | 143 | 350.000 |
| G.3 | 984, 032, 829, 002, 481, 966 | 79 | 210.000 |
| G.KK | 452, 255, 359, 933, 816, 565, 151, 324 | 110 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 322 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4239 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 10/11/2025
| G.1 | 394 850 |
| G.2 | 166 557 497 554 |
| G.3 | 606 874 460 221 905 717 |
| KK | 769 494 723 296 515 479 551 221 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 394, 850 | 10 | 1.000.000 |
| G.2 | 166, 557, 497, 554 | 62 | 350.000 |
| G.3 | 606, 874, 460, 221, 905, 717 | 66 | 210.000 |
| G.KK | 769, 494, 723, 296, 515, 479, 551, 221 | 108 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 325 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4262 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 03/11/2025
| G.1 | 735 229 |
| G.2 | 310 851 600 057 |
| G.3 | 127 579 174 268 716 807 |
| KK | 221 843 937 229 068 050 655 703 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 735, 229 | 30 | 1.000.000 |
| G.2 | 310, 851, 600, 057 | 37 | 350.000 |
| G.3 | 127, 579, 174, 268, 716, 807 | 65 | 210.000 |
| G.KK | 221, 843, 937, 229, 068, 050, 655, 703 | 88 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 10 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 596 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3874 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 27/10/2025
| G.1 | 646 603 |
| G.2 | 836 193 006 602 |
| G.3 | 474 398 755 287 156 679 |
| KK | 870 844 763 225 584 362 138 781 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 646, 603 | 21 | 1.000.000 |
| G.2 | 836, 193, 006, 602 | 37 | 350.000 |
| G.3 | 474, 398, 755, 287, 156, 679 | 66 | 210.000 |
| G.KK | 870, 844, 763, 225, 584, 362, 138, 781 | 141 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 628 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3898 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 20/10/2025
| G.1 | 223 221 |
| G.2 | 327 272 229 462 |
| G.3 | 642 740 755 712 872 085 |
| KK | 935 488 503 879 916 159 022 984 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 223, 221 | 37 | 1.000.000 |
| G.2 | 327, 272, 229, 462 | 84 | 350.000 |
| G.3 | 642, 740, 755, 712, 872, 085 | 52 | 210.000 |
| G.KK | 935, 488, 503, 879, 916, 159, 022, 984 | 169 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 567 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3774 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 13/10/2025
| G.1 | 720 263 |
| G.2 | 757 452 627 258 |
| G.3 | 348 890 951 993 924 420 |
| KK | 512 510 128 139 459 083 777 360 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 720, 263 | 17 | 1.000.000 |
| G.2 | 757, 452, 627, 258 | 75 | 350.000 |
| G.3 | 348, 890, 951, 993, 924, 420 | 61 | 210.000 |
| G.KK | 512, 510, 128, 139, 459, 083, 777, 360 | 94 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 428 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4235 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 06/10/2025
| G.1 | 695 403 |
| G.2 | 880 010 296 290 |
| G.3 | 449 437 727 164 793 831 |
| KK | 581 031 261 791 017 215 395 655 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 695, 403 | 40 | 1.000.000 |
| G.2 | 880, 010, 296, 290 | 35 | 350.000 |
| G.3 | 449, 437, 727, 164, 793, 831 | 79 | 210.000 |
| G.KK | 581, 031, 261, 791, 017, 215, 395, 655 | 113 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 339 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4051 | 40.000 |

