| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 7-4-2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 75 |
| G.7 | 735 | 184 |
| G.6 | 5786 3044 4111 | 2824 8019 5772 |
| G.5 | 4631 | 2116 |
| G.4 | 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 | 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725 |
| G.3 | 67374 10863 | 66681 76643 |
| G.2 | 78009 | 07579 |
| G.1 | 28254 | 32730 |
| ĐB | 822458 | 800371 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | - |
| 1 | 1,3,5 | 9,6,2 |
| 2 | 9 | 4,5 |
| 3 | 5,1,5,6 | 0 |
| 4 | 4 | 8,3 |
| 5 | 4,8 | - |
| 6 | 3 | 1,1 |
| 7 | 8,4 | 5,2,0,9,1 |
| 8 | 6 | 4,1 |
| 9 | 1,6 | 4 |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 6-4-2025
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 06/04/2025
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 93 | 23 |
| G.7 | 755 | 658 | 625 |
| G.6 | 5833 1219 2967 | 6491 9174 1941 | 8424 0119 5414 |
| G.5 | 8009 | 6156 | 2085 |
| G.4 | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 | 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 |
| G.3 | 48063 00484 | 26732 44770 | 44577 61260 |
| G.2 | 59960 | 84163 | 24711 |
| G.1 | 00389 | 37076 | 61420 |
| ĐB | 507136 | 709077 | 798289 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 8 | 4 |
| 1 | 9,5,2 | 8 | 9,4,2,1 |
| 2 | 1 | 3 | 3,5,4,6,0 |
| 3 | 3,3,6 | 2 | - |
| 4 | - | 1,6,2,8 | 3 |
| 5 | 5,2,2 | 8,6,7 | 7 |
| 6 | 7,5,3,0 | 3 | 0 |
| 7 | 8 | 4,0,6,7 | 7 |
| 8 | 4,9 | - | 5,9 |
| 9 | - | 3,1 | 0,1 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 5-4-2025
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 05/04/2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 56 | 75 |
| G.7 | 540 | 158 | 202 |
| G.6 | 8633 6955 7403 | 4498 7195 5173 | 8119 8353 1410 |
| G.5 | 1623 | 5650 | 9228 |
| G.4 | 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 | 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 | 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 |
| G.3 | 99661 96954 | 40929 52509 | 76763 47456 |
| G.2 | 08193 | 02654 | 48613 |
| G.1 | 49903 | 78082 | 84741 |
| ĐB | 054268 | 544261 | 905803 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 9 | 2,3 |
| 1 | 9,3 | 6 | 9,0,3 |
| 2 | 1,3 | 9,9 | 8 |
| 3 | 3,3 | - | 8,3 |
| 4 | 0,1 | - | 2,3,1,1 |
| 5 | 5,4 | 6,8,0,9,9,4 | 3,8,6 |
| 6 | 1,8 | 1 | 3 |
| 7 | 3 | 3,7 | 5,5 |
| 8 | 0 | 4,2 | - |
| 9 | 5,3 | 8,5,6 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 4-4-2025
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 04/04/2025
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 87 |
| G.7 | 361 | 665 |
| G.6 | 6282 5647 2060 | 2900 2122 7071 |
| G.5 | 6148 | 5277 |
| G.4 | 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 | 76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313 |
| G.3 | 80313 26864 | 26151 48565 |
| G.2 | 38452 | 80162 |
| G.1 | 40060 | 02539 |
| ĐB | 356496 | 548145 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 5,3 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | - | 9 |
| 4 | 7,8,7 | 8,5 |
| 5 | 2 | 1 |
| 6 | 1,0,9,4,0 | 5,5,2 |
| 7 | 0,9,6 | 1,7,2 |
| 8 | 2 | 7,0,3 |
| 9 | 5,6 | 3 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 3-4-2025
KQXSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 03/04/2025
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 42 | 56 |
| G.7 | 816 | 183 | 687 |
| G.6 | 2752 1374 9595 | 2162 4340 3192 | 5096 0456 7758 |
| G.5 | 8314 | 9604 | 6267 |
| G.4 | 71965 32589 66017 95053 56815 72849 62745 | 54692 21663 77592 16026 36237 67502 62414 | 89037 74671 37984 94800 29796 57431 11044 |
| G.3 | 72668 08442 | 63979 42843 | 09447 79650 |
| G.2 | 24003 | 02278 | 72421 |
| G.1 | 95790 | 62666 | 23123 |
| ĐB | 514816 | 070337 | 038323 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4,2 | 0 |
| 1 | 6,4,7,5,6 | 4 | - |
| 2 | - | 6 | 1,3,3 |
| 3 | - | 7,7 | 7,1 |
| 4 | 9,5,2 | 2,0,3 | 4,7 |
| 5 | 2,3 | - | 6,6,8,0 |
| 6 | 5,8 | 2,3,6 | 7 |
| 7 | 4 | 9,8 | 1 |
| 8 | 9 | 3 | 7,4 |
| 9 | 3,5,0 | 2,2,2 | 6,6 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 2-4-2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 02/04/2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 96 |
| G.7 | 813 | 384 |
| G.6 | 6909 3619 7568 | 6660 4639 6904 |
| G.5 | 0094 | 3593 |
| G.4 | 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 | 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294 |
| G.3 | 13055 76886 | 23109 88675 |
| G.2 | 87995 | 04799 |
| G.1 | 50479 | 50378 |
| ĐB | 260180 | 734202 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,9,2 |
| 1 | 3,9,5 | 5,9 |
| 2 | 2 | - |
| 3 | 9 | 9,6 |
| 4 | - | - |
| 5 | 6,5 | 0 |
| 6 | 8,0,2 | 0 |
| 7 | 5,9 | 5,8 |
| 8 | 6,0 | 4 |
| 9 | 4,9,5 | 6,3,9,2,4,9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 1-4-2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 01/04/2025
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 61 |
| G.7 | 166 | 729 |
| G.6 | 4364 0876 1422 | 7929 9221 7836 |
| G.5 | 7460 | 2966 |
| G.4 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 | 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265 |
| G.3 | 52168 85555 | 96129 33350 |
| G.2 | 93336 | 20096 |
| G.1 | 46410 | 11827 |
| ĐB | 195227 | 677808 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 8 |
| 1 | 6,0,0 | 7 |
| 2 | 2,8,0,7 | 9,9,1,9,7 |
| 3 | 6,6 | 6 |
| 4 | - | 1 |
| 5 | 5 | 4,0 |
| 6 | 6,4,0,2,1,8 | 1,6,6,5 |
| 7 | 6,0 | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | 7,6,6 |


