| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 8-9-2020
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 06 |
| G.7 | 540 | 031 |
| G.6 | 5846 9760 6178 | 7487 6594 1330 |
| G.5 | 9377 | 8506 |
| G.4 | 88142 74661 07378 52861 67565 43747 37436 | 34411 81707 99742 95451 73630 14661 26277 |
| G.3 | 93985 36889 | 43982 54342 |
| G.2 | 08505 | 61425 |
| G.1 | 81391 | 75146 |
| ĐB | 578116 | 368929 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 6,6,7 |
| 1 | 6 | 1 |
| 2 | - | 5,9 |
| 3 | 6 | 1,0,0 |
| 4 | 0,6,2,7 | 2,2,6 |
| 5 | - | 1 |
| 6 | 0,1,1,5 | 1 |
| 7 | 8,7,8 | 7 |
| 8 | 5,9 | 7,2 |
| 9 | 1 | 4 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 7-9-2020
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 07/09/2020
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 38 |
| G.7 | 127 | 884 |
| G.6 | 2486 5164 0373 | 6071 5597 7870 |
| G.5 | 8884 | 3514 |
| G.4 | 44696 08911 77527 21477 08996 11220 13236 | 49036 09295 08618 72894 36131 97675 73121 |
| G.3 | 74518 52175 | 66069 12429 |
| G.2 | 35423 | 24873 |
| G.1 | 11982 | 33072 |
| ĐB | 068129 | 805250 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 1,8 | 4,8 |
| 2 | 7,7,0,3,9 | 1,9 |
| 3 | 6 | 8,6,1 |
| 4 | - | - |
| 5 | 4 | 0 |
| 6 | 4 | 9 |
| 7 | 3,7,5 | 1,0,5,3,2 |
| 8 | 6,4,2 | 4 |
| 9 | 6,6 | 7,5,4 |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 6-9-2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 06/09/2020
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 12 | 20 |
| G.7 | 027 | 485 |
| G.6 | 5894 7986 2526 | 0735 2738 8916 |
| G.5 | 6716 | 9564 |
| G.4 | 76768 82736 95548 57118 85659 84582 47268 | 46867 85245 22083 81206 56082 12556 87635 |
| G.3 | 54282 16145 | 93127 52070 |
| G.2 | 37362 | 99546 |
| G.1 | 13915 | 61866 |
| ĐB | 164281 | 318092 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 6 |
| 1 | 2,6,8,5 | 6 |
| 2 | 7,6 | 0,7 |
| 3 | 6 | 5,8,5 |
| 4 | 8,5 | 5,6 |
| 5 | 9 | 6 |
| 6 | 8,8,2 | 4,7,6 |
| 7 | - | 0 |
| 8 | 6,2,2,1 | 5,3,2 |
| 9 | 4 | 2 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 5-9-2020
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 05/09/2020
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 99 | 38 |
| G.7 | 397 | 534 | 669 |
| G.6 | 5760 3838 0790 | 3358 5333 6551 | 7114 5965 6675 |
| G.5 | 9575 | 4806 | 8745 |
| G.4 | 50639 10946 99487 04310 67997 18893 00919 | 63900 53094 10137 48535 16881 59084 21192 | 51321 67438 73971 79274 76163 54314 97264 |
| G.3 | 19330 09348 | 28075 01306 | 42231 86444 |
| G.2 | 77954 | 38082 | 52163 |
| G.1 | 43672 | 06026 | 18563 |
| ĐB | 220325 | 943256 | 022200 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6,0,6 | 0 |
| 1 | 6,0,9 | - | 4,4 |
| 2 | 5 | 6 | 1 |
| 3 | 8,9,0 | 4,3,7,5 | 8,8,1 |
| 4 | 6,8 | - | 5,4 |
| 5 | 4 | 8,1,6 | - |
| 6 | 0 | - | 9,5,3,4,3,3 |
| 7 | 5,2 | 5 | 5,1,4 |
| 8 | 7 | 1,4,2 | - |
| 9 | 7,0,7,3 | 9,4,2 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 4-9-2020
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 04/09/2020
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 26 | 96 |
| G.7 | 034 | 562 |
| G.6 | 5553 4338 9518 | 3402 7911 4628 |
| G.5 | 4656 | 3494 |
| G.4 | 05350 10310 72949 90750 08003 16914 00440 | 78999 91290 07643 56078 41313 26909 22856 |
| G.3 | 11034 22854 | 50967 75670 |
| G.2 | 48727 | 48608 |
| G.1 | 28321 | 37701 |
| ĐB | 812973 | 976668 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 2,9,8,1 |
| 1 | 8,0,4 | 1,3 |
| 2 | 6,7,1 | 8 |
| 3 | 4,8,4 | - |
| 4 | 9,0 | 3 |
| 5 | 3,6,0,0,4 | 6 |
| 6 | - | 2,7,8 |
| 7 | 3 | 8,0 |
| 8 | - | - |
| 9 | - | 6,4,9,0 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 3-9-2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 03/09/2020
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 00 | 97 |
| G.7 | 363 | 119 | 283 |
| G.6 | 1521 2112 5899 | 3572 7418 6076 | 1397 8306 5341 |
| G.5 | 4090 | 8665 | 4680 |
| G.4 | 55329 86543 58388 34049 17135 09062 22434 | 18976 30966 10100 24150 08674 27619 84451 | 18027 35119 48936 27546 29206 28210 10519 |
| G.3 | 10326 05877 | 77114 96953 | 07921 05473 |
| G.2 | 46522 | 23163 | 04237 |
| G.1 | 02260 | 96172 | 20901 |
| ĐB | 786643 | 839760 | 456517 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,0 | 6,6,1 |
| 1 | 8,2 | 9,8,9,4 | 9,0,9,7 |
| 2 | 1,9,6,2 | - | 7,1 |
| 3 | 5,4 | - | 6,7 |
| 4 | 3,9,3 | - | 1,6 |
| 5 | - | 0,1,3 | - |
| 6 | 3,2,0 | 5,6,3,0 | - |
| 7 | 7 | 2,6,6,4,2 | 3 |
| 8 | 8 | - | 3,0 |
| 9 | 9,0 | - | 7,7 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 2-9-2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 02/09/2020
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 70 |
| G.7 | 405 | 578 |
| G.6 | 1145 1713 4820 | 9936 9820 1281 |
| G.5 | 0617 | 8471 |
| G.4 | 66684 42205 97934 44672 01370 55742 28514 | 85535 73697 91353 61474 73638 21242 52945 |
| G.3 | 50242 53900 | 06753 45955 |
| G.2 | 08726 | 44748 |
| G.1 | 97566 | 18327 |
| ĐB | 310514 | 526932 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,0 | - |
| 1 | 3,7,4,4 | - |
| 2 | 0,6 | 0,7 |
| 3 | 4 | 6,5,8,2 |
| 4 | 5,2,2 | 2,5,8 |
| 5 | - | 3,3,5 |
| 6 | 2,6 | - |
| 7 | 2,0 | 0,8,1,4 |
| 8 | 4 | 1 |
| 9 | - | 7 |


