| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 6-8-2021
| Giải | Mã: GL |
|---|---|
| G.8 | 85 |
| G.7 | 751 |
| G.6 | 6334 3594 4029 |
| G.5 | 8281 |
| G.4 | 93979 00182 06410 50571 32932 49918 92839 |
| G.3 | 87288 98375 |
| G.2 | 00305 |
| G.1 | 72194 |
| ĐB | 996716 |
| Đầu | Gia Lai |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,8,6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 4,2,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1 |
| 6 | - |
| 7 | 9,1,5 |
| 8 | 5,1,2,8 |
| 9 | 4,4 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 5-8-2021
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 05/08/2021
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 51 | 35 |
| G.7 | 013 | 554 | 040 |
| G.6 | 0113 6571 8640 | 2133 5358 2972 | 0110 8899 4563 |
| G.5 | 6605 | 6222 | 7141 |
| G.4 | 92063 55128 96036 22575 03126 61295 67934 | 24701 85997 34531 77958 85123 06718 03869 | 51538 95327 32668 31566 54463 58408 29312 |
| G.3 | 53614 17786 | 30943 77404 | 53485 71329 |
| G.2 | 91583 | 53125 | 49642 |
| G.1 | 29959 | 24758 | 10791 |
| ĐB | 845534 | 257192 | 738313 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,4 | 8 |
| 1 | 3,3,4 | 8 | 0,2,3 |
| 2 | 8,6 | 2,3,5 | 7,9 |
| 3 | 6,4,4 | 3,1 | 5,8 |
| 4 | 0 | 3 | 0,1,2 |
| 5 | 9 | 1,4,8,8,8 | - |
| 6 | 3 | 9 | 3,8,6,3 |
| 7 | 1,5 | 2 | - |
| 8 | 3,6,3 | - | 5 |
| 9 | 5 | 7,2 | 9,1 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 3-8-2021
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 03/08/2021
| Giải | Mã: QNA |
|---|---|
| G.8 | 19 |
| G.7 | 493 |
| G.6 | 5795 8577 2397 |
| G.5 | 3020 |
| G.4 | 50533 04594 86799 45408 37654 82512 91224 |
| G.3 | 42979 48327 |
| G.2 | 24387 |
| G.1 | 70157 |
| ĐB | 077173 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 9,2 |
| 2 | 0,4,7 |
| 3 | 3 |
| 4 | - |
| 5 | 4,7 |
| 6 | - |
| 7 | 7,9,3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 3,5,7,4,9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 30-7-2021
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 30/07/2021
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 10 |
| G.7 | 790 | 951 |
| G.6 | 4500 8666 0321 | 7783 0561 1625 |
| G.5 | 6559 | 1888 |
| G.4 | 04337 59240 49523 83050 79058 40636 83677 | 25141 56204 28015 04728 38941 84309 20763 |
| G.3 | 68773 69663 | 20095 91438 |
| G.2 | 95232 | 28352 |
| G.1 | 61231 | 96733 |
| ĐB | 936876 | 903997 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,9 |
| 1 | - | 0,5 |
| 2 | 1,3 | 5,8 |
| 3 | 7,6,2,1 | 8,3 |
| 4 | 0 | 1,1 |
| 5 | 9,9,0,8 | 1,2 |
| 6 | 6,3 | 1,3 |
| 7 | 7,3,6 | - |
| 8 | - | 3,8 |
| 9 | 0 | 5,7 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 29-7-2021
KQXSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 29/07/2021
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 42 | 27 |
| G.7 | 852 | 126 | 421 |
| G.6 | 5099 8978 7707 | 4389 7168 8790 | 7454 5405 3299 |
| G.5 | 7826 | 7006 | 9377 |
| G.4 | 29578 69088 03310 22263 13149 56417 41410 | 37567 15370 21066 88571 27866 24577 15020 | 27844 44862 51026 52939 38871 86500 55701 |
| G.3 | 78485 97538 | 95582 17778 | 44109 71118 |
| G.2 | 05511 | 55958 | 45069 |
| G.1 | 59036 | 49852 | 55506 |
| ĐB | 965435 | 427968 | 046753 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 5,0,1,9,6 |
| 1 | 0,7,0,1 | - | 8 |
| 2 | 6 | 6,0 | 7,1,6 |
| 3 | 8,6,5 | - | 9 |
| 4 | 9,9 | 2 | 4 |
| 5 | 2 | 8,2 | 4,3 |
| 6 | 3 | 8,7,6,6,8 | 2,9 |
| 7 | 8,8 | 0,1,7,8 | 7,1 |
| 8 | 8,5 | 9,2 | - |
| 9 | 9 | 0 | 9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 27-7-2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 27/07/2021
| Giải | Mã: QNA |
|---|---|
| G.8 | 06 |
| G.7 | 123 |
| G.6 | 9488 8858 0369 |
| G.5 | 7542 |
| G.4 | 52581 34430 67239 21388 22780 14829 38374 |
| G.3 | 38330 37281 |
| G.2 | 50748 |
| G.1 | 93950 |
| ĐB | 302474 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | - |
| 2 | 3,9 |
| 3 | 0,9,0 |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 8,0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4,4 |
| 8 | 8,1,8,0,1 |
| 9 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 26-7-2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 26/07/2021
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 19 |
| G.7 | 627 | 281 |
| G.6 | 1829 4012 0569 | 6695 2382 9829 |
| G.5 | 7674 | 8760 |
| G.4 | 93593 98975 19889 41964 14152 49814 19273 | 60229 49760 66376 22716 22389 79611 03818 |
| G.3 | 00298 97377 | 38085 65849 |
| G.2 | 05258 | 72461 |
| G.1 | 68914 | 73781 |
| ĐB | 692613 | 393930 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 2,4,4,3 | 9,6,1,8 |
| 2 | 7,9 | 9,9 |
| 3 | - | 0 |
| 4 | - | 9 |
| 5 | 2,8 | - |
| 6 | 6,9,4 | 0,0,1 |
| 7 | 4,5,3,7 | 6 |
| 8 | 9 | 1,2,9,5,1 |
| 9 | 3,8 | 5 |


