| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 12-4-2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 23 |
| G.7 | 445 | 162 |
| G.6 | 8072 8537 0144 | 4982 4294 1299 |
| G.5 | 7412 | 3835 |
| G.4 | 68499 99916 85843 33743 76067 03955 04683 | 93590 38449 36630 03303 56188 44426 72641 |
| G.3 | 16689 07357 | 33075 62771 |
| G.2 | 02347 | 59112 |
| G.1 | 47501 | 72449 |
| ĐB | 860071 | 554715 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 |
| 1 | 6,2,6 | 2,5 |
| 2 | - | 3,6 |
| 3 | 7 | 5,0 |
| 4 | 5,4,3,3,7 | 9,1,9 |
| 5 | 5,7 | - |
| 6 | 7 | 2 |
| 7 | 2,1 | 5,1 |
| 8 | 3,9 | 2,8 |
| 9 | 9 | 4,9,0 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 11-4-2022
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 11/04/2022
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 25 | 55 |
| G.7 | 554 | 463 |
| G.6 | 4054 6790 3069 | 0863 6821 3218 |
| G.5 | 4915 | 1851 |
| G.4 | 90670 25704 07824 98621 82368 65119 30014 | 49621 66250 40164 67178 85942 79983 42486 |
| G.3 | 02023 20320 | 53564 26248 |
| G.2 | 68320 | 09051 |
| G.1 | 17125 | 47303 |
| ĐB | 634690 | 314947 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 |
| 1 | 5,9,4 | 8 |
| 2 | 5,4,1,3,0,0,5 | 1,1 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | 2,8,7 |
| 5 | 4,4 | 5,1,0,1 |
| 6 | 9,8 | 3,3,4,4 |
| 7 | 0 | 8 |
| 8 | - | 3,6 |
| 9 | 0,0 | - |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 10-4-2022
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 10/04/2022
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 90 | 14 |
| G.7 | 546 | 198 | 405 |
| G.6 | 7242 6530 3348 | 6847 4085 2327 | 3551 4676 2556 |
| G.5 | 4657 | 8434 | 7174 |
| G.4 | 12150 19762 02234 02064 40136 90888 27820 | 70749 62632 80938 92601 46328 33191 79431 | 12718 61309 64718 25013 99215 25270 45542 |
| G.3 | 36875 67453 | 08230 38095 | 16576 70962 |
| G.2 | 05642 | 76085 | 60869 |
| G.1 | 39555 | 96162 | 83607 |
| ĐB | 981399 | 196596 | 219407 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | 5,9,7,7 |
| 1 | - | - | 4,8,8,3,5 |
| 2 | 0 | 7,8 | - |
| 3 | 0,4,6 | 4,2,8,1,0 | - |
| 4 | 4,6,2,8,2 | 7,9 | 2 |
| 5 | 7,0,3,5 | - | 1,6 |
| 6 | 2,4 | 2 | 2,9 |
| 7 | 5 | - | 6,4,0,6 |
| 8 | 8 | 5,5 | - |
| 9 | 9 | 0,8,1,5,6 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 9-4-2022
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 09/04/2022
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 38 | 53 |
| G.7 | 946 | 569 | 687 |
| G.6 | 1949 2318 0771 | 9103 7526 9048 | 7520 8881 6433 |
| G.5 | 1197 | 5669 | 0517 |
| G.4 | 01765 72797 58432 84088 02298 32377 83034 | 24267 83419 27337 14021 52313 78512 26070 | 07687 30354 56194 39302 64691 65708 98152 |
| G.3 | 03270 63178 | 13337 61620 | 12460 77165 |
| G.2 | 07317 | 60092 | 44581 |
| G.1 | 12256 | 40993 | 27825 |
| ĐB | 995169 | 301890 | 177168 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3 | 2,8 |
| 1 | 8,7 | 9,3,2 | 7 |
| 2 | - | 6,1,0 | 0,5 |
| 3 | 2,4 | 8,7,7 | 3 |
| 4 | 9,6,9 | 8 | - |
| 5 | 6 | - | 3,4,2 |
| 6 | 5,9 | 9,9,7 | 0,5,8 |
| 7 | 1,7,0,8 | 0 | - |
| 8 | 8 | - | 7,1,7,1 |
| 9 | 7,7,8 | 2,3,0 | 4,1 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 8-4-2022
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 08/04/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 84 | 89 |
| G.7 | 977 | 358 |
| G.6 | 0517 0023 8550 | 6678 4645 9798 |
| G.5 | 3791 | 2010 |
| G.4 | 85825 84174 64600 53402 98887 94433 03584 | 81523 53943 68581 91821 20685 53383 00190 |
| G.3 | 59035 65804 | 31773 66524 |
| G.2 | 88437 | 22253 |
| G.1 | 29718 | 25880 |
| ĐB | 164783 | 481115 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,2,4 | - |
| 1 | 7,8 | 0,5 |
| 2 | 3,5 | 3,1,4 |
| 3 | 3,5,7 | - |
| 4 | - | 5,3 |
| 5 | 0 | 8,3 |
| 6 | - | - |
| 7 | 7,4 | 8,3 |
| 8 | 4,7,4,3 | 9,1,5,3,0 |
| 9 | 1 | 8,0 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 7-4-2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 07/04/2022
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 14 | 15 |
| G.7 | 151 | 684 | 273 |
| G.6 | 5329 7556 5305 | 4573 7489 7757 | 7847 5172 2682 |
| G.5 | 3137 | 6404 | 2546 |
| G.4 | 64042 36153 69799 70084 03302 38497 97718 | 84911 01060 08992 59047 97888 79459 20818 | 87480 62851 02260 44797 20757 17495 42442 |
| G.3 | 07550 37855 | 30756 11620 | 69260 61750 |
| G.2 | 13130 | 01458 | 87684 |
| G.1 | 04193 | 01125 | 30650 |
| ĐB | 721744 | 401380 | 024181 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,2 | 4 | - |
| 1 | 8 | 4,1,8 | 5 |
| 2 | 9 | 0,5 | - |
| 3 | 7,0 | - | - |
| 4 | 2,4 | 7 | 7,6,2 |
| 5 | 1,6,3,0,5 | 7,9,6,8 | 1,7,0,0 |
| 6 | - | 0 | 0,0 |
| 7 | - | 3 | 3,2 |
| 8 | 4 | 4,9,8,0 | 2,0,4,1 |
| 9 | 2,9,7,3 | 2 | 7,5 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 6-4-2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 06/04/2022
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 56 |
| G.7 | 293 | 393 |
| G.6 | 8128 2028 9665 | 5894 7053 8755 |
| G.5 | 7321 | 6371 |
| G.4 | 43256 88502 84615 60969 77286 22616 99042 | 21289 74712 48463 31533 11522 32737 83419 |
| G.3 | 75954 03871 | 98381 64513 |
| G.2 | 40031 | 33926 |
| G.1 | 36435 | 31842 |
| ĐB | 936017 | 041452 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | - |
| 1 | 5,6,7 | 2,9,3 |
| 2 | 8,8,1 | 2,6 |
| 3 | 6,1,5 | 3,7 |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 6,4 | 6,3,5,2 |
| 6 | 5,9 | 3 |
| 7 | 1 | 1 |
| 8 | 6 | 9,1 |
| 9 | 3 | 3,4 |


