| Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
| Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 11-2-2024
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 81 | 98 |
| G.7 | 856 | 386 | 572 |
| G.6 | 1177 0465 6468 | 8315 2377 1232 | 0932 1708 0202 |
| G.5 | 0071 | 1723 | 9334 |
| G.4 | 10499 32002 66165 74819 75820 08156 07102 | 93054 93366 04250 61685 00011 00663 23784 | 97673 26379 69224 94866 30623 57811 29048 |
| G.3 | 26275 99259 | 67184 80252 | 43684 00037 |
| G.2 | 15286 | 35903 | 72446 |
| G.1 | 19753 | 49049 | 15341 |
| ĐB | 615244 | 965046 | 881049 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 3 | 8,2 |
| 1 | 9 | 5,1 | 1 |
| 2 | 0 | 3 | 4,3 |
| 3 | - | 2 | 2,4,7 |
| 4 | 4 | 9,6 | 8,6,1,9 |
| 5 | 0,6,6,9,3 | 4,0,2 | - |
| 6 | 5,8,5 | 6,3 | 6 |
| 7 | 7,1,5 | 7 | 2,3,9 |
| 8 | 6 | 1,6,5,4,4 | 4 |
| 9 | 9 | - | 8 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 10-2-2024
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 10/02/2024
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 05 | 02 |
| G.7 | 060 | 044 | 135 |
| G.6 | 3273 5534 4398 | 3834 5529 5173 | 9941 8369 2375 |
| G.5 | 4337 | 5233 | 2529 |
| G.4 | 81309 10519 96365 09608 86454 86224 35670 | 36738 76753 03456 41105 92578 96707 16796 | 11808 52138 56158 00907 68022 74729 40970 |
| G.3 | 49791 35401 | 92534 21047 | 63682 69278 |
| G.2 | 01517 | 71170 | 56429 |
| G.1 | 13286 | 52988 | 98913 |
| ĐB | 855278 | 945339 | 044379 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,8,1 | 5,5,7 | 2,8,7 |
| 1 | 9,7 | - | 3 |
| 2 | 4 | 9 | 9,2,9,9 |
| 3 | 4,7 | 4,3,8,4,9 | 5,8 |
| 4 | 0 | 4,7 | 1 |
| 5 | 4 | 3,6 | 8 |
| 6 | 0,5 | - | 9 |
| 7 | 3,0,8 | 3,8,0 | 5,0,8,9 |
| 8 | 6 | 8 | 2 |
| 9 | 8,1 | 6 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 9-2-2024
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 09/02/2024
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 26 |
| G.7 | 666 | 715 |
| G.6 | 4281 1283 4337 | 5184 4065 3131 |
| G.5 | 0838 | 4276 |
| G.4 | 97029 31765 25099 85963 95088 02720 87741 | 04751 15882 47786 31959 41859 34265 49025 |
| G.3 | 43044 13848 | 67034 11440 |
| G.2 | 40424 | 40211 |
| G.1 | 92732 | 17545 |
| ĐB | 219388 | 189383 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | - | 5,1 |
| 2 | 9,0,4 | 6,5 |
| 3 | 9,7,8,2 | 1,4 |
| 4 | 1,4,8 | 0,5 |
| 5 | - | 1,9,9 |
| 6 | 6,5,3 | 5,5 |
| 7 | - | 6 |
| 8 | 1,3,8,8 | 4,2,6,3 |
| 9 | 9 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 8-2-2024
KQXSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 08/02/2024
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 09 | 69 |
| G.7 | 898 | 710 | 154 |
| G.6 | 2034 4096 7336 | 4481 8399 9488 | 6265 7134 8717 |
| G.5 | 9783 | 5227 | 7557 |
| G.4 | 88211 90222 97055 52001 47840 98626 49966 | 98156 03119 74308 46547 78534 66715 59416 | 39764 54427 85740 18392 89195 54420 17497 |
| G.3 | 96659 68741 | 51909 79610 | 64112 12067 |
| G.2 | 82442 | 63604 | 56721 |
| G.1 | 69623 | 21935 | 05949 |
| ĐB | 642864 | 385355 | 672489 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 9,8,9,4 | - |
| 1 | 1 | 0,9,5,6,0 | 7,2 |
| 2 | 2,6,3 | 7 | 7,0,1 |
| 3 | 4,6 | 4,5 | 4 |
| 4 | 0,1,2 | 7 | 0,9 |
| 5 | 5,9 | 6,5 | 4,7 |
| 6 | 6,4 | - | 9,5,4,7 |
| 7 | 9 | - | - |
| 8 | 3 | 1,8 | 9 |
| 9 | 8,6 | 9 | 2,5,7 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 7-2-2024
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 07/02/2024
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 75 |
| G.7 | 847 | 292 |
| G.6 | 4706 7040 9275 | 5616 6320 1374 |
| G.5 | 8597 | 3168 |
| G.4 | 41498 63647 06535 04495 69050 12906 82494 | 80315 67568 31199 07542 88966 59470 16631 |
| G.3 | 70887 48180 | 31490 15893 |
| G.2 | 92368 | 96997 |
| G.1 | 53263 | 87240 |
| ĐB | 480177 | 125098 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,6 | - |
| 1 | - | 6,5 |
| 2 | - | 0 |
| 3 | 5 | 1 |
| 4 | 8,7,0,7 | 2,0 |
| 5 | 0 | - |
| 6 | 8,3 | 8,8,6 |
| 7 | 5,7 | 5,4,0 |
| 8 | 7,0 | - |
| 9 | 7,8,5,4 | 2,9,0,3,7,8 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 6-2-2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 06/02/2024
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 97 |
| G.7 | 229 | 762 |
| G.6 | 4414 4214 9008 | 6866 4637 7893 |
| G.5 | 4995 | 9103 |
| G.4 | 50308 33314 96752 35752 36786 99001 84518 | 83102 08548 84855 22099 32026 03234 36410 |
| G.3 | 05709 92311 | 48831 66012 |
| G.2 | 01481 | 67028 |
| G.1 | 46778 | 62142 |
| ĐB | 295502 | 576501 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8,8,1,9,2 | 3,2,1 |
| 1 | 4,4,4,8,1 | 0,2 |
| 2 | 9 | 6,8 |
| 3 | - | 7,4,1 |
| 4 | - | 8,2 |
| 5 | 2,2,2 | 5 |
| 6 | - | 2,6 |
| 7 | 8 | - |
| 8 | 6,1 | - |
| 9 | 5 | 7,3,9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 5-2-2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 05/02/2024
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 43 |
| G.7 | 712 | 004 |
| G.6 | 8362 2444 4714 | 0821 9334 7760 |
| G.5 | 8988 | 9636 |
| G.4 | 77180 69733 44417 22375 65888 83133 01569 | 18081 64488 47841 13299 81918 80456 13703 |
| G.3 | 77192 66909 | 32223 14176 |
| G.2 | 57227 | 67876 |
| G.1 | 89282 | 44115 |
| ĐB | 691996 | 984658 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,3 |
| 1 | 2,4,7 | 8,5 |
| 2 | 7 | 1,3 |
| 3 | 3,3 | 4,6 |
| 4 | 1,4 | 3,1 |
| 5 | - | 6,8 |
| 6 | 2,9 | 0 |
| 7 | 5 | 6,6 |
| 8 | 8,0,8,2 | 1,8 |
| 9 | 2,6 | 9 |


