| Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
| Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 7 - Kết quả XSMT ngày 23/05/2020
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 17 | 14 |
| G.7 | 476 | 200 | 794 |
| G.6 | 2819 3560 6314 | 3757 9523 6006 | 8615 4996 4185 |
| G.5 | 2045 | 1943 | 7389 |
| G.4 | 84796 44928 29360 48773 21981 40074 53136 | 78817 88179 12228 28597 06571 99542 29076 | 14061 47514 64853 77915 22102 23407 21597 |
| G.3 | 50577 29953 | 31666 86819 | 96919 61857 |
| G.2 | 74924 | 37378 | 60415 |
| G.1 | 30856 | 78262 | 59979 |
| ĐB | 073189 | 949361 | 963846 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,6 | 2,7 |
| 1 | 0,9,4 | 7,7,9 | 4,5,4,5,9,5 |
| 2 | 8,4 | 3,8 | - |
| 3 | 6 | - | - |
| 4 | 5 | 3,2 | 6 |
| 5 | 3,6 | 7 | 3,7 |
| 6 | 0,0 | 6,2,1 | 1 |
| 7 | 6,3,4,7 | 9,1,6,8 | 9 |
| 8 | 1,9 | - | 5,9 |
| 9 | 6 | 7 | 4,6,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 16/05/2020
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 16/05/2020
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 07 | 70 |
| G.7 | 376 | 346 | 096 |
| G.6 | 8858 7159 7574 | 7919 1991 3060 | 8100 3114 4003 |
| G.5 | 8666 | 9291 | 9724 |
| G.4 | 07877 10339 31000 67372 57856 32650 51453 | 16230 86491 04704 08269 26194 67458 87595 | 65548 02187 60140 91187 66385 31839 37090 |
| G.3 | 17897 89762 | 32103 51804 | 82634 47876 |
| G.2 | 58435 | 15444 | 08693 |
| G.1 | 03703 | 28305 | 46476 |
| ĐB | 929214 | 173600 | 886948 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 7,4,3,4,5,0 | 0,3 |
| 1 | 4 | 9 | 4 |
| 2 | - | - | 4 |
| 3 | 9,5 | 0 | 9,4 |
| 4 | - | 6,4 | 8,0,8 |
| 5 | 8,9,6,0,3 | 8 | - |
| 6 | 6,2 | 0,9 | - |
| 7 | 6,4,7,2 | - | 0,6,6 |
| 8 | - | - | 7,7,5 |
| 9 | 8,7 | 1,1,1,4,5 | 6,0,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 09/05/2020
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 09/05/2020
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 04 | 31 |
| G.7 | 751 | 574 | 148 |
| G.6 | 1410 5362 5403 | 0035 6126 5956 | 9009 8219 5112 |
| G.5 | 6346 | 2867 | 3669 |
| G.4 | 83095 06097 53629 02973 12981 59709 48809 | 55738 91013 13294 29604 59257 56154 88056 | 12573 60307 18245 63922 48846 80001 51438 |
| G.3 | 79437 88581 | 45665 78893 | 99282 50993 |
| G.2 | 82188 | 65073 | 21992 |
| G.1 | 55104 | 14620 | 23985 |
| ĐB | 188923 | 596320 | 289293 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9,9,4 | 4,4 | 9,7,1 |
| 1 | 0 | 3 | 9,2 |
| 2 | 9,3 | 6,0,0 | 2 |
| 3 | 7 | 5,8 | 1,8 |
| 4 | 6 | - | 8,5,6 |
| 5 | 1 | 6,7,4,6 | - |
| 6 | 5,2 | 7,5 | 9 |
| 7 | 3 | 4,3 | 3 |
| 8 | 1,1,8 | - | 2,5 |
| 9 | 5,7 | 4,3 | 3,2,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 02/05/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 02/05/2020
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 68 | 04 |
| G.7 | 157 | 296 | 185 |
| G.6 | 2684 3898 5329 | 6165 7640 1493 | 1837 6267 4611 |
| G.5 | 9674 | 9144 | 1628 |
| G.4 | 40343 28906 02102 52037 04366 71984 92289 | 56073 09994 52077 15725 10141 23383 06821 | 36284 65045 45303 31727 84972 38594 74990 |
| G.3 | 13063 93844 | 53068 25527 | 85707 27547 |
| G.2 | 35483 | 57698 | 69434 |
| G.1 | 78732 | 75935 | 62525 |
| ĐB | 012884 | 847557 | 739304 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6,2 | - | 4,3,7,4 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 9 | 5,1,7 | 8,7,5 |
| 3 | 7,2 | 5 | 7,4 |
| 4 | 3,4 | 0,4,1 | 5,7 |
| 5 | 7 | 7 | - |
| 6 | 6,3 | 8,5,8 | 7 |
| 7 | 4 | 3,7 | 2 |
| 8 | 4,4,9,3,4 | 3 | 5,4 |
| 9 | 8 | 6,3,4,8 | 4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 25/04/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 25/04/2020
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 63 | 66 |
| G.7 | 216 | 740 | 740 |
| G.6 | 0810 0840 5368 | 2234 2093 9493 | 0333 3105 1684 |
| G.5 | 7485 | 4563 | 8686 |
| G.4 | 80727 59879 87423 99828 83344 48343 03519 | 98326 44520 93865 58207 57062 88098 59141 | 50331 75680 38904 01247 87354 64003 45273 |
| G.3 | 13426 24783 | 62231 50461 | 97314 75787 |
| G.2 | 18328 | 76705 | 83661 |
| G.1 | 36078 | 79300 | 85561 |
| ĐB | 918486 | 646135 | 453921 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7,5,0 | 5,4,3 |
| 1 | 6,0,9 | - | 4 |
| 2 | 7,3,8,6,8 | 6,0 | 1 |
| 3 | - | 4,1,5 | 3,1 |
| 4 | 0,4,3 | 0,1 | 0,7 |
| 5 | - | - | 4 |
| 6 | 8 | 3,3,5,2,1 | 6,1,1 |
| 7 | 9,8 | - | 3 |
| 8 | 5,3,6 | - | 4,6,0,7 |
| 9 | 8 | 3,3,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 28/03/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 28/03/2020
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 41 | 54 |
| G.7 | 415 | 673 | 745 |
| G.6 | 6174 0736 3729 | 6051 9543 4782 | 3766 1208 7310 |
| G.5 | 0379 | 1802 | 6289 |
| G.4 | 79153 55583 96434 27086 39781 33064 22808 | 58740 55660 13794 93534 04966 89897 92496 | 31994 27086 17939 47808 28703 39386 16920 |
| G.3 | 27364 06103 | 97625 74466 | 39738 18148 |
| G.2 | 46220 | 34310 | 27033 |
| G.1 | 29935 | 53425 | 29177 |
| ĐB | 926228 | 419926 | 589811 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,3 | 2 | 8,8,3 |
| 1 | 1,5 | 0 | 0,1 |
| 2 | 9,0,8 | 5,5,6 | 0 |
| 3 | 6,4,5 | 4 | 9,8,3 |
| 4 | - | 1,3,0 | 5,8 |
| 5 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | 4,4 | 0,6,6 | 6 |
| 7 | 4,9 | 3 | 7 |
| 8 | 3,6,1 | 2 | 9,6,6 |
| 9 | - | 4,7,6 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 21/03/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 21/03/2020
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 01 | 79 |
| G.7 | 313 | 147 | 305 |
| G.6 | 2850 2470 9199 | 8226 6303 7277 | 9801 7581 0357 |
| G.5 | 0441 | 8463 | 5063 |
| G.4 | 66936 78267 07754 52818 65136 68870 63219 | 31051 28315 60293 51588 85160 74467 93808 | 36344 38652 60486 88310 95085 90102 47150 |
| G.3 | 79217 30416 | 62335 15104 | 82635 19955 |
| G.2 | 30857 | 08384 | 34663 |
| G.1 | 13850 | 64728 | 26040 |
| ĐB | 148691 | 849273 | 275232 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,3,8,4 | 5,1,2 |
| 1 | 3,8,9,7,6 | 5 | 0 |
| 2 | - | 6,8 | - |
| 3 | 6,6 | 5 | 5,2 |
| 4 | 1 | 7 | 4,0 |
| 5 | 0,4,7,0 | 1 | 7,2,0,5 |
| 6 | 7 | 3,0,7 | 3,3 |
| 7 | 0,0 | 7,3 | 9 |
| 8 | 4 | 8,4 | 1,6,5 |
| 9 | 9,1 | 3 | - |


