| Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
| Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 7 - Kết quả XSMT ngày 07/11/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 02 | 52 |
| G.7 | 800 | 535 | 480 |
| G.6 | 2554 0108 1881 | 0313 7578 5893 | 9481 8520 0046 |
| G.5 | 1384 | 2474 | 9793 |
| G.4 | 89677 39216 72326 62306 36872 91929 55284 | 53940 32008 83320 03102 02966 04509 96258 | 42351 43135 89706 25935 97829 97660 29949 |
| G.3 | 92970 55644 | 91912 02671 | 95812 76289 |
| G.2 | 06326 | 58296 | 53123 |
| G.1 | 13374 | 16100 | 32461 |
| ĐB | 06600 | 88288 | 62859 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0,8,6,0 | 2,8,2,9,0 | 6 |
| 1 | 6 | 3,2 | 2 |
| 2 | 6,9,6 | 0 | 0,9,3 |
| 3 | - | 5 | 5,5 |
| 4 | 4 | 0 | 6,9 |
| 5 | 4 | 8 | 2,1,9 |
| 6 | - | 6 | 0,1 |
| 7 | 7,2,0,4 | 8,4,1 | - |
| 8 | 1,4,4 | 8 | 0,1,9 |
| 9 | - | 3,6 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 31/10/2009
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 31/10/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 21 | 18 |
| G.7 | 129 | 302 | 955 |
| G.6 | 3773 7574 8341 | 7983 0470 4408 | 9340 3964 1826 |
| G.5 | 2038 | 0991 | 2500 |
| G.4 | 93700 13579 97263 72537 99052 52652 74847 | 97132 19770 82090 12659 86066 56777 60674 | 75343 72259 82533 94507 27576 49689 73238 |
| G.3 | 81087 49455 | 70504 76892 | 94431 15009 |
| G.2 | 32345 | 61208 | 90938 |
| G.1 | 48449 | 89799 | 64892 |
| ĐB | 90717 | 48010 | 13439 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,8,4,8 | 0,7,9 |
| 1 | 7 | 0 | 8 |
| 2 | 0,9 | 1 | 6 |
| 3 | 8,7 | 2 | 3,8,1,8,9 |
| 4 | 1,7,5,9 | - | 0,3 |
| 5 | 2,2,5 | 9 | 5,9 |
| 6 | 3 | 6 | 4 |
| 7 | 3,4,9 | 0,0,7,4 | 6 |
| 8 | 7 | 3 | 9 |
| 9 | - | 1,0,2,9 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 24/10/2009
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 24/10/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 68 | 36 |
| G.7 | 646 | 827 | 720 |
| G.6 | 7685 1087 2699 | 1378 5055 3682 | 5410 9525 6261 |
| G.5 | 4721 | 3224 | 5090 |
| G.4 | 20263 13930 73475 10365 93138 97257 57081 | 99930 72885 53648 95315 07083 00806 51437 | 64456 63999 43972 72797 43014 35499 25490 |
| G.3 | 82855 29575 | 75063 10918 | 57132 13209 |
| G.2 | 46278 | 37507 | 52550 |
| G.1 | 10898 | 99969 | 80535 |
| ĐB | 50296 | 82879 | 63181 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6,7 | 9 |
| 1 | - | 5,8 | 0,4 |
| 2 | 1 | 7,4 | 0,5 |
| 3 | 0,8 | 0,7 | 6,2,5 |
| 4 | 6 | 8 | - |
| 5 | 7,5 | 5 | 6,0 |
| 6 | 3,5 | 8,3,9 | 1 |
| 7 | 5,5,8 | 8,9 | 2 |
| 8 | 5,7,1 | 2,5,3 | 1 |
| 9 | 6,9,8,6 | - | 0,9,7,9,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 17/10/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 17/10/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 57 | 94 |
| G.7 | 420 | 106 | 029 |
| G.6 | 3758 4152 0953 | 3368 5299 4313 | 6832 0021 3498 |
| G.5 | 4784 | 7064 | 6117 |
| G.4 | 57674 75110 57772 46700 24941 25677 09087 | 83181 41863 48944 44880 63995 30832 21799 | 37366 93017 28069 43620 98873 74513 24783 |
| G.3 | 10277 90356 | 82304 17199 | 20100 95419 |
| G.2 | 71129 | 41866 | 73967 |
| G.1 | 53524 | 46102 | 55652 |
| ĐB | 01167 | 63320 | 26190 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,0 | 6,4,2 | 0 |
| 1 | 0 | 3 | 7,7,3,9 |
| 2 | 0,9,4 | 0 | 9,1,0 |
| 3 | - | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 4 | - |
| 5 | 8,2,3,6 | 7 | 2 |
| 6 | 7 | 8,4,3,6 | 6,9,7 |
| 7 | 4,2,7,7 | - | 3 |
| 8 | 4,7 | 1,0 | 3 |
| 9 | - | 9,5,9,9 | 4,8,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 10/10/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 10/10/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 19 | 47 |
| G.7 | 446 | 248 | 319 |
| G.6 | 9085 8746 6566 | 0436 3000 8837 | 6311 1987 4701 |
| G.5 | 3981 | 1460 | 9030 |
| G.4 | 61741 24414 24386 38146 06301 59370 78527 | 63003 39802 63886 37596 17083 69748 15087 | 21964 12648 00198 67284 83474 20049 92942 |
| G.3 | 33160 42836 | 02941 24882 | 20859 13521 |
| G.2 | 29139 | 80602 | 03687 |
| G.1 | 27741 | 47726 | 87945 |
| ĐB | 10745 | 09099 | 26649 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,3,2,2 | 1 |
| 1 | 4 | 9 | 9,1 |
| 2 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | 6,9 | 6,7 | 0 |
| 4 | 6,6,1,6,1,5 | 8,8,1 | 7,8,9,2,5,9 |
| 5 | - | - | 9 |
| 6 | 6,0 | 0 | 4 |
| 7 | 0 | - | 4 |
| 8 | 5,1,6 | 6,3,7,2 | 7,4,7 |
| 9 | 8 | 6,9 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 03/10/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 03/10/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 91 | 43 |
| G.7 | 181 | 786 | 352 |
| G.6 | 1343 0497 0607 | 5955 3327 6271 | 4462 3026 0486 |
| G.5 | 8579 | 5965 | 1728 |
| G.4 | 14230 54157 17403 89063 98865 71179 33497 | 97946 09640 77760 36298 00912 89520 45549 | 58239 21888 94388 94819 54244 74857 64032 |
| G.3 | 94768 85107 | 89920 89127 | 32643 30244 |
| G.2 | 50743 | 96876 | 50757 |
| G.1 | 34243 | 72596 | 32642 |
| ĐB | 21617 | 18688 | 29988 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,3,7 | - | - |
| 1 | 7 | 2 | 9 |
| 2 | - | 7,0,0,7 | 6,8 |
| 3 | 0 | - | 9,2 |
| 4 | 3,3,3 | 6,0,9 | 3,4,3,4,2 |
| 5 | 5,7 | 5 | 2,7,7 |
| 6 | 3,5,8 | 5,0 | 2 |
| 7 | 9,9 | 1,6 | - |
| 8 | 1 | 6,8 | 6,8,8,8 |
| 9 | 7,7 | 1,8,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 26/09/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 26/09/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 28 | 48 |
| G.7 | 266 | 378 | 990 |
| G.6 | 2404 4671 6769 | 7287 6686 1889 | 6344 2627 9402 |
| G.5 | 0801 | 1332 | 2750 |
| G.4 | 96515 04511 83436 77030 67883 68523 88185 | 17479 04803 66778 14594 47497 23180 73354 | 02997 13906 00337 28989 12277 91210 53273 |
| G.3 | 95249 66066 | 13750 03777 | 76562 81439 |
| G.2 | 40735 | 91038 | 94204 |
| G.1 | 23611 | 73701 | 92620 |
| ĐB | 76389 | 69187 | 73259 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,1 | 3,1 | 2,6,4 |
| 1 | 5,1,1 | - | 0 |
| 2 | 3 | 8 | 7,0 |
| 3 | 6,0,5 | 2,8 | 7,9 |
| 4 | 4,9 | - | 8,4 |
| 5 | - | 4,0 | 0,9 |
| 6 | 6,9,6 | - | 2 |
| 7 | 1 | 8,9,8,7 | 7,3 |
| 8 | 3,5,9 | 7,6,9,0,7 | 9 |
| 9 | - | 4,7 | 0,7 |


