| Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
| Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 17/01/2014
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 00 |
| G.7 | 637 | 670 |
| G.6 | 7220 6596 3957 | 1167 0257 0013 |
| G.5 | 9012 | 2371 |
| G.4 | 43985 59033 01828 67228 13542 11014 94462 | 66049 57938 33683 73621 21093 15675 80128 |
| G.3 | 07644 11488 | 55366 16408 |
| G.2 | 89620 | 25064 |
| G.1 | 94559 | 87310 |
| ĐB | 591824 | 500119 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 0,8 |
| 1 | 2,4 | 3,0,9 |
| 2 | 0,8,8,0,4 | 1,8 |
| 3 | 7,3 | 8 |
| 4 | 2,4 | 9 |
| 5 | 0,7,9 | 7 |
| 6 | 2 | 7,6,4 |
| 7 | - | 0,1,5 |
| 8 | 5,8 | 3 |
| 9 | 6 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 10/01/2014
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 10/01/2014
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 07 |
| G.7 | 946 | 897 |
| G.6 | 3504 0711 2994 | 5267 4493 1177 |
| G.5 | 7994 | 0730 |
| G.4 | 56095 96215 67920 16122 05290 20106 67414 | 71913 47430 26212 86900 12641 61852 64326 |
| G.3 | 09421 76352 | 88800 67444 |
| G.2 | 26429 | 87428 |
| G.1 | 70661 | 44537 |
| ĐB | 927794 | 581703 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 7,0,0,3 |
| 1 | 1,5,4 | 3,2 |
| 2 | 0,2,1,9 | 6,8 |
| 3 | - | 0,0,7 |
| 4 | 6 | 1,4 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 1 | 7 |
| 7 | - | 7 |
| 8 | 3 | - |
| 9 | 4,4,5,0,4 | 7,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 03/01/2014
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 03/01/2014
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 96 |
| G.7 | 070 | 773 |
| G.6 | 2429 3363 2710 | 2502 8556 4051 |
| G.5 | 4239 | 4191 |
| G.4 | 61283 00078 37247 80935 38087 22151 27355 | 80785 06685 49906 27196 90658 79815 64321 |
| G.3 | 48137 50804 | 96731 38207 |
| G.2 | 96883 | 35969 |
| G.1 | 35394 | 32375 |
| ĐB | 063023 | 021136 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 2,6,7 |
| 1 | 0 | 5 |
| 2 | 3,9,3 | 1 |
| 3 | 9,5,7 | 1,6 |
| 4 | 7 | - |
| 5 | 1,5 | 6,1,8 |
| 6 | 3 | 9 |
| 7 | 0,8 | 3,5 |
| 8 | 3,7,3 | 5,5 |
| 9 | 4 | 6,1,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 27/12/2013
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 27/12/2013
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 60 |
| G.7 | 756 | 819 |
| G.6 | 9979 1424 2831 | 7772 1434 3069 |
| G.5 | 0952 | 4549 |
| G.4 | 30120 20027 50515 15694 89169 28396 91060 | 39842 71523 38845 45210 14590 79088 35462 |
| G.3 | 72261 05811 | 56237 25232 |
| G.2 | 64679 | 47004 |
| G.1 | 68536 | 75131 |
| ĐB | 557125 | 823549 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 4 |
| 1 | 3,5,1 | 9,0 |
| 2 | 4,0,7,5 | 3 |
| 3 | 1,6 | 4,7,2,1 |
| 4 | - | 9,2,5,9 |
| 5 | 6,2 | - |
| 6 | 9,0,1 | 0,9,2 |
| 7 | 9,9 | 2 |
| 8 | - | 8 |
| 9 | 4,6 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 20/12/2013
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 20/12/2013
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 45 |
| G.7 | 822 | 969 |
| G.6 | 2988 1226 1810 | 7804 9620 5923 |
| G.5 | 8702 | 2477 |
| G.4 | 75605 10493 72935 57534 30711 21228 54908 | 19887 78669 58750 95017 33757 07625 55908 |
| G.3 | 93599 63481 | 16878 81304 |
| G.2 | 25254 | 66176 |
| G.1 | 70117 | 29525 |
| ĐB | 131410 | 635786 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,5,8 | 4,8,4 |
| 1 | 0,1,7,0 | 7 |
| 2 | 2,6,8 | 0,3,5,5 |
| 3 | 5,4 | - |
| 4 | - | 5 |
| 5 | 4 | 0,7 |
| 6 | 2 | 9,9 |
| 7 | - | 7,8,6 |
| 8 | 8,1 | 7,6 |
| 9 | 3,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 13/12/2013
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 13/12/2013
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 12 |
| G.7 | 570 | 116 |
| G.6 | 0784 0719 1860 | 0698 6166 5914 |
| G.5 | 4691 | 2047 |
| G.4 | 24325 76002 96106 48268 36051 28288 60022 | 52215 49436 02822 31622 04239 66160 43658 |
| G.3 | 65721 14281 | 42793 15955 |
| G.2 | 37592 | 70485 |
| G.1 | 77778 | 35738 |
| ĐB | 555343 | 544420 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,6 | - |
| 1 | 9 | 2,6,4,5 |
| 2 | 5,2,1 | 2,2,0 |
| 3 | - | 6,9,8 |
| 4 | 3 | 7 |
| 5 | 1 | 8,5 |
| 6 | 0,8 | 6,0 |
| 7 | 8,0,8 | - |
| 8 | 4,8,1 | 5 |
| 9 | 1,2 | 8,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 06/12/2013
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 06/12/2013
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 02 |
| G.7 | 362 | 714 |
| G.6 | 9110 0773 1673 | 2684 9603 5034 |
| G.5 | 5858 | 7103 |
| G.4 | 55782 90130 86267 12730 11487 94598 56558 | 50127 70044 43554 04947 53902 99985 86258 |
| G.3 | 49481 61603 | 24048 83085 |
| G.2 | 29264 | 33650 |
| G.1 | 40358 | 61609 |
| ĐB | 793630 | 357495 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 2,3,3,2,9 |
| 1 | 0 | 4 |
| 2 | - | 7 |
| 3 | 0,0,0 | 4 |
| 4 | - | 4,7,8 |
| 5 | 8,8,8 | 4,8,0 |
| 6 | 2,7,4 | - |
| 7 | 5,3,3 | - |
| 8 | 2,7,1 | 4,5,5 |
| 9 | 8 | 5 |


