| Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
| Tiền Giang | Kon Tum |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 07/11/2014
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 87 |
| G.7 | 275 | 874 |
| G.6 | 9232 8031 1771 | 9822 4585 0896 |
| G.5 | 0778 | 0709 |
| G.4 | 42127 59718 40342 97677 73063 07186 24260 | 15909 86990 13970 42131 41352 57526 82874 |
| G.3 | 77014 86580 | 47060 95706 |
| G.2 | 96364 | 93370 |
| G.1 | 60051 | 20496 |
| ĐB | 949207 | 828613 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 9,9,6 |
| 1 | 8,4 | 3 |
| 2 | 7 | 2,6 |
| 3 | 2,1 | 1 |
| 4 | 8,2 | - |
| 5 | 1 | 2 |
| 6 | 3,0,4 | 0 |
| 7 | 5,1,8,7 | 4,0,4,0 |
| 8 | 6,0 | 7,5 |
| 9 | - | 6,0,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 31/10/2014
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 31/10/2014
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 11 |
| G.7 | 193 | 325 |
| G.6 | 2648 1401 9771 | 0023 8109 5882 |
| G.5 | 0554 | 6345 |
| G.4 | 73634 27283 67184 22920 26552 39994 17820 | 62033 25979 06026 39233 66324 72821 61394 |
| G.3 | 23781 90728 | 20733 04895 |
| G.2 | 45667 | 73914 |
| G.1 | 28770 | 25171 |
| ĐB | 630995 | 918682 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 9 |
| 1 | - | 1,4 |
| 2 | 0,0,8 | 5,3,6,4,1 |
| 3 | 4 | 3,3,3 |
| 4 | 2,8 | 5 |
| 5 | 4,2 | - |
| 6 | 7 | - |
| 7 | 1,0 | 9,1 |
| 8 | 3,4,1 | 2,2 |
| 9 | 3,4,5 | 4,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 24/10/2014
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 24/10/2014
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 97 |
| G.7 | 716 | 024 |
| G.6 | 2801 9360 3855 | 9376 8375 4806 |
| G.5 | 5506 | 1425 |
| G.4 | 36692 72092 38667 94302 03665 73998 41319 | 85717 06610 68061 24179 27617 35573 40614 |
| G.3 | 35385 27029 | 16759 42772 |
| G.2 | 61911 | 98217 |
| G.1 | 27050 | 86276 |
| ĐB | 463069 | 297436 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,6,2 | 6 |
| 1 | 6,9,1 | 7,0,7,4,7 |
| 2 | 3,9 | 4,5 |
| 3 | - | 6 |
| 4 | - | - |
| 5 | 5,0 | 9 |
| 6 | 0,7,5,9 | 1 |
| 7 | - | 6,5,9,3,2,6 |
| 8 | 5 | - |
| 9 | 2,2,8 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 17/10/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 17/10/2014
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 90 |
| G.7 | 739 | 921 |
| G.6 | 5404 3820 8021 | 9103 8641 3723 |
| G.5 | 8028 | 8000 |
| G.4 | 39979 52576 79840 71304 37688 04628 04933 | 40700 65271 74316 83013 47391 36945 49118 |
| G.3 | 89629 82960 | 90162 97875 |
| G.2 | 46907 | 63046 |
| G.1 | 15230 | 60827 |
| ĐB | 837239 | 054808 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,4,4,7 | 3,0,0,8 |
| 1 | - | 6,3,8 |
| 2 | 0,1,8,8,9 | 1,3,7 |
| 3 | 9,3,0,9 | - |
| 4 | 0 | 1,5,6 |
| 5 | - | - |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 9,6 | 1,5 |
| 8 | 8 | - |
| 9 | - | 0,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 10/10/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 10/10/2014
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 25 |
| G.7 | 956 | 841 |
| G.6 | 2237 6567 9927 | 4708 9586 5695 |
| G.5 | 8146 | 4679 |
| G.4 | 65443 75002 45657 41983 85919 16775 64675 | 93579 63140 66085 55910 84035 87317 26235 |
| G.3 | 24249 40270 | 11529 96086 |
| G.2 | 18167 | 40662 |
| G.1 | 33908 | 16539 |
| ĐB | 264752 | 019165 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 8 |
| 1 | 0,9 | 0,7 |
| 2 | 7 | 5,9 |
| 3 | 7 | 5,5,9 |
| 4 | 6,3,9 | 1,0 |
| 5 | 6,7,2 | - |
| 6 | 7,7 | 2,5 |
| 7 | 5,5,0 | 9,9 |
| 8 | 3 | 6,5,6 |
| 9 | - | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 03/10/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 03/10/2014
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 87 |
| G.7 | 968 | 157 |
| G.6 | 0921 2118 0404 | 6711 3693 4214 |
| G.5 | 5002 | 3409 |
| G.4 | 12037 81463 76131 62137 97721 14126 16902 | 65601 95774 10242 01172 30506 83093 81848 |
| G.3 | 40339 75915 | 30597 31654 |
| G.2 | 65567 | 85800 |
| G.1 | 70699 | 99224 |
| ĐB | 308538 | 544282 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,2,2 | 9,1,6,0 |
| 1 | 8,5 | 1,4 |
| 2 | 1,1,6 | 4 |
| 3 | 7,1,7,9,8 | - |
| 4 | 7 | 2,8 |
| 5 | - | 7,4 |
| 6 | 8,3,7 | - |
| 7 | - | 4,2 |
| 8 | - | 7,2 |
| 9 | 9 | 3,3,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 26/09/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 26/09/2014
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 73 |
| G.7 | 576 | 590 |
| G.6 | 3491 6713 9946 | 9749 4249 2312 |
| G.5 | 3804 | 0872 |
| G.4 | 76610 41265 34355 40121 35723 51693 36154 | 57802 35853 45420 45134 22361 76177 24868 |
| G.3 | 29549 85188 | 71354 29774 |
| G.2 | 28050 | 83254 |
| G.1 | 73360 | 08849 |
| ĐB | 915453 | 027149 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 |
| 1 | 3,0 | 2 |
| 2 | 1,3 | 0 |
| 3 | - | 4 |
| 4 | 6,9 | 9,9,9,9 |
| 5 | 5,4,0,3 | 3,4,4 |
| 6 | 7,5,0 | 1,8 |
| 7 | 6 | 3,2,7,4 |
| 8 | 8 | - |
| 9 | 1,3 | 0 |


