| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 16/09/2016
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 99 |
| G.7 | 617 | 969 |
| G.6 | 6570 9641 2872 | 2191 2286 4249 |
| G.5 | 8209 | 0923 |
| G.4 | 86689 52783 55369 38073 17391 68818 02568 | 81226 84539 80762 37536 09144 82853 93105 |
| G.3 | 41523 26095 | 07164 34898 |
| G.2 | 13656 | 40881 |
| G.1 | 37785 | 84884 |
| ĐB | 08972 | 61429 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 |
| 1 | 7,8 | - |
| 2 | 3 | 3,6,9 |
| 3 | - | 9,6 |
| 4 | 1 | 9,4 |
| 5 | 6 | 3 |
| 6 | 9,8 | 9,2,4 |
| 7 | 2,0,2,3,2 | - |
| 8 | 9,3,5 | 6,1,4 |
| 9 | 1,5 | 9,1,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 09/09/2016
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 09/09/2016
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 88 |
| G.7 | 117 | 979 |
| G.6 | 1623 9421 6076 | 7091 2733 1751 |
| G.5 | 4430 | 9246 |
| G.4 | 48850 01834 17624 21659 67277 10922 77443 | 75882 38978 43121 82116 04435 00462 84836 |
| G.3 | 79987 96684 | 26698 78467 |
| G.2 | 36266 | 93305 |
| G.1 | 23015 | 51922 |
| ĐB | 61682 | 88966 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 5 |
| 1 | 7,5 | 6 |
| 2 | 3,1,4,2 | 1,2 |
| 3 | 0,4 | 3,5,6 |
| 4 | 3 | 6 |
| 5 | 0,9 | 1 |
| 6 | 6 | 2,7,6 |
| 7 | 6,7 | 9,8 |
| 8 | 1,7,4,2 | 8,2 |
| 9 | - | 1,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 02/09/2016
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 02/09/2016
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 63 |
| G.7 | 768 | 015 |
| G.6 | 4698 8479 5936 | 9678 8249 2962 |
| G.5 | 4449 | 9391 |
| G.4 | 91280 23821 17726 10272 79251 06712 24175 | 07771 64071 57961 58250 07262 57110 04398 |
| G.3 | 07156 76974 | 84008 40667 |
| G.2 | 72870 | 25788 |
| G.1 | 04026 | 38799 |
| ĐB | 22018 | 03988 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 8 |
| 1 | 2,8 | 5,0 |
| 2 | 1,6,6 | - |
| 3 | 6 | - |
| 4 | 9 | 9 |
| 5 | 1,6 | 0 |
| 6 | 8 | 3,2,1,2,7 |
| 7 | 9,2,5,4,0 | 8,1,1 |
| 8 | 9,0 | 8,8 |
| 9 | 8 | 1,8,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 26/08/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 26/08/2016
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 20 |
| G.7 | 802 | 251 |
| G.6 | 9558 6755 4968 | 9619 2714 7816 |
| G.5 | 8521 | 0868 |
| G.4 | 91617 89021 02313 35634 15644 89280 12233 | 59222 75416 76949 83448 19818 49270 96718 |
| G.3 | 89211 69447 | 48316 37410 |
| G.2 | 89334 | 93394 |
| G.1 | 87558 | 75054 |
| ĐB | 31420 | 37530 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | - |
| 1 | 0,7,3,1 | 9,4,6,6,8,8,6,0 |
| 2 | 1,1,0 | 0,2 |
| 3 | 4,3,4 | 0 |
| 4 | 4,7 | 9,8 |
| 5 | 8,5,8 | 1,4 |
| 6 | 8 | 8 |
| 7 | - | 0 |
| 8 | 0 | - |
| 9 | - | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 19/08/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 19/08/2016
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 09 |
| G.7 | 859 | 172 |
| G.6 | 7529 7286 3323 | 0443 2478 0582 |
| G.5 | 9673 | 7846 |
| G.4 | 97611 47658 28368 17374 25967 67228 67336 | 18002 25762 41785 05764 16943 32384 20126 |
| G.3 | 85218 90172 | 12745 15761 |
| G.2 | 08274 | 37231 |
| G.1 | 96424 | 24872 |
| ĐB | 55168 | 23563 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 9,2 |
| 1 | 7,1,8 | - |
| 2 | 9,3,8,4 | 6 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | - | 3,6,3,5 |
| 5 | 9,8 | - |
| 6 | 8,7,8 | 2,4,1,3 |
| 7 | 3,4,2,4 | 2,8,2 |
| 8 | 6 | 2,5,4 |
| 9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 12/08/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 12/08/2016
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 02 |
| G.7 | 780 | 354 |
| G.6 | 0049 0926 9537 | 2105 5305 9800 |
| G.5 | 5952 | 9404 |
| G.4 | 38396 08559 45660 59627 49873 54764 83658 | 40879 72397 45731 48660 29209 91439 13407 |
| G.3 | 72802 00101 | 18052 97196 |
| G.2 | 74210 | 29141 |
| G.1 | 27463 | 56531 |
| ĐB | 65052 | 23811 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,1 | 2,5,5,0,4,9,7 |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 6,7 | - |
| 3 | 7 | 1,9,1 |
| 4 | 9 | 1 |
| 5 | 2,9,8,2 | 4,2 |
| 6 | 7,0,4,3 | 0 |
| 7 | 3 | 9 |
| 8 | 0 | - |
| 9 | 6 | 7,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 05/08/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 05/08/2016
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 20 |
| G.7 | 449 | 888 |
| G.6 | 8433 1705 2675 | 8604 2794 3803 |
| G.5 | 1615 | 7047 |
| G.4 | 42471 20852 03661 17162 73821 32728 56915 | 97138 96232 13224 65542 38209 12025 48399 |
| G.3 | 54411 86049 | 85920 03269 |
| G.2 | 32298 | 72470 |
| G.1 | 48951 | 71542 |
| ĐB | 23007 | 75607 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 4,3,9,7 |
| 1 | 1,5,5,1 | - |
| 2 | 1,8 | 0,4,5,0 |
| 3 | 3 | 8,2 |
| 4 | 9,9 | 7,2,2 |
| 5 | 2,1 | - |
| 6 | 1,2 | 9 |
| 7 | 5,1 | 0 |
| 8 | - | 8 |
| 9 | 8 | 4,9 |


