| Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
| Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| TPHCM |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 11/11/2016
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 39 |
| G.7 | 170 | 759 |
| G.6 | 2360 7359 0534 | 7917 7019 7310 |
| G.5 | 8972 | 4854 |
| G.4 | 41743 27697 71678 17438 01661 62927 14749 | 07512 18815 00112 02001 05016 84265 66664 |
| G.3 | 88621 52939 | 90917 14280 |
| G.2 | 57203 | 13139 |
| G.1 | 52794 | 95350 |
| ĐB | 24165 | 29899 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 |
| 1 | - | 7,9,0,2,5,2,6,7 |
| 2 | 7,1 | - |
| 3 | 4,8,9 | 9,9 |
| 4 | 5,3,9 | - |
| 5 | 9 | 9,4,0 |
| 6 | 0,1,5 | 5,4 |
| 7 | 0,2,8 | - |
| 8 | - | 0 |
| 9 | 7,4 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 04/11/2016
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 04/11/2016
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 25 |
| G.7 | 980 | 070 |
| G.6 | 9428 2552 0216 | 0010 5053 4826 |
| G.5 | 3781 | 1268 |
| G.4 | 87504 49027 26640 26864 41155 86702 27899 | 24781 00872 85689 65259 55994 18050 24212 |
| G.3 | 20252 03978 | 34615 94952 |
| G.2 | 95955 | 53210 |
| G.1 | 59838 | 78489 |
| ĐB | 94658 | 79083 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,2 | - |
| 1 | 6 | 0,2,5,0 |
| 2 | 8,7 | 5,6 |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 0 | - |
| 5 | 2,5,2,5,8 | 3,9,0,2 |
| 6 | 4 | 8 |
| 7 | 8,8 | 0,2 |
| 8 | 0,1 | 1,9,9,3 |
| 9 | 9 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 28/10/2016
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 28/10/2016
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 81 |
| G.7 | 901 | 249 |
| G.6 | 3739 4162 1831 | 5288 0743 8575 |
| G.5 | 5848 | 3179 |
| G.4 | 26319 85937 88083 02878 05508 91465 81727 | 09466 81941 27980 88212 22975 00898 15795 |
| G.3 | 89589 69860 | 32157 65827 |
| G.2 | 19026 | 50749 |
| G.1 | 93400 | 67267 |
| ĐB | 21670 | 45008 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,8,0 | 8 |
| 1 | 9 | 2 |
| 2 | 7,6 | 7 |
| 3 | 9,1,7 | - |
| 4 | 8 | 9,3,1,9 |
| 5 | - | 7 |
| 6 | 2,5,0 | 6,7 |
| 7 | 0,8,0 | 5,9,5 |
| 8 | 3,9 | 1,8,0 |
| 9 | - | 8,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 21/10/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 21/10/2016
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 70 |
| G.7 | 500 | 778 |
| G.6 | 7183 9878 9366 | 2979 0046 0580 |
| G.5 | 4045 | 7226 |
| G.4 | 91167 87351 06700 97493 58684 56052 97064 | 57851 52265 46908 47820 85091 17640 54192 |
| G.3 | 93036 59520 | 24675 67453 |
| G.2 | 57043 | 97256 |
| G.1 | 02414 | 99819 |
| ĐB | 53563 | 80223 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 8 |
| 1 | 4 | 9 |
| 2 | 0 | 6,0,3 |
| 3 | 6 | - |
| 4 | 5,3 | 6,0 |
| 5 | 1,2 | 1,3,6 |
| 6 | 6,7,4,3 | 5 |
| 7 | 8 | 0,8,9,5 |
| 8 | 3,3,4 | 0 |
| 9 | 3 | 1,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 14/10/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 14/10/2016
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 85 |
| G.7 | 283 | 665 |
| G.6 | 5434 5471 8041 | 6643 3222 7477 |
| G.5 | 2374 | 9803 |
| G.4 | 57603 54340 30291 54272 86325 04092 53000 | 32530 74210 80280 33594 52535 93051 68017 |
| G.3 | 30317 19739 | 65338 98856 |
| G.2 | 96990 | 29767 |
| G.1 | 00872 | 42296 |
| ĐB | 47716 | 91757 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,0 | 3 |
| 1 | 7,6 | 0,7 |
| 2 | 5 | 2 |
| 3 | 4,9 | 0,5,8 |
| 4 | 1,0 | 3 |
| 5 | - | 1,6,7 |
| 6 | 5 | 5,7 |
| 7 | 1,4,2,2 | 7 |
| 8 | 3 | 5,0 |
| 9 | 1,2,0 | 4,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 07/10/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 07/10/2016
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 72 |
| G.7 | 258 | 312 |
| G.6 | 4239 6165 3747 | 0787 0279 1624 |
| G.5 | 4828 | 0082 |
| G.4 | 05518 35767 49015 15865 61840 12971 97238 | 81922 23155 30314 47947 10889 53172 12998 |
| G.3 | 52059 86834 | 87764 92017 |
| G.2 | 38046 | 58672 |
| G.1 | 25233 | 24895 |
| ĐB | 37796 | 06689 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 8,5 | 2,4,7 |
| 2 | 8 | 4,2 |
| 3 | 9,8,4,3 | - |
| 4 | 7,0,6 | 7 |
| 5 | 8,9 | 5 |
| 6 | 2,5,7,5 | 4 |
| 7 | 1 | 2,9,2,2 |
| 8 | - | 7,2,9,9 |
| 9 | 6 | 8,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 30/09/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 30/09/2016
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 72 |
| G.7 | 974 | 114 |
| G.6 | 1834 5125 8099 | 2833 1226 3271 |
| G.5 | 1961 | 1080 |
| G.4 | 78810 60312 90835 15167 89206 39193 77647 | 63461 57009 25379 24959 99211 38804 48978 |
| G.3 | 83364 71734 | 79112 15266 |
| G.2 | 20294 | 43867 |
| G.1 | 66625 | 33831 |
| ĐB | 68700 | 86221 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,6,0 | 9,4 |
| 1 | 0,2 | 4,1,2 |
| 2 | 5,5 | 6,1 |
| 3 | 4,5,4 | 3,1 |
| 4 | 7 | - |
| 5 | - | 9 |
| 6 | 1,7,4 | 1,6,7 |
| 7 | 4 | 2,1,9,8 |
| 8 | - | 0 |
| 9 | 9,3,4 | - |


