| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 09/03/2018
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 43 |
| G.7 | 739 | 933 |
| G.6 | 3492 2289 9732 | 4024 4030 1388 |
| G.5 | 0179 | 6796 |
| G.4 | 78059 44881 15225 40390 32663 46806 08537 | 03960 32018 79620 99155 87244 32582 03433 |
| G.3 | 56629 60837 | 85941 81616 |
| G.2 | 01364 | 07243 |
| G.1 | 43784 | 39210 |
| ĐB | 730210 | 495680 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,6 | - |
| 1 | 0 | 8,6,0 |
| 2 | 5,9 | 4,0 |
| 3 | 9,2,7,7 | 3,0,3 |
| 4 | - | 3,4,1,3 |
| 5 | 9 | 5 |
| 6 | 3,4 | 0 |
| 7 | 9 | - |
| 8 | 9,1,4 | 8,2,0 |
| 9 | 2,0 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 02/03/2018
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 02/03/2018
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 56 |
| G.7 | 299 | 482 |
| G.6 | 5999 8915 7454 | 6180 2110 7107 |
| G.5 | 7562 | 4691 |
| G.4 | 62589 37324 63553 81174 32840 85425 62506 | 59426 70384 97118 62094 38989 05449 45919 |
| G.3 | 81197 42180 | 16691 12456 |
| G.2 | 96561 | 55340 |
| G.1 | 22448 | 75591 |
| ĐB | 782110 | 639375 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 |
| 1 | 5,0 | 0,8,9 |
| 2 | 4,5 | 6 |
| 3 | 2 | - |
| 4 | 0,8 | 9,0 |
| 5 | 4,3 | 6,6 |
| 6 | 2,1 | - |
| 7 | 4 | 5 |
| 8 | 9,0 | 2,0,4,9 |
| 9 | 9,9,7 | 1,4,1,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 23/02/2018
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 23/02/2018
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 63 |
| G.7 | 642 | 240 |
| G.6 | 8393 4293 8955 | 9218 0997 2262 |
| G.5 | 2529 | 3469 |
| G.4 | 92086 25257 74120 40291 92349 53814 53407 | 52692 88187 64544 42868 08939 56724 86384 |
| G.3 | 01627 58595 | 90719 90370 |
| G.2 | 49020 | 11001 |
| G.1 | 52781 | 12987 |
| ĐB | 414815 | 538778 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 |
| 1 | 4,5 | 8,9 |
| 2 | 9,0,7,0 | 4 |
| 3 | - | 9 |
| 4 | 2,9 | 0,4 |
| 5 | 5,7 | - |
| 6 | - | 3,2,9,8 |
| 7 | - | 0,8 |
| 8 | 6,1 | 7,4,7 |
| 9 | 4,3,3,1,5 | 7,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 16/02/2018
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 16/02/2018
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 55 |
| G.7 | 298 | 678 |
| G.6 | 0535 4289 8667 | 1728 8816 7669 |
| G.5 | 7254 | 1009 |
| G.4 | 53629 58917 16614 26298 32417 40624 20617 | 05385 87444 47831 02880 96785 79099 43567 |
| G.3 | 14795 89692 | 29282 76864 |
| G.2 | 13455 | 52366 |
| G.1 | 95597 | 65263 |
| ĐB | 737179 | 406386 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 9 |
| 1 | 7,4,7,7 | 6 |
| 2 | 9,4 | 8 |
| 3 | 5 | 1 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 4,5 | 5 |
| 6 | 7 | 9,7,4,6,3 |
| 7 | 9 | 8 |
| 8 | 9 | 5,0,5,2,6 |
| 9 | 8,8,5,2,7 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 09/02/2018
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 09/02/2018
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 51 |
| G.7 | 322 | 788 |
| G.6 | 1840 1420 7720 | 1579 3297 9948 |
| G.5 | 6168 | 1420 |
| G.4 | 83752 44284 66746 68270 62859 06256 96213 | 35938 61582 09771 80339 85621 30725 94943 |
| G.3 | 70542 38673 | 09209 80924 |
| G.2 | 49382 | 13612 |
| G.1 | 36591 | 61581 |
| ĐB | 193228 | 123210 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 9 |
| 1 | 3 | 2,0 |
| 2 | 2,0,0,8 | 0,1,5,4 |
| 3 | - | 8,9 |
| 4 | 5,0,6,2 | 8,3 |
| 5 | 2,9,6 | 1 |
| 6 | 8 | - |
| 7 | 0,3 | 9,1 |
| 8 | 4,2 | 8,2,1 |
| 9 | 1 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 02/02/2018
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 02/02/2018
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 80 |
| G.7 | 926 | 791 |
| G.6 | 7784 8477 7417 | 0927 6949 7853 |
| G.5 | 8123 | 6073 |
| G.4 | 86878 27592 03985 25878 52546 02409 95832 | 53398 91372 72710 67977 23329 32090 98854 |
| G.3 | 61084 20574 | 89521 35512 |
| G.2 | 73796 | 34799 |
| G.1 | 28607 | 86062 |
| ĐB | 826248 | 206563 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,7 | - |
| 1 | 7 | 0,2 |
| 2 | 6,3 | 7,9,1 |
| 3 | 2 | - |
| 4 | 6,8 | 9 |
| 5 | 5 | 3,4 |
| 6 | - | 2,3 |
| 7 | 7,8,8,4 | 3,2,7 |
| 8 | 4,5,4 | 0 |
| 9 | 2,6 | 1,8,0,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 26/01/2018
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 26/01/2018
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 32 |
| G.7 | 035 | 492 |
| G.6 | 4405 0270 6533 | 1224 5062 7703 |
| G.5 | 4691 | 9024 |
| G.4 | 07046 87082 64241 74107 49400 47841 81186 | 77836 66843 12939 81652 79901 08948 97737 |
| G.3 | 81792 40542 | 93384 30367 |
| G.2 | 95299 | 35662 |
| G.1 | 59345 | 02350 |
| ĐB | 159337 | 641164 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,7,0 | 3,1 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | 4,4 |
| 3 | 5,3,7 | 2,6,9,7 |
| 4 | 6,1,1,2,5 | 3,8 |
| 5 | - | 2,0 |
| 6 | - | 2,7,2,4 |
| 7 | 3,0 | - |
| 8 | 2,6 | 4 |
| 9 | 1,2,9 | 2 |


