| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 27/04/2018
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 82 |
| G.7 | 254 | 300 |
| G.6 | 6908 7263 4932 | 7523 1701 6486 |
| G.5 | 3420 | 9219 |
| G.4 | 38984 33463 23631 42776 02064 54865 44462 | 80809 90004 47513 41883 51240 35057 84337 |
| G.3 | 48301 59020 | 70035 39901 |
| G.2 | 42341 | 79597 |
| G.1 | 99560 | 86885 |
| ĐB | 575149 | 850523 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8,1 | 0,1,9,4,1 |
| 1 | - | 9,3 |
| 2 | 0,0 | 3,3 |
| 3 | 6,2,1 | 7,5 |
| 4 | 1,9 | 0 |
| 5 | 4 | 7 |
| 6 | 3,3,4,5,2,0 | - |
| 7 | 6 | - |
| 8 | 4 | 2,6,3,5 |
| 9 | - | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 20/04/2018
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 20/04/2018
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 25 | 17 |
| G.7 | 201 | 888 |
| G.6 | 2445 6703 1494 | 7144 7331 1538 |
| G.5 | 9514 | 7806 |
| G.4 | 67225 64284 54417 73366 93716 05709 80474 | 00540 39544 60840 97122 94185 49581 31190 |
| G.3 | 79866 51336 | 21294 24393 |
| G.2 | 81016 | 89947 |
| G.1 | 64313 | 41877 |
| ĐB | 522579 | 407773 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,9 | 6 |
| 1 | 4,7,6,6,3 | 7 |
| 2 | 5,5 | 2 |
| 3 | 6 | 1,8 |
| 4 | 5 | 4,0,4,0,7 |
| 5 | - | - |
| 6 | 6,6 | - |
| 7 | 4,9 | 7,3 |
| 8 | 4 | 8,5,1 |
| 9 | 4 | 0,4,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 13/04/2018
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 13/04/2018
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 42 |
| G.7 | 112 | 637 |
| G.6 | 5394 9240 0190 | 3748 1640 8041 |
| G.5 | 6053 | 9065 |
| G.4 | 95516 86442 86587 78827 83650 41666 18083 | 32619 59824 24364 23628 93480 52368 20302 |
| G.3 | 57778 23757 | 90102 56292 |
| G.2 | 53208 | 55317 |
| G.1 | 87164 | 04055 |
| ĐB | 996308 | 175677 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 2,2 |
| 1 | 2,6 | 9,7 |
| 2 | 7 | 4,8 |
| 3 | - | 7 |
| 4 | 6,0,2 | 2,8,0,1 |
| 5 | 3,0,7 | 5 |
| 6 | 6,4 | 5,4,8 |
| 7 | 8 | 7 |
| 8 | 7,3 | 0 |
| 9 | 4,0 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 06/04/2018
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 06/04/2018
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 34 |
| G.7 | 502 | 983 |
| G.6 | 4699 3546 2427 | 0519 2347 8386 |
| G.5 | 4901 | 1645 |
| G.4 | 88249 85995 99933 05662 62629 63850 59029 | 48602 49063 83123 82562 66772 50665 08419 |
| G.3 | 45855 84493 | 61954 77598 |
| G.2 | 53572 | 40572 |
| G.1 | 48651 | 71193 |
| ĐB | 822017 | 925187 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,1 | 2 |
| 1 | 7 | 9,9 |
| 2 | 7,9,9 | 3 |
| 3 | 3 | 4 |
| 4 | 5,6,9 | 7,5 |
| 5 | 0,5,1 | 4 |
| 6 | 2 | 3,2,5 |
| 7 | 2 | 2,2 |
| 8 | - | 3,6,7 |
| 9 | 9,5,3 | 8,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 30/03/2018
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 30/03/2018
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 88 |
| G.7 | 842 | 297 |
| G.6 | 5364 6561 7073 | 0022 6143 7663 |
| G.5 | 7257 | 3876 |
| G.4 | 02851 61886 25311 44678 87374 36547 60245 | 30508 20217 63156 96504 64179 32629 62949 |
| G.3 | 25180 61720 | 03457 82289 |
| G.2 | 30059 | 24961 |
| G.1 | 97651 | 53318 |
| ĐB | 420318 | 871647 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 8,4 |
| 1 | 1,8 | 7,8 |
| 2 | 0 | 2,9 |
| 3 | - | - |
| 4 | 6,2,7,5 | 3,9,7 |
| 5 | 7,1,9,1 | 6,7 |
| 6 | 4,1 | 3,1 |
| 7 | 3,8,4 | 6,9 |
| 8 | 6,0 | 8,9 |
| 9 | - | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 23/03/2018
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 23/03/2018
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 83 |
| G.7 | 668 | 830 |
| G.6 | 8203 3281 6619 | 0927 7531 9584 |
| G.5 | 0143 | 7187 |
| G.4 | 59827 01675 07001 89170 93099 23581 58110 | 12501 90166 74860 87742 63952 94257 15816 |
| G.3 | 69919 00570 | 13108 88295 |
| G.2 | 76272 | 87479 |
| G.1 | 38855 | 27910 |
| ĐB | 380596 | 215303 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,1 | 1,8,3 |
| 1 | 9,0,9 | 6,0 |
| 2 | 7 | 7 |
| 3 | - | 0,1 |
| 4 | 3 | 2 |
| 5 | 9,5 | 2,7 |
| 6 | 8 | 6,0 |
| 7 | 5,0,0,2 | 9 |
| 8 | 1,1 | 3,4,7 |
| 9 | 9,6 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 16/03/2018
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 16/03/2018
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 99 |
| G.7 | 180 | 439 |
| G.6 | 5974 5456 9939 | 9264 6743 6241 |
| G.5 | 0854 | 8150 |
| G.4 | 26307 74235 18483 61174 06525 71466 74151 | 41768 40321 31167 01732 73369 86625 05428 |
| G.3 | 46191 05171 | 56685 25550 |
| G.2 | 86559 | 35142 |
| G.1 | 07035 | 33091 |
| ĐB | 204189 | 200421 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | - |
| 1 | - | - |
| 2 | 5 | 1,5,8,1 |
| 3 | 9,5,5 | 9,2 |
| 4 | - | 3,1,2 |
| 5 | 6,4,1,9 | 0,0 |
| 6 | 6 | 4,8,7,9 |
| 7 | 4,4,1 | - |
| 8 | 8,0,3,9 | 5 |
| 9 | 1 | 9,1 |


