| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 19/07/2019
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 71 |
| G.7 | 056 | 564 |
| G.6 | 6707 9817 6937 | 7571 2654 1900 |
| G.5 | 1234 | 9174 |
| G.4 | 39088 65059 04993 60554 59574 46126 62832 | 95908 85167 34519 94972 50774 59483 82353 |
| G.3 | 11271 36357 | 24218 65148 |
| G.2 | 40568 | 90756 |
| G.1 | 98915 | 40886 |
| ĐB | 036854 | 049314 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,8 |
| 1 | 1,7,5 | 9,8,4 |
| 2 | 6 | - |
| 3 | 7,4,2 | - |
| 4 | - | 8 |
| 5 | 6,9,4,7,4 | 4,3,6 |
| 6 | 8 | 4,7 |
| 7 | 4,1 | 1,1,4,2,4 |
| 8 | 8 | 3,6 |
| 9 | 3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 12/07/2019
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 12/07/2019
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 29 |
| G.7 | 041 | 099 |
| G.6 | 8073 5882 1290 | 0712 4895 7397 |
| G.5 | 2590 | 3799 |
| G.4 | 81537 34379 42391 60906 26840 33277 75067 | 78596 20161 14660 15955 69380 93346 57509 |
| G.3 | 25057 13273 | 12761 65329 |
| G.2 | 21830 | 03755 |
| G.1 | 23792 | 77621 |
| ĐB | 294969 | 979766 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 9 |
| 1 | - | 2 |
| 2 | - | 9,9,1 |
| 3 | 7,7,0 | - |
| 4 | 1,0 | 6 |
| 5 | 7 | 5,5 |
| 6 | 7,9 | 1,0,1,6 |
| 7 | 3,9,7,3 | - |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 0,0,1,2 | 9,5,7,9,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 05/07/2019
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 05/07/2019
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 14 |
| G.7 | 683 | 067 |
| G.6 | 3406 1859 4455 | 7227 0790 6938 |
| G.5 | 2011 | 0211 |
| G.4 | 49868 28903 72405 10181 30263 17212 25221 | 51874 60195 04395 42916 65868 75873 39753 |
| G.3 | 47648 01550 | 63476 98167 |
| G.2 | 28687 | 93147 |
| G.1 | 81715 | 77975 |
| ĐB | 642847 | 150767 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,3,5 | - |
| 1 | 1,2,5 | 4,1,6 |
| 2 | 7,1 | 7 |
| 3 | - | 8 |
| 4 | 8,7 | 7 |
| 5 | 9,5,0 | 3 |
| 6 | 8,3 | 7,8,7,7 |
| 7 | - | 4,3,6,5 |
| 8 | 3,1,7 | - |
| 9 | - | 0,5,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 28/06/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 28/06/2019
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 81 |
| G.7 | 501 | 770 |
| G.6 | 2045 6587 8385 | 7608 6030 3027 |
| G.5 | 7480 | 1446 |
| G.4 | 75787 61179 99392 44869 30506 87823 98320 | 60479 64986 90516 63429 59775 15821 78023 |
| G.3 | 49464 47931 | 01104 84315 |
| G.2 | 91154 | 74115 |
| G.1 | 89653 | 36993 |
| ĐB | 290258 | 316726 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 8,4 |
| 1 | - | 6,5,5 |
| 2 | 3,0 | 7,9,1,3,6 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 5 | 6 |
| 5 | 4,3,8 | - |
| 6 | 1,9,4 | - |
| 7 | 9 | 0,9,5 |
| 8 | 7,5,0,7 | 1,6 |
| 9 | 2 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 21/06/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 21/06/2019
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 19 |
| G.7 | 470 | 745 |
| G.6 | 1286 2003 7245 | 2190 2407 2267 |
| G.5 | 3942 | 6405 |
| G.4 | 02243 77381 48905 91604 31762 59631 19132 | 18911 36106 68681 08786 88360 86161 85404 |
| G.3 | 52015 99669 | 60257 55867 |
| G.2 | 80855 | 51129 |
| G.1 | 63235 | 45495 |
| ĐB | 862471 | 369268 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,5,4 | 7,5,6,4 |
| 1 | 5 | 9,1 |
| 2 | 4 | 9 |
| 3 | 1,2,5 | - |
| 4 | 5,2,3 | 5 |
| 5 | 5 | 7 |
| 6 | 2,9 | 7,0,1,7,8 |
| 7 | 0,1 | - |
| 8 | 6,1 | 1,6 |
| 9 | - | 0,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 14/06/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 14/06/2019
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 00 |
| G.7 | 153 | 077 |
| G.6 | 2988 6353 1619 | 5889 1569 6291 |
| G.5 | 3757 | 0457 |
| G.4 | 15394 43638 44561 26628 88046 22356 96369 | 42323 01606 64773 74853 29207 62801 93732 |
| G.3 | 54432 15809 | 14224 29460 |
| G.2 | 69309 | 15151 |
| G.1 | 17719 | 53058 |
| ĐB | 759135 | 438905 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,9 | 0,6,7,1,5 |
| 1 | 9,9 | - |
| 2 | 8 | 3,4 |
| 3 | 8,2,5 | 2 |
| 4 | 6 | - |
| 5 | 3,3,7,6 | 7,3,1,8 |
| 6 | 1,9 | 9,0 |
| 7 | - | 7,3 |
| 8 | 7,8 | 9 |
| 9 | 4 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 07/06/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 07/06/2019
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 87 |
| G.7 | 836 | 886 |
| G.6 | 0698 3929 5778 | 4554 3947 3546 |
| G.5 | 6684 | 1287 |
| G.4 | 50718 23292 13655 36901 67861 58636 30046 | 81131 50325 69866 43239 49902 74161 16913 |
| G.3 | 80409 24545 | 04350 68422 |
| G.2 | 58675 | 88100 |
| G.1 | 23628 | 83393 |
| ĐB | 583902 | 985830 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,9,2 | 2,0 |
| 1 | 8 | 3 |
| 2 | 7,9,8 | 5,2 |
| 3 | 6,6 | 1,9,0 |
| 4 | 6,5 | 7,6 |
| 5 | 5 | 4,0 |
| 6 | 1 | 6,1 |
| 7 | 8,5 | - |
| 8 | 4 | 7,6,7 |
| 9 | 8,2 | 3 |


