| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
| Vũng Tàu |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 29/05/2020
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 84 | 82 |
| G.7 | 564 | 249 |
| G.6 | 7922 9677 9557 | 0016 1060 6990 |
| G.5 | 1399 | 8373 |
| G.4 | 09931 37845 78119 07949 73500 06922 66554 | 04367 98456 05146 27346 26041 47753 59636 |
| G.3 | 92722 22614 | 32275 54815 |
| G.2 | 57377 | 60539 |
| G.1 | 29281 | 82329 |
| ĐB | 479476 | 745084 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 | - |
| 1 | 9,4 | 6,5 |
| 2 | 2,2,2 | 9 |
| 3 | 1 | 6,9 |
| 4 | 5,9 | 9,6,6,1 |
| 5 | 7,4 | 6,3 |
| 6 | 4 | 0,7 |
| 7 | 7,7,6 | 3,5 |
| 8 | 4,1 | 2,4 |
| 9 | 9 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 22/05/2020
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 22/05/2020
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 11 |
| G.7 | 781 | 332 |
| G.6 | 4802 6704 3728 | 8871 4781 0403 |
| G.5 | 4136 | 3289 |
| G.4 | 99501 28678 85801 38139 07764 41261 17800 | 90227 16260 18248 01523 82561 71678 28384 |
| G.3 | 24760 04564 | 83071 48855 |
| G.2 | 99617 | 01699 |
| G.1 | 22406 | 46806 |
| ĐB | 567574 | 542977 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,1,1,0,6 | 3,6 |
| 1 | 7 | 1 |
| 2 | 8 | 7,3 |
| 3 | 4,6,9 | 2 |
| 4 | - | 8 |
| 5 | - | 5 |
| 6 | 4,1,0,4 | 0,1 |
| 7 | 8,4 | 1,8,1,7 |
| 8 | 1 | 1,9,4 |
| 9 | - | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 15/05/2020
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 15/05/2020
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 56 |
| G.7 | 021 | 124 |
| G.6 | 5908 3841 6414 | 4951 2716 2760 |
| G.5 | 3910 | 6256 |
| G.4 | 03155 22766 27609 60355 36935 10426 45451 | 27554 31686 44919 61922 21048 38390 53015 |
| G.3 | 23771 03293 | 31110 77701 |
| G.2 | 07582 | 51611 |
| G.1 | 86351 | 05759 |
| ĐB | 454513 | 395753 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 1 |
| 1 | 4,0,3 | 6,9,5,0,1 |
| 2 | 1,6 | 4,2 |
| 3 | 6,5 | - |
| 4 | 1 | 8 |
| 5 | 5,5,1,1 | 6,1,6,4,9,3 |
| 6 | 6 | 0 |
| 7 | 1 | - |
| 8 | 2 | 6 |
| 9 | 3 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 08/05/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 08/05/2020
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 98 |
| G.7 | 734 | 134 |
| G.6 | 6632 5971 3432 | 5589 5993 7533 |
| G.5 | 4919 | 4785 |
| G.4 | 48825 58354 37681 99615 43080 25020 83366 | 18931 88277 16495 81451 14721 05982 91124 |
| G.3 | 95027 60769 | 16974 50224 |
| G.2 | 98565 | 54747 |
| G.1 | 76049 | 27621 |
| ĐB | 013110 | 414494 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 9,5,0 | - |
| 2 | 5,0,7 | 1,4,4,1 |
| 3 | 4,2,2 | 4,3,1 |
| 4 | 8,9 | 7 |
| 5 | 4 | 1 |
| 6 | 6,9,5 | - |
| 7 | 1 | 7,4 |
| 8 | 1,0 | 9,5,2 |
| 9 | - | 8,3,5,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 01/05/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 01/05/2020
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 16 |
| G.7 | 420 | 634 |
| G.6 | 6450 4230 5023 | 4186 9015 1951 |
| G.5 | 1686 | 6963 |
| G.4 | 21119 18504 93995 38401 86993 77388 01263 | 52499 94518 33482 88918 79756 50403 47095 |
| G.3 | 14279 67608 | 55970 00713 |
| G.2 | 71788 | 42613 |
| G.1 | 75339 | 28937 |
| ĐB | 051830 | 297238 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,1,8 | 3 |
| 1 | 9 | 6,5,8,8,3,3 |
| 2 | 0,3 | - |
| 3 | 0,9,0 | 4,7,8 |
| 4 | - | - |
| 5 | 0 | 1,6 |
| 6 | 3 | 3 |
| 7 | 9 | 0 |
| 8 | 8,6,8,8 | 6,2 |
| 9 | 5,3 | 9,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 24/04/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 24/04/2020
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 47 |
| G.7 | 013 | 260 |
| G.6 | 6419 6660 9392 | 4153 1612 3375 |
| G.5 | 6110 | 1574 |
| G.4 | 51226 56638 64406 65295 55505 75225 88661 | 34428 89255 00941 54044 55448 63328 34616 |
| G.3 | 67083 04475 | 67017 74514 |
| G.2 | 81200 | 90522 |
| G.1 | 28762 | 83134 |
| ĐB | 544277 | 930866 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,5,0 | - |
| 1 | 6,3,9,0 | 2,6,7,4 |
| 2 | 6,5 | 8,8,2 |
| 3 | 8 | 4 |
| 4 | - | 7,1,4,8 |
| 5 | - | 3,5 |
| 6 | 0,1,2 | 0,6 |
| 7 | 5,7 | 5,4 |
| 8 | 3 | - |
| 9 | 2,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 27/03/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 27/03/2020
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 59 |
| G.7 | 307 | 110 |
| G.6 | 2300 5632 3081 | 9217 4090 0463 |
| G.5 | 0897 | 0972 |
| G.4 | 23022 51435 71017 76635 89524 17354 79278 | 40495 40941 48679 65020 64366 06460 04357 |
| G.3 | 17422 64724 | 10771 22597 |
| G.2 | 03085 | 23976 |
| G.1 | 77560 | 52995 |
| ĐB | 871615 | 170587 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,0 | - |
| 1 | 7,5 | 0,7 |
| 2 | 2,4,2,4 | 0 |
| 3 | 2,5,5 | - |
| 4 | - | 1 |
| 5 | 8,4 | 9,7 |
| 6 | 0 | 3,6,0 |
| 7 | 8 | 2,9,1,6 |
| 8 | 1,5 | 7 |
| 9 | 7 | 0,5,7,5 |


