| Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
| Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 07/05/2021
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 93 | 23 |
| G.7 | 826 | 120 |
| G.6 | 4579 5979 0386 | 7683 7360 2974 |
| G.5 | 1934 | 6065 |
| G.4 | 66313 18243 13852 44625 46884 68630 71081 | 79069 08065 03717 88896 99615 02292 03289 |
| G.3 | 79823 81379 | 04336 42071 |
| G.2 | 59910 | 08689 |
| G.1 | 05227 | 34936 |
| ĐB | 410808 | 201182 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | - |
| 1 | 3,0 | 7,5 |
| 2 | 6,5,3,7 | 3,0 |
| 3 | 4,0 | 6,6 |
| 4 | 3 | - |
| 5 | 2 | - |
| 6 | - | 0,5,9,5 |
| 7 | 9,9,9 | 4,1 |
| 8 | 6,4,1 | 3,9,9,2 |
| 9 | 3 | 6,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 30/04/2021
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 30/04/2021
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 05 |
| G.7 | 626 | 069 |
| G.6 | 6105 0065 6668 | 8682 6233 3131 |
| G.5 | 3319 | 9880 |
| G.4 | 10969 80276 46482 46665 32162 13125 87338 | 98003 83745 02448 70827 85350 81069 68682 |
| G.3 | 19571 50281 | 24235 00289 |
| G.2 | 40372 | 41390 |
| G.1 | 09707 | 57779 |
| ĐB | 075405 | 412804 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,5,7,5 | 5,3,4 |
| 1 | 9 | - |
| 2 | 6,5 | 7 |
| 3 | 8 | 3,1,5 |
| 4 | - | 5,8 |
| 5 | - | 0 |
| 6 | 5,8,9,5,2 | 9,9 |
| 7 | 6,1,2 | 9 |
| 8 | 2,1 | 2,0,2,9 |
| 9 | - | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 23/04/2021
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 23/04/2021
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 30 |
| G.7 | 054 | 780 |
| G.6 | 2524 5882 8718 | 5501 8873 1053 |
| G.5 | 3028 | 2318 |
| G.4 | 14909 59440 50481 56151 53517 29399 96314 | 62099 98983 66942 83699 62851 59358 70927 |
| G.3 | 30348 23382 | 22559 92639 |
| G.2 | 64668 | 95691 |
| G.1 | 54514 | 39879 |
| ĐB | 256394 | 499218 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 |
| 1 | 8,7,4,4 | 8,8 |
| 2 | 4,8 | 7 |
| 3 | - | 0,9 |
| 4 | 0,8 | 2 |
| 5 | 4,1 | 3,1,8,9 |
| 6 | 8 | - |
| 7 | 6 | 3,9 |
| 8 | 2,1,2 | 0,3 |
| 9 | 9,4 | 9,9,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 16/04/2021
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 16/04/2021
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 71 |
| G.7 | 710 | 096 |
| G.6 | 7085 5715 3779 | 9044 0022 0041 |
| G.5 | 9462 | 5850 |
| G.4 | 12795 90240 24889 14354 64333 86869 16701 | 44497 89567 66272 04006 12284 98007 88695 |
| G.3 | 02796 67312 | 21238 01295 |
| G.2 | 96684 | 02971 |
| G.1 | 66058 | 84868 |
| ĐB | 269961 | 761627 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,1 | 6,7 |
| 1 | 0,5,2 | - |
| 2 | - | 2,7 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 0 | 4,1 |
| 5 | 4,8 | 0 |
| 6 | 2,9,1 | 7,8 |
| 7 | 9 | 1,2,1 |
| 8 | 5,9,4 | 4 |
| 9 | 5,6 | 6,7,5,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 09/04/2021
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 09/04/2021
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 59 |
| G.7 | 338 | 006 |
| G.6 | 4044 4197 3482 | 3785 5512 2251 |
| G.5 | 8189 | 5960 |
| G.4 | 71319 42858 71505 77680 15449 03789 91277 | 23876 71796 68614 78853 86650 89731 07811 |
| G.3 | 25711 65240 | 16293 39332 |
| G.2 | 42656 | 93762 |
| G.1 | 79085 | 83286 |
| ĐB | 083880 | 862570 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 6 |
| 1 | 9,1 | 2,4,1 |
| 2 | - | - |
| 3 | 8 | 1,2 |
| 4 | 4,9,0 | - |
| 5 | 8,6 | 9,1,3,0 |
| 6 | - | 0,2 |
| 7 | 7 | 6,0 |
| 8 | 2,9,0,9,5,0 | 5,6 |
| 9 | 4,7 | 6,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 02/04/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 02/04/2021
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 60 |
| G.7 | 616 | 352 |
| G.6 | 1738 1930 1999 | 9314 8553 7667 |
| G.5 | 7399 | 1846 |
| G.4 | 73081 66295 95923 79919 99020 22875 59314 | 51412 73064 69420 37885 08578 24820 72718 |
| G.3 | 05082 93676 | 83749 36846 |
| G.2 | 73372 | 55328 |
| G.1 | 38963 | 53290 |
| ĐB | 352209 | 318276 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | - |
| 1 | 6,9,4 | 4,2,8 |
| 2 | 7,3,0 | 0,0,8 |
| 3 | 8,0 | - |
| 4 | - | 6,9,6 |
| 5 | - | 2,3 |
| 6 | 3 | 0,7,4 |
| 7 | 5,6,2 | 8,6 |
| 8 | 1,2 | 5 |
| 9 | 9,9,5 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 26/03/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 26/03/2021
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 12 |
| G.7 | 650 | 405 |
| G.6 | 1399 4020 5503 | 7654 3525 8893 |
| G.5 | 9938 | 1853 |
| G.4 | 03882 06867 04849 58388 83966 78401 40584 | 13083 29218 94875 26670 48887 01536 87814 |
| G.3 | 64631 83742 | 54081 17127 |
| G.2 | 01729 | 64538 |
| G.1 | 45087 | 35820 |
| ĐB | 827247 | 366321 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,1 | 5 |
| 1 | - | 2,8,4 |
| 2 | 0,9 | 5,7,0,1 |
| 3 | 8,1 | 6,8 |
| 4 | 9,2,7 | - |
| 5 | 0 | 4,3 |
| 6 | 7,6 | - |
| 7 | - | 5,0 |
| 8 | 6,2,8,4,7 | 3,7,1 |
| 9 | 9 | 3 |


