| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 09/09/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 59 |
| G.7 | 867 | 654 |
| G.6 | 6014 8308 3289 | 0921 1948 8964 |
| G.5 | 1273 | 3431 |
| G.4 | 89345 95925 06195 07101 55751 79384 03813 | 77238 23778 04351 61315 03514 56377 61414 |
| G.3 | 61941 76702 | 76983 12636 |
| G.2 | 05436 | 85959 |
| G.1 | 33896 | 61334 |
| ĐB | 126531 | 642240 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8,1,2 | - |
| 1 | 4,3 | 5,4,4 |
| 2 | 5 | 1 |
| 3 | 6,1 | 1,8,6,4 |
| 4 | 5,1 | 8,0 |
| 5 | 1 | 9,4,1,9 |
| 6 | 7 | 4 |
| 7 | 5,3 | 8,7 |
| 8 | 9,4 | 3 |
| 9 | 5,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 02/09/2022
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 02/09/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 11 |
| G.7 | 759 | 094 |
| G.6 | 1637 5373 7158 | 6754 1683 2332 |
| G.5 | 9241 | 8039 |
| G.4 | 74383 24103 00071 57284 63952 49146 68094 | 00134 21423 59662 35303 88067 72590 52824 |
| G.3 | 68653 11093 | 95318 38714 |
| G.2 | 68745 | 89671 |
| G.1 | 06658 | 12178 |
| ĐB | 567290 | 237488 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 |
| 1 | - | 1,8,4 |
| 2 | - | 3,4 |
| 3 | 7 | 2,9,4 |
| 4 | 1,6,5 | - |
| 5 | 9,8,2,3,8 | 4 |
| 6 | - | 2,7 |
| 7 | 3,1 | 1,8 |
| 8 | 1,3,4 | 3,8 |
| 9 | 4,3,0 | 4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 26/08/2022
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 26/08/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 10 |
| G.7 | 696 | 840 |
| G.6 | 4747 1133 8955 | 8419 0302 5218 |
| G.5 | 2016 | 2494 |
| G.4 | 64177 53708 29427 43437 05604 25833 54959 | 00305 79827 48198 81292 19464 60632 63753 |
| G.3 | 79319 98282 | 08231 72760 |
| G.2 | 22828 | 19243 |
| G.1 | 04823 | 13248 |
| ĐB | 661846 | 632950 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8,4 | 2,5 |
| 1 | 6,9 | 0,9,8 |
| 2 | 7,8,3 | 7 |
| 3 | 2,3,7,3 | 2,1 |
| 4 | 7,6 | 0,3,8 |
| 5 | 5,9 | 3,0 |
| 6 | - | 4,0 |
| 7 | 7 | - |
| 8 | 2 | - |
| 9 | 6 | 4,8,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 19/08/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 19/08/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 40 |
| G.7 | 036 | 324 |
| G.6 | 8477 0204 5644 | 7094 3397 0818 |
| G.5 | 9671 | 4976 |
| G.4 | 77188 83219 63785 64834 90713 68450 34520 | 32858 30797 61457 79013 09661 86996 24606 |
| G.3 | 69776 08223 | 64912 51832 |
| G.2 | 72823 | 45179 |
| G.1 | 49981 | 34846 |
| ĐB | 732106 | 429035 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,6 | 6 |
| 1 | 9,3 | 8,3,2 |
| 2 | 0,3,3 | 4 |
| 3 | 6,4 | 2,5 |
| 4 | 4 | 0,6 |
| 5 | 0 | 8,7 |
| 6 | - | 1 |
| 7 | 7,1,6 | 6,9 |
| 8 | 8,5,1 | - |
| 9 | - | 4,7,7,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 12/08/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 12/08/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 00 |
| G.7 | 915 | 895 |
| G.6 | 3604 6964 9813 | 7719 0132 0351 |
| G.5 | 4375 | 1892 |
| G.4 | 30138 38799 51019 23036 13295 06057 67400 | 49898 27823 09483 22238 24306 80403 42019 |
| G.3 | 61260 68451 | 46644 09399 |
| G.2 | 35163 | 16692 |
| G.1 | 91393 | 87932 |
| ĐB | 346952 | 983551 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,0 | 0,6,3 |
| 1 | 5,3,9 | 9,9 |
| 2 | - | 3 |
| 3 | 8,6 | 2,8,2 |
| 4 | - | 4 |
| 5 | 7,1,2 | 1,1 |
| 6 | 4,0,3 | - |
| 7 | 5 | - |
| 8 | - | 3 |
| 9 | 7,9,5,3 | 5,2,8,9,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 05/08/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 05/08/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 75 |
| G.7 | 482 | 412 |
| G.6 | 4644 2479 6395 | 1957 4097 5786 |
| G.5 | 8794 | 5610 |
| G.4 | 48054 99686 32112 52197 59183 17965 93960 | 88159 62653 20754 51246 62272 43488 17270 |
| G.3 | 61448 10473 | 62420 56461 |
| G.2 | 48882 | 27953 |
| G.1 | 30413 | 82173 |
| ĐB | 109970 | 759010 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 2,3 | 2,0,0 |
| 2 | - | 0 |
| 3 | - | - |
| 4 | 3,4,8 | 6 |
| 5 | 4 | 7,9,3,4,3 |
| 6 | 5,0 | 1 |
| 7 | 9,3,0 | 5,2,0,3 |
| 8 | 2,6,3,2 | 6,8 |
| 9 | 5,4,7 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 29/07/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 29/07/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 04 |
| G.7 | 103 | 704 |
| G.6 | 6022 8833 8705 | 6368 0259 6821 |
| G.5 | 1712 | 6300 |
| G.4 | 28509 64616 43508 35498 98132 39312 46537 | 48635 75962 03301 77594 91288 43769 46092 |
| G.3 | 27869 77191 | 36749 19445 |
| G.2 | 37548 | 77301 |
| G.1 | 15114 | 13548 |
| ĐB | 387926 | 786142 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,5,9,8 | 4,4,0,1,1 |
| 1 | 2,6,2,4 | - |
| 2 | 2,6 | 1 |
| 3 | 3,2,7 | 5 |
| 4 | 8 | 9,5,8,2 |
| 5 | - | 9 |
| 6 | 9 | 8,2,9 |
| 7 | - | - |
| 8 | 0 | 8 |
| 9 | 8,1 | 4,2 |


