| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 28/10/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 08 |
| G.7 | 915 | 160 |
| G.6 | 0790 7490 5063 | 9530 4853 9393 |
| G.5 | 8553 | 5668 |
| G.4 | 83333 37976 32697 91482 66056 09730 46139 | 95213 95100 78449 93542 56387 69821 42517 |
| G.3 | 90069 52103 | 96699 02111 |
| G.2 | 64546 | 61656 |
| G.1 | 23446 | 77447 |
| ĐB | 303758 | 132304 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 8,0,4 |
| 1 | 5 | 3,7,1 |
| 2 | - | 1 |
| 3 | 3,0,9 | 0 |
| 4 | 6,6,6 | 9,2,7 |
| 5 | 3,6,8 | 3,6 |
| 6 | 3,9 | 0,8 |
| 7 | 6 | - |
| 8 | 2 | 7 |
| 9 | 0,0,7 | 3,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 21/10/2022
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 21/10/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 24 |
| G.7 | 542 | 411 |
| G.6 | 5864 4415 0218 | 3032 8153 0991 |
| G.5 | 8101 | 5047 |
| G.4 | 86828 10605 94454 78090 21596 54326 74975 | 77180 89761 46841 75261 55025 93535 93257 |
| G.3 | 99182 55151 | 59231 38946 |
| G.2 | 15877 | 07936 |
| G.1 | 25969 | 87825 |
| ĐB | 193067 | 997754 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,5 | - |
| 1 | 5,8 | 1 |
| 2 | 8,6 | 4,5,5 |
| 3 | 2 | 2,5,1,6 |
| 4 | 2 | 7,1,6 |
| 5 | 4,1 | 3,7,4 |
| 6 | 4,9,7 | 1,1 |
| 7 | 5,7 | - |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 0,6 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 14/10/2022
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 14/10/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 69 |
| G.7 | 751 | 170 |
| G.6 | 1666 2352 1728 | 2748 9081 5368 |
| G.5 | 8419 | 0630 |
| G.4 | 56910 34645 25986 94724 36447 77354 19390 | 74319 46551 41930 95758 23839 19240 34317 |
| G.3 | 64206 05402 | 04226 93593 |
| G.2 | 68845 | 53910 |
| G.1 | 52928 | 46016 |
| ĐB | 747877 | 749535 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,2 | - |
| 1 | 9,0 | 9,7,0,6 |
| 2 | 8,4,8 | 6 |
| 3 | - | 0,0,9,5 |
| 4 | 5,7,5 | 8,0 |
| 5 | 1,2,4 | 1,8 |
| 6 | 6 | 9,8 |
| 7 | 5,7 | 0 |
| 8 | 6 | 1 |
| 9 | 0 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 07/10/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 07/10/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 76 |
| G.7 | 623 | 088 |
| G.6 | 5917 7350 1330 | 7308 0323 0005 |
| G.5 | 7093 | 7502 |
| G.4 | 90338 15040 55398 54462 14574 32020 72334 | 58876 00460 63587 94804 63634 38633 29289 |
| G.3 | 07813 78761 | 89439 39661 |
| G.2 | 79953 | 21355 |
| G.1 | 28204 | 61432 |
| ĐB | 339588 | 763134 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 8,5,2,4 |
| 1 | 7,3 | - |
| 2 | 3,0 | 3 |
| 3 | 0,8,4 | 4,3,9,2,4 |
| 4 | 0 | - |
| 5 | 0,3 | 5 |
| 6 | 5,2,1 | 0,1 |
| 7 | 4 | 6,6 |
| 8 | 8 | 8,7,9 |
| 9 | 3,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 30/09/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 30/09/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 26 | 65 |
| G.7 | 534 | 048 |
| G.6 | 2374 4026 3727 | 1589 9950 3631 |
| G.5 | 2448 | 4336 |
| G.4 | 90141 23758 51537 66865 69766 64920 11517 | 45369 97108 87085 50701 29766 11692 42675 |
| G.3 | 16441 06188 | 23199 44773 |
| G.2 | 50483 | 78952 |
| G.1 | 81050 | 37623 |
| ĐB | 141113 | 816156 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 8,1 |
| 1 | 7,3 | - |
| 2 | 6,6,7,0 | 3 |
| 3 | 4,7 | 1,6 |
| 4 | 8,1,1 | 8 |
| 5 | 8,0 | 0,2,6 |
| 6 | 5,6 | 5,9,6 |
| 7 | 4 | 5,3 |
| 8 | 8,3 | 9,5 |
| 9 | - | 2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 23/09/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 23/09/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 92 |
| G.7 | 808 | 571 |
| G.6 | 4244 6259 5819 | 9085 2565 5669 |
| G.5 | 5639 | 5609 |
| G.4 | 49503 93172 05481 33787 67282 78258 86691 | 34439 87100 75831 80035 17621 09445 30214 |
| G.3 | 82301 80434 | 24786 93205 |
| G.2 | 31664 | 19219 |
| G.1 | 04794 | 07096 |
| ĐB | 586994 | 270160 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,8,3,1 | 9,0,5 |
| 1 | 9 | 4,9 |
| 2 | - | 1 |
| 3 | 9,4 | 9,1,5 |
| 4 | 4 | 5 |
| 5 | 9,8 | - |
| 6 | 4 | 5,9,0 |
| 7 | 2 | 1 |
| 8 | 1,7,2 | 5,6 |
| 9 | 1,4,4 | 2,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 16/09/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 16/09/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 76 |
| G.7 | 907 | 314 |
| G.6 | 6295 8262 6597 | 6858 7938 6232 |
| G.5 | 9892 | 0374 |
| G.4 | 64562 90084 36162 02130 48062 67051 84684 | 00069 00159 44475 00917 84601 00517 11977 |
| G.3 | 03975 70847 | 09766 39001 |
| G.2 | 98894 | 82092 |
| G.1 | 41425 | 69533 |
| ĐB | 785813 | 812452 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 1,1 |
| 1 | 3 | 4,7,7 |
| 2 | 5 | - |
| 3 | 0 | 8,2,3 |
| 4 | 7 | - |
| 5 | 7,1 | 8,9,2 |
| 6 | 2,2,2,2 | 9,6 |
| 7 | 5 | 6,4,5,7 |
| 8 | 4,4 | - |
| 9 | 5,7,2,4 | 2 |


