| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 16/12/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 86 |
| G.7 | 767 | 952 |
| G.6 | 6120 8158 3260 | 1914 7840 7263 |
| G.5 | 2165 | 3010 |
| G.4 | 58443 49155 18656 93869 71794 04578 30804 | 66730 21428 34497 47593 12182 74790 54752 |
| G.3 | 83776 32076 | 94002 77124 |
| G.2 | 78952 | 54439 |
| G.1 | 09668 | 55866 |
| ĐB | 418301 | 058335 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,1 | 2 |
| 1 | 0 | 4,0 |
| 2 | 0 | 8,4 |
| 3 | - | 0,9,5 |
| 4 | 3 | 0 |
| 5 | 8,5,6,2 | 2,2 |
| 6 | 7,0,5,9,8 | 3,6 |
| 7 | 8,6,6 | - |
| 8 | - | 6,2 |
| 9 | 4 | 7,3,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 09/12/2022
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 09/12/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 07 |
| G.7 | 668 | 424 |
| G.6 | 6439 2511 1356 | 3285 9157 7816 |
| G.5 | 3888 | 8607 |
| G.4 | 88941 37903 68481 91741 67996 38351 26967 | 47117 75431 39715 03869 11525 03803 77641 |
| G.3 | 84979 40214 | 43029 10308 |
| G.2 | 80818 | 50656 |
| G.1 | 54452 | 21145 |
| ĐB | 793263 | 375419 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 7,7,3,8 |
| 1 | 1,4,8 | 6,7,5,9 |
| 2 | 4 | 4,5,9 |
| 3 | 9 | 1 |
| 4 | 1,1 | 1,5 |
| 5 | 6,1,2 | 7,6 |
| 6 | 8,7,3 | 9 |
| 7 | 9 | - |
| 8 | 8,1 | 5 |
| 9 | 6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 02/12/2022
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 02/12/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 93 |
| G.7 | 365 | 369 |
| G.6 | 9332 3444 9998 | 9344 4509 1150 |
| G.5 | 1788 | 6736 |
| G.4 | 35118 38710 45322 05652 68211 13012 09562 | 37801 81312 39697 71974 73904 68538 62439 |
| G.3 | 86479 24718 | 86284 33055 |
| G.2 | 30361 | 28081 |
| G.1 | 44644 | 16400 |
| ĐB | 687948 | 855680 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 9,1,4,0 |
| 1 | 8,0,1,2,8 | 2 |
| 2 | 2 | - |
| 3 | 2 | 6,8,9 |
| 4 | 4,4,8 | 4 |
| 5 | 2 | 0,5 |
| 6 | 5,2,1 | 9 |
| 7 | 9 | 4 |
| 8 | 1,8 | 4,1,0 |
| 9 | 8 | 3,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 25/11/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 25/11/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 52 |
| G.7 | 569 | 289 |
| G.6 | 3658 2292 8688 | 8776 8152 9495 |
| G.5 | 6272 | 4338 |
| G.4 | 26588 44968 69425 36209 18318 91314 42016 | 85955 50963 10331 58302 08171 79632 47937 |
| G.3 | 67561 34316 | 94075 07083 |
| G.2 | 06919 | 60144 |
| G.1 | 67261 | 65456 |
| ĐB | 738250 | 849005 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2,5 |
| 1 | 8,4,6,6,9 | - |
| 2 | 5 | - |
| 3 | - | 8,1,2,7 |
| 4 | - | 4 |
| 5 | 6,8,0 | 2,2,5,6 |
| 6 | 9,8,1,1 | 3 |
| 7 | 2 | 6,1,5 |
| 8 | 8,8 | 9,3 |
| 9 | 2 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 18/11/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 18/11/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 84 | 66 |
| G.7 | 213 | 196 |
| G.6 | 0193 0202 3813 | 6572 1332 6505 |
| G.5 | 2275 | 7944 |
| G.4 | 11359 78817 69996 30274 18949 28910 78888 | 78975 36015 84287 43187 70539 52457 45833 |
| G.3 | 81946 08823 | 54483 97529 |
| G.2 | 51129 | 19448 |
| G.1 | 53838 | 69162 |
| ĐB | 051264 | 959715 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 |
| 1 | 3,3,7,0 | 5,5 |
| 2 | 3,9 | 9 |
| 3 | 8 | 2,9,3 |
| 4 | 9,6 | 4,8 |
| 5 | 9 | 7 |
| 6 | 4 | 6,2 |
| 7 | 5,4 | 2,5 |
| 8 | 4,8 | 7,7,3 |
| 9 | 3,6 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 11/11/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 11/11/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 52 |
| G.7 | 250 | 753 |
| G.6 | 9914 5265 1712 | 1753 8052 0482 |
| G.5 | 1330 | 8161 |
| G.4 | 66710 51506 48821 39451 40226 03677 83279 | 53490 68163 04949 12615 79189 66308 47809 |
| G.3 | 27678 62572 | 09930 81797 |
| G.2 | 20200 | 70569 |
| G.1 | 36323 | 97019 |
| ĐB | 793827 | 662228 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,6,0 | 8,9 |
| 1 | 4,2,0 | 5,9 |
| 2 | 1,6,3,7 | 8 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | - | 9 |
| 5 | 0,1 | 2,3,3,2 |
| 6 | 5 | 1,3,9 |
| 7 | 7,9,8,2 | - |
| 8 | - | 2,9 |
| 9 | - | 0,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 04/11/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 04/11/2022
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 78 |
| G.7 | 404 | 710 |
| G.6 | 6278 8602 3181 | 7893 1923 4327 |
| G.5 | 9973 | 9998 |
| G.4 | 98250 65705 39005 35829 02665 86640 49781 | 52899 13238 74865 04566 20497 44192 81112 |
| G.3 | 16905 01207 | 76558 98192 |
| G.2 | 41186 | 46938 |
| G.1 | 54541 | 15280 |
| ĐB | 426461 | 136847 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,2,5,5,5,7 | - |
| 1 | - | 0,2 |
| 2 | 9 | 3,7 |
| 3 | - | 8,8 |
| 4 | 0,1 | 7 |
| 5 | 0 | 8 |
| 6 | 5,1 | 5,6 |
| 7 | 8,3 | 8 |
| 8 | 1,1,6 | 0 |
| 9 | 5 | 3,8,9,7,2,2 |


