| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 17/03/2023
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 85 |
| G.7 | 141 | 618 |
| G.6 | 5704 5157 7397 | 3700 7341 4233 |
| G.5 | 7683 | 8997 |
| G.4 | 60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425 | 08067 86126 06286 92239 77614 66622 18831 |
| G.3 | 45731 92914 | 38589 18105 |
| G.2 | 03148 | 98259 |
| G.1 | 13562 | 84304 |
| ĐB | 641347 | 795055 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,5,4 |
| 1 | 4 | 8,4 |
| 2 | 3,5 | 6,2 |
| 3 | 9,1 | 3,9,1 |
| 4 | 1,0,1,8,7 | 1 |
| 5 | 7 | 9,5 |
| 6 | 2,1,2 | 7 |
| 7 | - | - |
| 8 | 3 | 5,6,9 |
| 9 | 6,7 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 10/03/2023
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 10/03/2023
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 44 |
| G.7 | 130 | 533 |
| G.6 | 0537 9445 7564 | 7801 8746 8220 |
| G.5 | 5950 | 6259 |
| G.4 | 83782 28321 04488 18292 92912 19378 74380 | 77264 07833 05533 63664 90898 93243 12624 |
| G.3 | 12471 48888 | 39537 92742 |
| G.2 | 21246 | 37544 |
| G.1 | 56272 | 99682 |
| ĐB | 368782 | 565937 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 1 |
| 1 | 7,2 | - |
| 2 | 1 | 0,4 |
| 3 | 0,7 | 3,3,3,7,7 |
| 4 | 5,6 | 4,6,3,2,4 |
| 5 | 0 | 9 |
| 6 | 4 | 4,4 |
| 7 | 8,1,2 | - |
| 8 | 2,8,0,8,2 | 2 |
| 9 | 2 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 03/03/2023
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 03/03/2023
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 93 |
| G.7 | 885 | 235 |
| G.6 | 8080 0239 6687 | 4262 1737 0896 |
| G.5 | 5839 | 5968 |
| G.4 | 89810 20304 59862 59368 23641 19110 81777 | 16678 88327 88210 49445 75414 82358 90491 |
| G.3 | 28241 51526 | 60924 22099 |
| G.2 | 29637 | 46811 |
| G.1 | 59461 | 92020 |
| ĐB | 505263 | 807756 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | - |
| 1 | 1,0,0 | 0,4,1 |
| 2 | 6 | 7,4,0 |
| 3 | 9,9,7 | 5,7 |
| 4 | 1,1 | 5 |
| 5 | - | 8,6 |
| 6 | 2,8,1,3 | 2,8 |
| 7 | 7 | 8 |
| 8 | 5,0,7 | - |
| 9 | - | 3,6,1,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 24/02/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 24/02/2023
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 59 |
| G.7 | 277 | 611 |
| G.6 | 7638 8687 6236 | 9542 9916 8042 |
| G.5 | 6553 | 5197 |
| G.4 | 83464 94804 47537 49792 38081 02584 36483 | 92706 73008 43308 95567 87936 19406 18310 |
| G.3 | 02467 43794 | 97741 51289 |
| G.2 | 39751 | 85205 |
| G.1 | 53427 | 36641 |
| ĐB | 113627 | 867728 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,8,8,6,5 |
| 1 | - | 1,6,0 |
| 2 | 7,7 | 8 |
| 3 | 8,6,7 | 6 |
| 4 | - | 2,2,1,1 |
| 5 | 3,1 | 9 |
| 6 | 4,7 | 7 |
| 7 | 7 | - |
| 8 | 7,1,4,3 | 9 |
| 9 | 5,2,4 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 17/02/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 17/02/2023
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 10 |
| G.7 | 820 | 499 |
| G.6 | 0387 5539 8576 | 0056 6314 2853 |
| G.5 | 4699 | 1658 |
| G.4 | 01949 23690 77397 44419 09882 41202 78312 | 71437 98378 06109 87328 50111 23514 69347 |
| G.3 | 67693 33569 | 25209 97877 |
| G.2 | 10781 | 77670 |
| G.1 | 73647 | 49954 |
| ĐB | 877614 | 429399 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 9,9 |
| 1 | 9,2,4 | 0,4,1,4 |
| 2 | 0 | 8 |
| 3 | 9 | 7 |
| 4 | 9,7 | 7 |
| 5 | - | 6,3,8,4 |
| 6 | 9 | - |
| 7 | 6 | 8,7,0 |
| 8 | 7,2,1 | - |
| 9 | 9,0,7,3 | 9,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 10/02/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 10/02/2023
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 10 |
| G.7 | 341 | 891 |
| G.6 | 7486 4822 7938 | 2071 8534 2611 |
| G.5 | 4223 | 2612 |
| G.4 | 83622 20352 40548 19575 88842 82605 45301 | 86455 93888 56696 18314 77329 85575 58686 |
| G.3 | 68566 40997 | 88399 94818 |
| G.2 | 71528 | 58258 |
| G.1 | 86272 | 47664 |
| ĐB | 487558 | 294029 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,1 | - |
| 1 | - | 0,1,2,4,8 |
| 2 | 2,3,2,8 | 9,9 |
| 3 | 8 | 4 |
| 4 | 1,8,2 | - |
| 5 | 2,8 | 5,8 |
| 6 | 6 | 4 |
| 7 | 5,2 | 1,5 |
| 8 | 6 | 8,6 |
| 9 | 7,7 | 1,6,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 03/02/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 03/02/2023
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 31 |
| G.7 | 306 | 500 |
| G.6 | 0398 2973 3320 | 9261 1911 8935 |
| G.5 | 6422 | 4114 |
| G.4 | 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 | 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367 |
| G.3 | 73592 58060 | 04085 29102 |
| G.2 | 48471 | 06010 |
| G.1 | 67048 | 78527 |
| ĐB | 688354 | 520062 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,8 | 0,2 |
| 1 | 8,2 | 1,4,0 |
| 2 | 0,2 | 1,7 |
| 3 | - | 1,5 |
| 4 | 4,8 | - |
| 5 | 9,5,4 | - |
| 6 | 0 | 1,2,7,2 |
| 7 | 3,1 | 7,6,8 |
| 8 | - | 5,5 |
| 9 | 8,8,9,2 | - |


