| Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
| Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 30/06/2023
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 03 |
| G.7 | 086 | 870 |
| G.6 | 7323 4294 7453 | 5803 9738 5143 |
| G.5 | 1166 | 7960 |
| G.4 | 78532 51116 32254 84763 47078 59789 17227 | 37163 62750 10617 78178 93437 38462 48872 |
| G.3 | 25047 98065 | 93823 06319 |
| G.2 | 44011 | 45766 |
| G.1 | 66771 | 76282 |
| ĐB | 524190 | 966947 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 3,3 |
| 1 | 6,1 | 7,9 |
| 2 | 3,7 | 3 |
| 3 | 6,2 | 8,7 |
| 4 | 7 | 3,7 |
| 5 | 3,4 | 0 |
| 6 | 6,3,5 | 0,3,2,6 |
| 7 | 8,1 | 0,8,2 |
| 8 | 6,9 | 2 |
| 9 | 4,0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 23/06/2023
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 23/06/2023
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 40 |
| G.7 | 626 | 125 |
| G.6 | 5788 8895 7105 | 5872 3902 4133 |
| G.5 | 2533 | 4599 |
| G.4 | 83939 26520 42494 45442 58143 59298 62592 | 85664 24672 75071 89568 90059 94057 33752 |
| G.3 | 94666 22138 | 83187 33889 |
| G.2 | 73774 | 56272 |
| G.1 | 03992 | 12116 |
| ĐB | 927521 | 265759 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 |
| 1 | - | 6 |
| 2 | 6,0,1 | 5 |
| 3 | 3,9,8 | 3 |
| 4 | 2,3 | 0 |
| 5 | - | 9,7,2,9 |
| 6 | 5,6 | 4,8 |
| 7 | 4 | 2,2,1,2 |
| 8 | 8 | 7,9 |
| 9 | 5,4,8,2,2 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 16/06/2023
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 16/06/2023
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 45 |
| G.7 | 260 | 918 |
| G.6 | 7854 4997 5044 | 9524 6751 8844 |
| G.5 | 1016 | 8366 |
| G.4 | 78912 85473 80344 25087 09910 74551 62973 | 73558 70129 44317 22941 00836 77367 72031 |
| G.3 | 75824 44788 | 60319 98960 |
| G.2 | 24302 | 82940 |
| G.1 | 29648 | 43199 |
| ĐB | 756445 | 107589 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | - |
| 1 | 6,2,0 | 8,7,9 |
| 2 | 4 | 4,9 |
| 3 | - | 6,1 |
| 4 | 4,4,8,5 | 5,4,1,0 |
| 5 | 4,1 | 1,8 |
| 6 | 0 | 6,7,0 |
| 7 | 4,3,3 | - |
| 8 | 7,8 | 9 |
| 9 | 7 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 09/06/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 09/06/2023
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 97 |
| G.7 | 613 | 975 |
| G.6 | 3972 5879 8867 | 8696 9877 6196 |
| G.5 | 2668 | 3835 |
| G.4 | 39862 81091 23958 90590 97707 35999 75551 | 59397 74338 28469 34691 75206 09765 43873 |
| G.3 | 43421 17244 | 63972 56593 |
| G.2 | 44606 | 11808 |
| G.1 | 85910 | 17353 |
| ĐB | 474809 | 062857 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,6,9 | 6,8 |
| 1 | 3,0 | - |
| 2 | 1 | - |
| 3 | - | 5,8 |
| 4 | 4 | - |
| 5 | 8,1 | 3,7 |
| 6 | 7,8,2 | 9,5 |
| 7 | 2,9 | 5,7,3,2 |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,1,0,9 | 7,6,6,7,1,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 02/06/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 02/06/2023
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 01 |
| G.7 | 906 | 680 |
| G.6 | 0390 6600 9895 | 7498 2178 9346 |
| G.5 | 3974 | 5023 |
| G.4 | 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 | 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924 |
| G.3 | 51616 86666 | 55511 14609 |
| G.2 | 28656 | 64054 |
| G.1 | 44300 | 60969 |
| ĐB | 316288 | 054076 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,6,0,4,0,0 | 1,1,9 |
| 1 | 6 | 1 |
| 2 | - | 3,4,4 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | 6,9 |
| 5 | 8,6 | 4 |
| 6 | 5,8,6 | 3,9 |
| 7 | 4 | 8,0,6 |
| 8 | 7,7,8 | 0,5 |
| 9 | 0,5 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 26/05/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 26/05/2023
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 00 |
| G.7 | 773 | 729 |
| G.6 | 8903 4694 2899 | 4585 8129 8932 |
| G.5 | 5325 | 8513 |
| G.4 | 10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077 | 89620 55868 80915 13955 47539 03740 99430 |
| G.3 | 95981 00123 | 51898 25004 |
| G.2 | 12674 | 11719 |
| G.1 | 38441 | 72488 |
| ĐB | 006330 | 569179 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,0 | 0,4 |
| 1 | 5 | 3,5,9 |
| 2 | 5,4,3 | 9,9,0 |
| 3 | 0 | 2,9,0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | - | 5 |
| 6 | - | 8 |
| 7 | 1,3,7,4 | 9 |
| 8 | 1 | 5,8 |
| 9 | 4,9,7,1 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 19/05/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 19/05/2023
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 30 |
| G.7 | 982 | 453 |
| G.6 | 4306 7665 4643 | 4329 9594 0315 |
| G.5 | 9564 | 2220 |
| G.4 | 58762 59612 79670 88201 77337 80034 47544 | 89928 42398 47379 61674 00395 96772 98475 |
| G.3 | 37145 88820 | 47972 20969 |
| G.2 | 39972 | 02673 |
| G.1 | 07964 | 74030 |
| ĐB | 930199 | 723029 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,1 | - |
| 1 | 2 | 5 |
| 2 | 0 | 9,0,8,9 |
| 3 | 7,4 | 0,0 |
| 4 | 3,4,5 | - |
| 5 | - | 3 |
| 6 | 4,5,4,2,4 | 9 |
| 7 | 0,2 | 9,4,2,5,2,3 |
| 8 | 2 | - |
| 9 | 9 | 4,8,5 |


