| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 23/01/2009
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 01 |
| G.7 | 497 | 510 |
| G.6 | 5820 6587 5750 | 0023 1001 7291 |
| G.5 | 7584 | 2151 |
| G.4 | 56331 84415 19717 18811 44726 72082 65709 | 44793 77285 50940 45381 37284 35511 37904 |
| G.3 | 77808 13599 | 61659 81652 |
| G.2 | 83785 | 14222 |
| G.1 | 12030 | 61458 |
| ĐB | 79748 | 43920 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,8 | 1,1,4 |
| 1 | 5,7,1 | 0,1 |
| 2 | 0,6 | 3,2,0 |
| 3 | 1,0 | - |
| 4 | 8 | 0 |
| 5 | 4,0 | 1,9,2,8 |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | 7,4,2,5 | 5,1,4 |
| 9 | 7,9 | 1,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 16/01/2009
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 16/01/2009
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 80 |
| G.7 | 483 | 641 |
| G.6 | 7039 6711 3987 | 8887 8766 6256 |
| G.5 | 4512 | 6857 |
| G.4 | 42539 16115 19407 82667 80039 72663 63524 | 06960 37587 15110 91539 14432 98509 70658 |
| G.3 | 22823 31034 | 67441 48263 |
| G.2 | 70676 | 75856 |
| G.1 | 10435 | 17835 |
| ĐB | 78229 | 25212 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 9 |
| 1 | 1,1,2,5 | 0,2 |
| 2 | 4,3,9 | - |
| 3 | 9,9,9,4,5 | 9,2,5 |
| 4 | - | 1,1 |
| 5 | - | 6,7,8,6 |
| 6 | 7,3 | 6,0,3 |
| 7 | 6 | - |
| 8 | 3,7 | 0,7,7 |
| 9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 09/01/2009
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 09/01/2009
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 49 |
| G.7 | 720 | 542 |
| G.6 | 3319 2609 7358 | 8910 0816 4141 |
| G.5 | 3727 | 0396 |
| G.4 | 47725 29477 87596 69033 31155 28608 42268 | 90115 87375 62251 23289 33607 95711 36808 |
| G.3 | 82978 14749 | 41017 50559 |
| G.2 | 45124 | 94211 |
| G.1 | 37548 | 54178 |
| ĐB | 33117 | 20935 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,8 | 7,8 |
| 1 | 9,7 | 0,6,5,1,7,1 |
| 2 | 9,0,7,5,4 | - |
| 3 | 3 | 5 |
| 4 | 9,8 | 9,2,1 |
| 5 | 8,5 | 1,9 |
| 6 | 8 | - |
| 7 | 7,8 | 5,8 |
| 8 | - | 9 |
| 9 | 6 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 02/01/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 02/01/2009
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 12 |
| G.7 | 731 | 721 |
| G.6 | 4987 3767 1674 | 5559 4445 2670 |
| G.5 | 5885 | 4280 |
| G.4 | 99600 93312 18427 13570 32198 44637 75365 | 85725 59874 45799 25980 54500 52013 60102 |
| G.3 | 24818 55581 | 10435 16510 |
| G.2 | 22447 | 19556 |
| G.1 | 49259 | 64198 |
| ĐB | 89023 | 08669 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,2 |
| 1 | 2,8 | 2,3,0 |
| 2 | 7,3 | 1,5 |
| 3 | 1,7 | 5 |
| 4 | 7 | 5 |
| 5 | 9 | 9,6 |
| 6 | 7,5 | 9 |
| 7 | 9,4,0 | 0,4 |
| 8 | 7,5,1 | 0,0 |
| 9 | 8 | 9,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 26/12/2008
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 26/12/2008
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 39 |
| G.7 | 805 | 287 |
| G.6 | 3103 0955 1747 | 7507 6399 1093 |
| G.5 | 7963 | 2792 |
| G.4 | 17464 50409 21501 22728 18672 55980 36781 | 86485 18762 93769 59659 72920 54445 18727 |
| G.3 | 09811 38649 | 54351 03091 |
| G.2 | 21651 | 12443 |
| G.1 | 80428 | 67849 |
| ĐB | 23924 | 00101 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,3,9,1 | 7,1 |
| 1 | 1 | - |
| 2 | 8,8,4 | 0,7 |
| 3 | - | 9 |
| 4 | 7,9 | 5,3,9 |
| 5 | 5,1 | 9,1 |
| 6 | 3,4 | 2,9 |
| 7 | 2 | - |
| 8 | 6,0,1 | 7,5 |
| 9 | - | 9,3,2,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 19/12/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 19/12/2008
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 57 |
| G.7 | 718 | 331 |
| G.6 | 6212 2588 8232 | 4646 8556 7585 |
| G.5 | 7198 | 2320 |
| G.4 | 04705 18888 16606 90993 64944 79061 12548 | 82655 37428 26039 40616 41278 14542 61223 |
| G.3 | 34756 80872 | 70052 19503 |
| G.2 | 74240 | 14936 |
| G.1 | 05075 | 57344 |
| ĐB | 80402 | 88978 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,6,2 | 3 |
| 1 | 8,2 | 6 |
| 2 | - | 0,8,3 |
| 3 | 2 | 1,9,6 |
| 4 | 4,8,0 | 6,2,4 |
| 5 | 6 | 7,6,5,2 |
| 6 | 1 | - |
| 7 | 1,2,5 | 8,8 |
| 8 | 8,8 | 5 |
| 9 | 8,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 12/12/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 12/12/2008
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 42 |
| G.7 | 594 | 607 |
| G.6 | 4900 9747 4558 | 5614 2203 3043 |
| G.5 | 0574 | 7719 |
| G.4 | 16923 04339 19397 55295 01984 34535 54731 | 14352 39398 03523 40911 69663 56465 62592 |
| G.3 | 31917 87214 | 66026 01463 |
| G.2 | 26931 | 62611 |
| G.1 | 16971 | 92064 |
| ĐB | 47925 | 11029 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 7,3 |
| 1 | 7,4 | 4,9,1,1 |
| 2 | 3,5 | 3,6,9 |
| 3 | 9,5,1,1 | - |
| 4 | 7 | 2,3 |
| 5 | 8 | 2 |
| 6 | - | 3,5,3,4 |
| 7 | 4,1 | - |
| 8 | 8,4 | - |
| 9 | 4,7,5 | 8,2 |


