| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 02/10/2009
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 88 |
| G.7 | 034 | 117 |
| G.6 | 8690 1159 5020 | 8733 0588 6648 |
| G.5 | 3547 | 1804 |
| G.4 | 21410 36947 41336 14511 14413 76711 40188 | 10972 79309 24466 22526 49858 37166 84101 |
| G.3 | 37171 04826 | 85714 40253 |
| G.2 | 11729 | 96662 |
| G.1 | 20232 | 56521 |
| ĐB | 31697 | 69629 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 4,9,1 |
| 1 | 0,1,3,1 | 7,4 |
| 2 | 0,6,9 | 6,1,9 |
| 3 | 4,6,2 | 3 |
| 4 | 7,7 | 8 |
| 5 | 1,9 | 8,3 |
| 6 | - | 6,6,2 |
| 7 | 1 | 2 |
| 8 | 8 | 8,8 |
| 9 | 0,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 25/09/2009
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 25/09/2009
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 88 |
| G.7 | 187 | 877 |
| G.6 | 5641 2294 5977 | 1611 0217 3706 |
| G.5 | 4431 | 2610 |
| G.4 | 29329 20077 14382 92177 76632 71834 00506 | 02400 94563 40978 30081 35011 53757 52647 |
| G.3 | 63637 34921 | 18232 77251 |
| G.2 | 02786 | 33044 |
| G.1 | 40540 | 25767 |
| ĐB | 72891 | 52249 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 6,0 |
| 1 | - | 1,7,0,1 |
| 2 | 9,1 | - |
| 3 | 1,2,4,7 | 2 |
| 4 | 1,0 | 7,4,9 |
| 5 | - | 7,1 |
| 6 | - | 3,7 |
| 7 | 7,7,7 | 7,8 |
| 8 | 1,7,2,6 | 8,1 |
| 9 | 4,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 18/09/2009
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 18/09/2009
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 10 |
| G.7 | 134 | 975 |
| G.6 | 2391 0314 4555 | 8577 9128 3926 |
| G.5 | 4085 | 1413 |
| G.4 | 65424 58753 81459 77157 63660 80980 89706 | 43590 37533 79021 00836 18705 67612 06399 |
| G.3 | 05173 18836 | 59476 64362 |
| G.2 | 58770 | 42902 |
| G.1 | 48566 | 97505 |
| ĐB | 95005 | 84300 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,5 | 5,2,5,0 |
| 1 | 4 | 0,3,2 |
| 2 | 4 | 8,6,1 |
| 3 | 4,6 | 3,6 |
| 4 | - | - |
| 5 | 5,3,9,7 | - |
| 6 | 4,0,6 | 2 |
| 7 | 3,0 | 5,7,6 |
| 8 | 5,0 | - |
| 9 | 1 | 0,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 11/09/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 11/09/2009
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 07 |
| G.7 | 948 | 899 |
| G.6 | 5793 5781 2726 | 3415 1764 1702 |
| G.5 | 8458 | 6011 |
| G.4 | 71475 89691 25383 12630 90465 71086 37684 | 74597 18966 64397 19525 05094 94545 07603 |
| G.3 | 60851 01271 | 82827 92480 |
| G.2 | 52684 | 69034 |
| G.1 | 20796 | 26761 |
| ĐB | 67949 | 67131 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 7,2,3 |
| 1 | - | 5,1 |
| 2 | 6 | 5,7 |
| 3 | 0 | 4,1 |
| 4 | 8,9 | 5 |
| 5 | 8,1 | - |
| 6 | 5 | 4,6,1 |
| 7 | 5,1 | - |
| 8 | 1,3,6,4,4 | 0 |
| 9 | 3,1,6 | 9,7,7,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 04/09/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 04/09/2009
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 99 | 86 |
| G.7 | 430 | 643 |
| G.6 | 1460 2235 8292 | 3176 5633 1784 |
| G.5 | 6425 | 2560 |
| G.4 | 37588 61410 97202 28367 97192 11677 23269 | 38682 66658 76551 93506 91646 24501 18007 |
| G.3 | 61327 36664 | 11182 53735 |
| G.2 | 99024 | 90248 |
| G.1 | 91352 | 33027 |
| ĐB | 48004 | 67510 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 6,1,7 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 5,7,4 | 7 |
| 3 | 0,5 | 3,5 |
| 4 | - | 3,6,8 |
| 5 | 2 | 8,1 |
| 6 | 0,7,9,4 | 0 |
| 7 | 7 | 6 |
| 8 | 8 | 6,4,2,2 |
| 9 | 9,2,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 28/08/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 28/08/2009
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 93 |
| G.7 | 010 | 850 |
| G.6 | 3101 9786 0648 | 8567 8339 2930 |
| G.5 | 2570 | 3384 |
| G.4 | 34123 40844 41562 62649 10560 50658 14807 | 91143 20439 57351 25452 12022 85701 86103 |
| G.3 | 29108 46806 | 56249 43944 |
| G.2 | 21035 | 87060 |
| G.1 | 08411 | 39134 |
| ĐB | 09181 | 58559 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,7,8,6 | 1,3 |
| 1 | 0,1 | - |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 5 | 9,0,9,4 |
| 4 | 8,4,9 | 3,9,4 |
| 5 | 8 | 0,1,2,9 |
| 6 | 2,0 | 7,0 |
| 7 | 0 | - |
| 8 | 6,6,1 | 4 |
| 9 | - | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 21/08/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 21/08/2009
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 27 |
| G.7 | 622 | 357 |
| G.6 | 3600 0608 4742 | 1812 2067 2644 |
| G.5 | 6172 | 7732 |
| G.4 | 33577 02898 71938 57791 78354 79203 95421 | 20831 06708 29750 23882 34554 66075 45213 |
| G.3 | 00376 72316 | 50207 84550 |
| G.2 | 32722 | 48921 |
| G.1 | 67672 | 72520 |
| ĐB | 59625 | 20896 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,8,3 | 8,7 |
| 1 | 0,6 | 2,3 |
| 2 | 2,1,2,5 | 7,1,0 |
| 3 | 8 | 2,1 |
| 4 | 2 | 4 |
| 5 | 4 | 7,0,4,0 |
| 6 | - | 7 |
| 7 | 2,7,6,2 | 5 |
| 8 | - | 2 |
| 9 | 8,1 | 6 |


