| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
| Vũng Tàu |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 26/02/2010
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 02 |
| G.7 | 546 | 910 |
| G.6 | 2394 4473 9448 | 8938 5495 2726 |
| G.5 | 9273 | 8184 |
| G.4 | 14193 14286 21609 40132 47807 21729 99809 | 43216 64736 89840 56457 78436 57854 89484 |
| G.3 | 29008 11447 | 04297 43883 |
| G.2 | 23238 | 96586 |
| G.1 | 77554 | 79241 |
| ĐB | 56591 | 41444 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,7,9,8 | 2 |
| 1 | - | 0,6 |
| 2 | 9 | 6 |
| 3 | 2,8 | 8,6,6 |
| 4 | 6,8,7 | 0,1,4 |
| 5 | 4 | 7,4 |
| 6 | - | - |
| 7 | 3,3 | - |
| 8 | 3,6 | 4,4,3,6 |
| 9 | 4,3,1 | 5,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 19/02/2010
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 19/02/2010
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 86 |
| G.7 | 818 | 124 |
| G.6 | 0641 0087 9815 | 2645 8632 2954 |
| G.5 | 4305 | 7767 |
| G.4 | 22014 27531 75706 39688 62591 23985 77087 | 82738 01040 42011 00094 71851 53846 05855 |
| G.3 | 97614 16789 | 51711 97832 |
| G.2 | 37490 | 55829 |
| G.1 | 65423 | 95408 |
| ĐB | 72794 | 39047 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 8 |
| 1 | 8,5,4,4 | 1,1 |
| 2 | 3 | 4,9 |
| 3 | 1 | 2,8,2 |
| 4 | 1 | 5,0,6,7 |
| 5 | - | 4,1,5 |
| 6 | - | 7 |
| 7 | 4 | - |
| 8 | 7,8,5,7,9 | 6 |
| 9 | 1,0,4 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 12/02/2010
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 12/02/2010
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 42 |
| G.7 | 255 | 370 |
| G.6 | 2519 9030 8267 | 9672 6636 8499 |
| G.5 | 7794 | 1091 |
| G.4 | 65102 68495 38793 45566 01994 19732 10340 | 93216 02792 28727 67793 10603 00085 03864 |
| G.3 | 28115 56439 | 50987 66145 |
| G.2 | 31882 | 53800 |
| G.1 | 60087 | 11853 |
| ĐB | 33744 | 93549 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,0 |
| 1 | 9,5 | 6 |
| 2 | 2 | 7 |
| 3 | 0,2,9 | 6 |
| 4 | 0,4 | 2,5,9 |
| 5 | 5 | 3 |
| 6 | 7,6 | 4 |
| 7 | - | 0,2 |
| 8 | 2,7 | 5,7 |
| 9 | 4,5,3,4 | 9,1,2,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 05/02/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 05/02/2010
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 42 |
| G.7 | 442 | 889 |
| G.6 | 5127 5118 8354 | 8048 4203 0272 |
| G.5 | 7531 | 3903 |
| G.4 | 80286 20707 76634 89496 20982 29324 65692 | 18265 52161 78530 99945 28773 92400 62118 |
| G.3 | 03901 09596 | 01282 77017 |
| G.2 | 09015 | 99844 |
| G.1 | 98423 | 73940 |
| ĐB | 27039 | 74503 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,1 | 3,3,0,3 |
| 1 | 8,5 | 8,7 |
| 2 | 7,4,3 | - |
| 3 | 1,4,9 | 0 |
| 4 | 2 | 2,8,5,4,0 |
| 5 | 4 | - |
| 6 | 3 | 5,1 |
| 7 | - | 2,3 |
| 8 | 6,2 | 9,2 |
| 9 | 6,2,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 29/01/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 29/01/2010
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 25 |
| G.7 | 033 | 525 |
| G.6 | 0452 1678 7781 | 7812 8597 3277 |
| G.5 | 8832 | 6317 |
| G.4 | 09377 11537 49988 09739 63878 43460 60828 | 77576 35700 49985 59498 05898 59147 32304 |
| G.3 | 47518 86320 | 76546 86595 |
| G.2 | 99086 | 43908 |
| G.1 | 96225 | 38512 |
| ĐB | 25977 | 02739 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 0,4,8 |
| 1 | 8 | 2,7,2 |
| 2 | 2,8,0,5 | 5,5 |
| 3 | 3,2,7,9 | 9 |
| 4 | - | 7,6 |
| 5 | 2 | - |
| 6 | 0 | - |
| 7 | 8,7,8,7 | 7,6 |
| 8 | 1,8,6 | 5 |
| 9 | - | 7,8,8,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 22/01/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 22/01/2010
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 98 |
| G.7 | 197 | 805 |
| G.6 | 1102 1420 2188 | 4858 8425 1728 |
| G.5 | 3528 | 1597 |
| G.4 | 99834 72367 67242 72244 52723 01568 31007 | 34377 81203 73715 18318 62973 85371 68133 |
| G.3 | 97946 00401 | 89225 61923 |
| G.2 | 03083 | 16095 |
| G.1 | 76397 | 53803 |
| ĐB | 63460 | 21459 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,7,1 | 5,3,3 |
| 1 | - | 5,8 |
| 2 | 0,8,3 | 5,8,5,3 |
| 3 | 9,4 | 3 |
| 4 | 2,4,6 | - |
| 5 | - | 8,9 |
| 6 | 7,8,0 | - |
| 7 | - | 7,3,1 |
| 8 | 8,3 | - |
| 9 | 7,7 | 8,7,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 15/01/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 15/01/2010
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 79 |
| G.7 | 812 | 359 |
| G.6 | 8834 4981 6028 | 3049 9306 7924 |
| G.5 | 5037 | 8159 |
| G.4 | 07855 88280 98518 59272 20518 69314 69948 | 15550 92691 56716 92472 59794 88008 41787 |
| G.3 | 28360 92793 | 85406 82207 |
| G.2 | 11790 | 30322 |
| G.1 | 24772 | 53656 |
| ĐB | 87669 | 38284 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 6,8,6,7 |
| 1 | 2,8,8,4 | 6 |
| 2 | 8 | 4,2 |
| 3 | 4,7 | - |
| 4 | 2,8 | 9 |
| 5 | 5 | 9,9,0,6 |
| 6 | 0,9 | - |
| 7 | 2,2 | 9,2 |
| 8 | 1,0 | 7,4 |
| 9 | 3,0 | 1,4 |


