| Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
| Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| TPHCM |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 23/07/2010
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 86 |
| G.7 | 226 | 770 |
| G.6 | 9164 1764 0440 | 3241 9743 8298 |
| G.5 | 1254 | 6617 |
| G.4 | 18238 16343 83200 77850 28714 67264 29062 | 83675 49902 60872 75118 59940 49892 89538 |
| G.3 | 29849 08488 | 57116 75326 |
| G.2 | 53172 | 32037 |
| G.1 | 32706 | 16976 |
| ĐB | 46606 | 13922 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,6,6 | 2 |
| 1 | 4 | 7,8,6 |
| 2 | 6 | 6,2 |
| 3 | 8 | 8,7 |
| 4 | 0,3,9 | 1,3,0 |
| 5 | 2,4,0 | - |
| 6 | 4,4,4,2 | - |
| 7 | 2 | 0,5,2,6 |
| 8 | 8 | 6 |
| 9 | - | 8,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 16/07/2010
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 16/07/2010
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 05 | 07 |
| G.7 | 183 | 289 |
| G.6 | 0938 4004 6750 | 3538 1237 1418 |
| G.5 | 3107 | 9619 |
| G.4 | 17335 45215 63905 44280 63582 62991 40149 | 16057 94703 12709 28319 53263 60141 35102 |
| G.3 | 26852 83947 | 07504 54733 |
| G.2 | 34014 | 69215 |
| G.1 | 37766 | 93081 |
| ĐB | 37484 | 04542 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,4,7,5 | 7,3,9,2,4 |
| 1 | 5,4 | 8,9,9,5 |
| 2 | - | - |
| 3 | 8,5 | 8,7,3 |
| 4 | 9,7 | 1,2 |
| 5 | 0,2 | 7 |
| 6 | 6 | 3 |
| 7 | - | - |
| 8 | 3,0,2,4 | 9,1 |
| 9 | 1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 09/07/2010
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 09/07/2010
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 45 |
| G.7 | 357 | 325 |
| G.6 | 0281 0835 2672 | 7991 6356 9300 |
| G.5 | 3515 | 5833 |
| G.4 | 15763 65076 93244 13765 53010 56789 78238 | 09310 88048 41790 40216 78721 85609 20388 |
| G.3 | 26281 52368 | 71459 20420 |
| G.2 | 81013 | 82974 |
| G.1 | 68362 | 39544 |
| ĐB | 83089 | 49508 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 0,9,8 |
| 1 | 5,0,3 | 0,6 |
| 2 | - | 5,1,0 |
| 3 | 5,8 | 3 |
| 4 | 4 | 5,8,4 |
| 5 | 7 | 6,9 |
| 6 | 1,3,5,8,2 | - |
| 7 | 2,6 | 4 |
| 8 | 1,9,1,9 | 8 |
| 9 | - | 1,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 02/07/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 02/07/2010
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 02 |
| G.7 | 253 | 759 |
| G.6 | 8777 0441 0754 | 9220 4854 4568 |
| G.5 | 2064 | 7032 |
| G.4 | 26043 71009 99445 62538 94022 95718 02073 | 88996 38600 79284 73820 21895 69985 50381 |
| G.3 | 18412 27580 | 62740 86824 |
| G.2 | 57053 | 62996 |
| G.1 | 54188 | 66805 |
| ĐB | 40866 | 57619 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2,0,5 |
| 1 | 8,2 | 9 |
| 2 | 2 | 0,0,4 |
| 3 | 8 | 2 |
| 4 | 1,3,5 | 0 |
| 5 | 3,4,3 | 9,4 |
| 6 | 4,6 | 8 |
| 7 | 7,3 | - |
| 8 | 9,0,8 | 4,5,1 |
| 9 | - | 6,5,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 25/06/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 25/06/2010
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 60 |
| G.7 | 453 | 517 |
| G.6 | 1727 0222 0137 | 8070 4505 4876 |
| G.5 | 7577 | 6806 |
| G.4 | 23993 99729 47149 37329 77742 50126 58415 | 12781 63457 98782 47886 06197 20949 21172 |
| G.3 | 91343 12667 | 83784 75187 |
| G.2 | 18605 | 98019 |
| G.1 | 57621 | 28839 |
| ĐB | 09473 | 96821 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8,5 | 5,6 |
| 1 | 5 | 7,9 |
| 2 | 7,2,9,9,6,1 | 1 |
| 3 | 7 | 9 |
| 4 | 9,2,3 | 9 |
| 5 | 3 | 7 |
| 6 | 7 | 0 |
| 7 | 7,3 | 0,6,2 |
| 8 | - | 1,2,6,4,7 |
| 9 | 3 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 18/06/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 18/06/2010
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 69 |
| G.7 | 030 | 080 |
| G.6 | 6154 6117 0801 | 2181 8163 1607 |
| G.5 | 9108 | 2295 |
| G.4 | 81346 24285 28023 74420 84171 27662 04284 | 74517 11795 61497 35160 27426 91956 52098 |
| G.3 | 52634 20103 | 49341 32541 |
| G.2 | 92434 | 07671 |
| G.1 | 92437 | 19728 |
| ĐB | 41437 | 65076 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,8,3 | 7 |
| 1 | 7 | 7 |
| 2 | 3,0 | 6,8 |
| 3 | 0,4,4,7,7 | - |
| 4 | 6 | 1,1 |
| 5 | 4 | 6 |
| 6 | 2 | 9,3,0 |
| 7 | 1 | 1,6 |
| 8 | 1,5,4 | 0,1 |
| 9 | - | 5,5,7,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 11/06/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 11/06/2010
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 69 | 82 |
| G.7 | 718 | 567 |
| G.6 | 2360 1804 7813 | 1691 6117 6638 |
| G.5 | 6993 | 1782 |
| G.4 | 54815 71940 85672 02252 61376 70632 39852 | 82538 48987 80154 88655 95350 94532 71150 |
| G.3 | 91554 84777 | 86315 62410 |
| G.2 | 84209 | 96402 |
| G.1 | 56490 | 13878 |
| ĐB | 06277 | 58244 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 2 |
| 1 | 8,3,5 | 7,5,0 |
| 2 | - | - |
| 3 | 2 | 8,8,2 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | 2,2,4 | 4,5,0,0 |
| 6 | 9,0 | 7 |
| 7 | 2,6,7,7 | 8 |
| 8 | - | 2,2,7 |
| 9 | 3,0 | 1 |


