| Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
| Tiền Giang | Kon Tum |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 04/02/2011
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 24 |
| G.7 | 675 | 906 |
| G.6 | 1410 6505 4245 | 2114 7538 1539 |
| G.5 | 4719 | 3279 |
| G.4 | 39392 64365 84754 75472 72654 83437 98411 | 80341 32275 68203 96067 26083 00115 75008 |
| G.3 | 13083 99568 | 35766 49918 |
| G.2 | 03585 | 93388 |
| G.1 | 70025 | 39831 |
| ĐB | 33864 | 84393 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 6,3,8 |
| 1 | 0,9,1 | 4,5,8 |
| 2 | 5 | 4 |
| 3 | 6,7 | 8,9,1 |
| 4 | 5 | 1 |
| 5 | 4,4 | - |
| 6 | 5,8,4 | 7,6 |
| 7 | 5,2 | 9,5 |
| 8 | 3,5 | 3,8 |
| 9 | 2 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 28/01/2011
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 28/01/2011
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 23 |
| G.7 | 506 | 795 |
| G.6 | 7555 0519 1188 | 2838 3530 9277 |
| G.5 | 3868 | 3189 |
| G.4 | 36110 40588 95111 83303 37487 12893 63296 | 42874 74661 91610 21519 87261 29093 73546 |
| G.3 | 20505 24716 | 36597 51225 |
| G.2 | 78326 | 47738 |
| G.1 | 18376 | 97506 |
| ĐB | 39134 | 41705 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,3,5 | 6,5 |
| 1 | 9,0,1,6 | 0,9 |
| 2 | 6 | 3,5 |
| 3 | 4 | 8,0,8 |
| 4 | 9 | 6 |
| 5 | 5 | - |
| 6 | 8 | 1,1 |
| 7 | 6 | 7,4 |
| 8 | 8,8,7 | 9 |
| 9 | 3,6 | 5,3,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 21/01/2011
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 21/01/2011
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 54 |
| G.7 | 412 | 163 |
| G.6 | 0028 3806 9572 | 2943 5160 0002 |
| G.5 | 2783 | 2809 |
| G.4 | 08387 74935 84342 14858 57752 39487 79013 | 84374 22836 06021 52077 01294 70840 58169 |
| G.3 | 73599 80956 | 43352 24440 |
| G.2 | 07832 | 97511 |
| G.1 | 73386 | 98035 |
| ĐB | 74130 | 92633 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,9 |
| 1 | 2,3 | 1 |
| 2 | 7,8 | 1 |
| 3 | 5,2,0 | 6,5,3 |
| 4 | 2 | 3,0,0 |
| 5 | 8,2,6 | 4,2 |
| 6 | - | 3,0,9 |
| 7 | 2 | 4,7 |
| 8 | 3,7,7,6 | - |
| 9 | 9 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 14/01/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 14/01/2011
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 82 | 90 |
| G.7 | 268 | 750 |
| G.6 | 2550 6011 2559 | 8312 5414 6685 |
| G.5 | 5362 | 2637 |
| G.4 | 66259 53666 80087 01220 57096 84362 13006 | 01418 87223 47106 92282 67231 59490 26279 |
| G.3 | 65473 90992 | 22283 82040 |
| G.2 | 37332 | 77124 |
| G.1 | 28743 | 91332 |
| ĐB | 14789 | 26757 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 |
| 1 | 1 | 2,4,8 |
| 2 | 0 | 3,4 |
| 3 | 2 | 7,1,2 |
| 4 | 3 | 0 |
| 5 | 0,9,9 | 0,7 |
| 6 | 8,2,6,2 | - |
| 7 | 3 | 9 |
| 8 | 2,7,9 | 5,2,3 |
| 9 | 6,2 | 0,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 07/01/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 07/01/2011
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 67 |
| G.7 | 872 | 571 |
| G.6 | 0903 0552 7361 | 6715 3894 0415 |
| G.5 | 2810 | 9867 |
| G.4 | 02817 38181 81956 78868 62982 68791 97555 | 67386 58843 35019 60102 08386 46938 47085 |
| G.3 | 94256 06533 | 54581 25568 |
| G.2 | 88795 | 64466 |
| G.1 | 69339 | 30912 |
| ĐB | 55862 | 21607 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 2,7 |
| 1 | 6,0,7 | 5,5,9,2 |
| 2 | - | - |
| 3 | 3,9 | 8 |
| 4 | - | 3 |
| 5 | 2,6,5,6 | - |
| 6 | 1,8,2 | 7,7,8,6 |
| 7 | 2 | 1 |
| 8 | 1,2 | 6,6,5,1 |
| 9 | 1,5 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 31/12/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 31/12/2010
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 81 |
| G.7 | 272 | 384 |
| G.6 | 0648 7427 5237 | 4902 0488 4290 |
| G.5 | 4434 | 2885 |
| G.4 | 82819 95967 66332 43133 50644 48836 53826 | 51495 17709 00723 21410 41860 95341 59436 |
| G.3 | 63330 31922 | 10040 48351 |
| G.2 | 13083 | 50954 |
| G.1 | 60792 | 30881 |
| ĐB | 46325 | 38477 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 2,9 |
| 1 | 9 | 0 |
| 2 | 7,6,2,5 | 3 |
| 3 | 7,4,2,3,6,0 | 6 |
| 4 | 8,4 | 1,0 |
| 5 | 6 | 1,4 |
| 6 | 7 | 0 |
| 7 | 2 | 7 |
| 8 | 3 | 1,4,8,5,1 |
| 9 | 2 | 0,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 24/12/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 24/12/2010
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 13 |
| G.7 | 902 | 928 |
| G.6 | 9404 3217 8240 | 9666 3110 0846 |
| G.5 | 0782 | 6837 |
| G.4 | 04948 33078 98035 99535 48398 13112 79939 | 22659 20423 93929 29334 62114 36720 13526 |
| G.3 | 46781 33087 | 30245 31152 |
| G.2 | 77067 | 58495 |
| G.1 | 49036 | 28395 |
| ĐB | 15490 | 30457 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,4 | - |
| 1 | 3,7,2 | 3,0,4 |
| 2 | - | 8,3,9,0,6 |
| 3 | 5,5,9,6 | 7,4 |
| 4 | 0,8 | 6,5 |
| 5 | - | 9,2,7 |
| 6 | 7 | 6 |
| 7 | 8 | - |
| 8 | 2,1,7 | - |
| 9 | 8,0 | 5,5 |


