| Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
| Tiền Giang | Kon Tum |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 25/03/2011
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 27 |
| G.7 | 446 | 709 |
| G.6 | 7750 7397 5569 | 7134 8397 1605 |
| G.5 | 8967 | 5114 |
| G.4 | 19513 27681 79941 50387 09752 55970 65504 | 25930 78331 45785 32322 70768 01360 88935 |
| G.3 | 30778 92640 | 10927 11662 |
| G.2 | 38129 | 92203 |
| G.1 | 14605 | 06086 |
| ĐB | 39983 | 52262 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 9,5,3 |
| 1 | 3 | 4 |
| 2 | 9 | 7,2,7 |
| 3 | - | 4,0,1,5 |
| 4 | 6,1,0 | - |
| 5 | 0,2 | - |
| 6 | 9,7 | 8,0,2,2 |
| 7 | 0,8 | - |
| 8 | 9,1,7,3 | 5,6 |
| 9 | 7 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 18/03/2011
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 18/03/2011
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 61 |
| G.7 | 126 | 710 |
| G.6 | 6602 0334 2744 | 1798 9800 1952 |
| G.5 | 7329 | 1886 |
| G.4 | 50873 26129 87441 09280 25836 78637 60859 | 18894 97239 91347 35763 58650 69231 13202 |
| G.3 | 89714 27036 | 68666 57304 |
| G.2 | 90952 | 22032 |
| G.1 | 59247 | 04063 |
| ĐB | 19701 | 06093 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,2,1 | 0,2,4 |
| 1 | 4 | 0 |
| 2 | 6,9,9 | - |
| 3 | 4,6,7,6 | 9,1,2 |
| 4 | 4,1,7 | 7 |
| 5 | 9,2 | 2,0 |
| 6 | - | 1,3,6,3 |
| 7 | 3 | - |
| 8 | 0 | 6 |
| 9 | - | 8,4,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 11/03/2011
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 11/03/2011
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 10 |
| G.7 | 771 | 951 |
| G.6 | 5812 6030 9762 | 9163 0851 7775 |
| G.5 | 7967 | 4976 |
| G.4 | 14542 63192 47317 24534 90215 29424 64132 | 24601 29442 78758 53818 95412 14953 72739 |
| G.3 | 57718 26035 | 98814 46997 |
| G.2 | 17478 | 52219 |
| G.1 | 48793 | 18583 |
| ĐB | 19312 | 43304 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 1,4 |
| 1 | 2,7,5,8,2 | 0,8,2,4,9 |
| 2 | 4 | - |
| 3 | 0,4,2,5 | 9 |
| 4 | 7,2 | 2 |
| 5 | - | 1,1,8,3 |
| 6 | 2,7 | 3 |
| 7 | 1,8 | 5,6 |
| 8 | - | 3 |
| 9 | 2,3 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 04/03/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 04/03/2011
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 13 |
| G.7 | 348 | 567 |
| G.6 | 4303 8020 9130 | 7371 9839 0618 |
| G.5 | 0052 | 8912 |
| G.4 | 96842 19161 95080 93704 56403 65742 01764 | 90696 85343 71749 65263 70136 98738 58961 |
| G.3 | 32733 48631 | 40698 62781 |
| G.2 | 81517 | 97737 |
| G.1 | 53710 | 92859 |
| ĐB | 71291 | 47363 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,4,3 | - |
| 1 | 7,0 | 3,8,2 |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 0,3,1 | 9,6,8,7 |
| 4 | 8,2,2 | 3,9 |
| 5 | 0,2 | 9 |
| 6 | 1,4 | 7,3,1,3 |
| 7 | - | 1 |
| 8 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 6,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 25/02/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 25/02/2011
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 64 |
| G.7 | 164 | 416 |
| G.6 | 3475 0663 6623 | 2734 1641 5362 |
| G.5 | 4120 | 2256 |
| G.4 | 93023 23001 30258 85992 05308 46222 43432 | 96954 33542 17512 03237 06740 99324 98288 |
| G.3 | 69022 57438 | 68585 69097 |
| G.2 | 74288 | 42460 |
| G.1 | 35182 | 59835 |
| ĐB | 55805 | 55692 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,8,5 | - |
| 1 | - | 6,2 |
| 2 | 3,0,3,2,2 | 4 |
| 3 | 2,8 | 4,7,5 |
| 4 | - | 1,2,0 |
| 5 | 8 | 6,4 |
| 6 | 4,3 | 4,2,0 |
| 7 | 5 | - |
| 8 | 8,2 | 8,5 |
| 9 | 5,2 | 7,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 18/02/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 18/02/2011
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 89 |
| G.7 | 093 | 552 |
| G.6 | 7444 6962 0983 | 9037 3140 5769 |
| G.5 | 6117 | 8725 |
| G.4 | 34302 11670 63479 16802 61509 86323 45437 | 16113 70531 69560 44618 78243 63434 44837 |
| G.3 | 49049 53991 | 20105 49789 |
| G.2 | 55103 | 47897 |
| G.1 | 81035 | 13721 |
| ĐB | 94321 | 99157 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,2,9,3 | 5 |
| 1 | 7 | 3,8 |
| 2 | 3,1 | 5,1 |
| 3 | 5,7,5 | 7,1,4,7 |
| 4 | 4,9 | 0,3 |
| 5 | - | 2,7 |
| 6 | 2 | 9,0 |
| 7 | 0,9 | - |
| 8 | 3 | 9,9 |
| 9 | 3,1 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 11/02/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 11/02/2011
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 12 | 72 |
| G.7 | 508 | 824 |
| G.6 | 7564 2258 8954 | 3938 3592 4778 |
| G.5 | 0038 | 5871 |
| G.4 | 43546 97965 44235 97568 51876 80815 18663 | 72942 43611 67054 94840 77675 05964 16664 |
| G.3 | 67395 96704 | 23144 80961 |
| G.2 | 51047 | 28628 |
| G.1 | 29317 | 46763 |
| ĐB | 04388 | 45538 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8,4 | - |
| 1 | 2,5,7 | 1 |
| 2 | - | 4,8 |
| 3 | 8,5 | 8,8 |
| 4 | 6,7 | 2,0,4 |
| 5 | 8,4 | 4 |
| 6 | 4,5,8,3 | 4,4,1,3 |
| 7 | 6 | 2,8,1,5 |
| 8 | 8 | - |
| 9 | 5 | 2 |


