| Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
| Tiền Giang | Kon Tum |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 20/04/2012
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 78 |
| G.7 | 928 | 304 |
| G.6 | 8621 7848 8070 | 9369 3030 5498 |
| G.5 | 0255 | 8401 |
| G.4 | 18036 63605 45905 70732 36962 44123 97649 | 69892 03436 01303 52175 53751 11120 50370 |
| G.3 | 29139 99801 | 55633 65868 |
| G.2 | 79852 | 01515 |
| G.1 | 11633 | 65558 |
| ĐB | 00267 | 98092 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,1 | 4,1,3 |
| 1 | - | 5 |
| 2 | 8,1,3 | 0 |
| 3 | 6,2,9,3 | 0,6,3 |
| 4 | 6,8,9 | - |
| 5 | 5,2 | 1,8 |
| 6 | 2,7 | 9,8 |
| 7 | 0 | 8,5,0 |
| 8 | - | - |
| 9 | - | 8,2,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 13/04/2012
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 13/04/2012
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 99 |
| G.7 | 653 | 903 |
| G.6 | 6118 5703 2804 | 5826 3194 5256 |
| G.5 | 2651 | 6173 |
| G.4 | 24967 91420 55625 38655 67665 54877 75097 | 31445 16744 08246 58113 92355 06733 29579 |
| G.3 | 36211 54492 | 73045 47206 |
| G.2 | 13251 | 15322 |
| G.1 | 40614 | 89786 |
| ĐB | 34974 | 40916 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 3,6 |
| 1 | 8,1,4 | 3,6 |
| 2 | 0,5 | 6,2 |
| 3 | - | 3 |
| 4 | 8 | 5,4,6,5 |
| 5 | 3,1,5,1 | 6,5 |
| 6 | 7,5 | - |
| 7 | 7,4 | 3,9 |
| 8 | - | 6 |
| 9 | 7,2 | 9,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 06/04/2012
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 06/04/2012
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 20 |
| G.7 | 864 | 483 |
| G.6 | 1055 8501 2052 | 3282 1544 4414 |
| G.5 | 9887 | 1293 |
| G.4 | 02109 77526 71389 57047 87342 18381 47101 | 79369 05027 60275 10979 43407 89528 13007 |
| G.3 | 94243 20921 | 65303 42782 |
| G.2 | 39462 | 60012 |
| G.1 | 73908 | 71334 |
| ĐB | 03624 | 28931 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,1,9,1,8 | 7,7,3 |
| 1 | - | 4,2 |
| 2 | 6,1,4 | 0,7,8 |
| 3 | - | 4,1 |
| 4 | 7,2,3 | 4 |
| 5 | 5,2 | - |
| 6 | 4,2 | 9 |
| 7 | - | 5,9 |
| 8 | 7,9,1 | 3,2,2 |
| 9 | - | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 30/03/2012
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 30/03/2012
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 33 |
| G.7 | 429 | 743 |
| G.6 | 6371 7497 5751 | 7992 4586 5831 |
| G.5 | 3061 | 4738 |
| G.4 | 33926 98998 49771 96768 62448 51619 90231 | 50198 05178 71173 29528 82266 82767 92919 |
| G.3 | 38074 89858 | 26230 18271 |
| G.2 | 97787 | 24687 |
| G.1 | 08095 | 13167 |
| ĐB | 82763 | 21251 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 9,6 | 8 |
| 3 | 1 | 3,1,8,0 |
| 4 | 8 | 3 |
| 5 | 5,1,8 | 1 |
| 6 | 1,8,3 | 6,7,7 |
| 7 | 1,1,4 | 8,3,1 |
| 8 | 7 | 6,7 |
| 9 | 7,8,5 | 2,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 23/03/2012
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 23/03/2012
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 31 |
| G.7 | 397 | 031 |
| G.6 | 2494 5172 8448 | 3932 1627 4313 |
| G.5 | 3625 | 6431 |
| G.4 | 23587 67550 93240 99807 65983 56718 46323 | 91640 00845 20434 09768 76058 40195 54549 |
| G.3 | 59082 16251 | 66975 20948 |
| G.2 | 59024 | 59732 |
| G.1 | 10104 | 44492 |
| ĐB | 65273 | 16246 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,4 | - |
| 1 | 8 | 3 |
| 2 | 5,3,4 | 7 |
| 3 | - | 1,1,2,1,4,2 |
| 4 | 8,0 | 0,5,9,8,6 |
| 5 | 0,1 | 8 |
| 6 | 3 | 8 |
| 7 | 2,3 | 5 |
| 8 | 7,3,2 | - |
| 9 | 7,4 | 5,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 16/03/2012
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 16/03/2012
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 73 |
| G.7 | 769 | 741 |
| G.6 | 7017 8144 8231 | 0889 1836 3701 |
| G.5 | 5364 | 0358 |
| G.4 | 18332 77724 59342 81038 53662 09477 11492 | 67939 87319 08714 30745 06662 91694 45454 |
| G.3 | 37221 38940 | 85413 98773 |
| G.2 | 59031 | 99734 |
| G.1 | 98381 | 91762 |
| ĐB | 10673 | 55065 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 1 |
| 1 | 7 | 9,4,3 |
| 2 | 4,1 | - |
| 3 | 6,1,2,8,1 | 6,9,4 |
| 4 | 4,2,0 | 1,5 |
| 5 | - | 8,4 |
| 6 | 9,4,2 | 2,2,5 |
| 7 | 7,3 | 3,3 |
| 8 | 1 | 9 |
| 9 | 2 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 09/03/2012
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 09/03/2012
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 70 |
| G.7 | 150 | 993 |
| G.6 | 4372 0614 2561 | 4584 4409 2523 |
| G.5 | 3883 | 7680 |
| G.4 | 20054 15005 86120 40569 12572 43316 12629 | 40041 51078 07782 09998 94475 59169 09048 |
| G.3 | 95985 70939 | 42021 72485 |
| G.2 | 09359 | 95301 |
| G.1 | 66778 | 00508 |
| ĐB | 85632 | 72014 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 9,1,8 |
| 1 | 4,6 | 4 |
| 2 | 0,9 | 3,1 |
| 3 | 9,2 | - |
| 4 | - | 1,8 |
| 5 | 8,0,4,9 | - |
| 6 | 1,9 | 9 |
| 7 | 2,2,8 | 0,8,5 |
| 8 | 3,5 | 4,0,2,5 |
| 9 | - | 3,8 |


