| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 09/01/2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 97 |
| G.7 | 170 | 316 |
| G.6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G.5 | 1963 | 7302 |
| G.4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G.3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G.2 | 39691 | 54638 |
| G.1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 9,2,3 |
| 1 | 8 | 6,8,9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 8,4,3,2 | 8,3 |
| 4 | 5,4 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3,3 | - |
| 7 | 0,1,4 | 5,6,8,1 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 7,1 | 7,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 02/01/2026
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 02/01/2026
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 24 |
| G.7 | 209 | 429 |
| G.6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G.5 | 4771 | 7730 |
| G.4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G.3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G.2 | 41743 | 06327 |
| G.1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,0,6 | 0 |
| 1 | - | 7 |
| 2 | 6 | 4,9,3,7 |
| 3 | 1 | 0,5,7,2 |
| 4 | 6,3 | - |
| 5 | - | 6,4,6 |
| 6 | 5,3,9,8 | - |
| 7 | 5,4,1 | - |
| 8 | 6 | 1,4,4,6 |
| 9 | 1,8,3 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 26/12/2025
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 26/12/2025
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 37 |
| G.7 | 346 | 312 |
| G.6 | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| G.5 | 0162 | 4345 |
| G.4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G.3 | 02606 78542 | 44588 80982 |
| G.2 | 86256 | 63537 |
| G.1 | 38976 | 20890 |
| ĐB | 777236 | 520628 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,6 | - |
| 1 | 4 | 2,6 |
| 2 | 1 | 6,2,8 |
| 3 | 5,6 | 7,3,7 |
| 4 | 6,2 | 7,5 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 1,2,2 | 9,9 |
| 7 | 3,7,9,6 | - |
| 8 | 9 | 8,2 |
| 9 | 0 | 2,0,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 19/12/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 19/12/2025
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 08 |
| G.7 | 987 | 706 |
| G.6 | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| G.5 | 8839 | 7945 |
| G.4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G.3 | 72254 85143 | 80033 01063 |
| G.2 | 02741 | 78719 |
| G.1 | 29182 | 71906 |
| ĐB | 797714 | 777362 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 8,6,6 |
| 1 | 8,3,4 | 4,4,9 |
| 2 | 0,9,4 | 4 |
| 3 | 9 | 3 |
| 4 | 5,3,1 | 5 |
| 5 | 4 | 3 |
| 6 | 7 | 3,2 |
| 7 | 6,4 | 9,3 |
| 8 | 7,3,2 | 7,0,7,9 |
| 9 | 5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 12/12/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 12/12/2025
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 22 |
| G.7 | 284 | 277 |
| G.6 | 9736 9824 7416 | 2910 3007 6640 |
| G.5 | 5608 | 2372 |
| G.4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| G.3 | 89696 54283 | 43923 38869 |
| G.2 | 02204 | 70037 |
| G.1 | 74844 | 68704 |
| ĐB | 992209 | 078145 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8,1,4,9 | 7,4 |
| 1 | 6 | 0,6,3 |
| 2 | 4,8 | 2,6,3 |
| 3 | 6 | 3,7 |
| 4 | 4 | 0,5 |
| 5 | 0 | - |
| 6 | 9 | 4,9 |
| 7 | 6,3 | 7,2 |
| 8 | 4,8,3,3 | 7 |
| 9 | 6 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 05/12/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 05/12/2025
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 86 |
| G.7 | 822 | 241 |
| G.6 | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| G.5 | 5110 | 9524 |
| G.4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G.3 | 55657 85347 | 84054 09088 |
| G.2 | 10887 | 87080 |
| G.1 | 60236 | 37517 |
| ĐB | 097599 | 721878 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,8,1 | 4 |
| 1 | 0 | 8,7 |
| 2 | 2 | 8,4,6 |
| 3 | 9,0,6 | 2 |
| 4 | 7 | 1 |
| 5 | 0,7 | 4 |
| 6 | 0 | - |
| 7 | - | 1,8 |
| 8 | 9,6,7 | 6,0,8,0 |
| 9 | 5,3,9 | 5,5,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 28/11/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 28/11/2025
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 28 |
| G.7 | 151 | 074 |
| G.6 | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| G.5 | 1913 | 3412 |
| G.4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G.3 | 10716 00110 | 84552 97861 |
| G.2 | 92344 | 51422 |
| G.1 | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 4,2 |
| 1 | 3,0,6,0 | 2 |
| 2 | 5,3,6 | 8,2,2 |
| 3 | 9 | 4,2,9 |
| 4 | 6,5,4 | 8 |
| 5 | 1,0 | 2 |
| 6 | 3,3 | 7,1 |
| 7 | 4 | 4,6 |
| 8 | - | 0,8 |
| 9 | 6,4 | 3 |


