| Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
| Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT ngày 17/02/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 25 |
| G.7 | 581 | 595 |
| G.6 | 6759 6190 8067 | 6897 5821 2394 |
| G.5 | 7711 | 7040 |
| G.4 | 07510 77150 10083 15894 33732 20387 52528 | 90116 57043 07571 26336 89931 66734 81028 |
| G.3 | 82978 92942 | 80478 69729 |
| G.2 | 03687 | 06659 |
| G.1 | 75404 | 24989 |
| ĐB | 089370 | 134757 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | - |
| 1 | 1,0 | 6 |
| 2 | 8 | 5,1,8,9 |
| 3 | 2 | 6,1,4 |
| 4 | 2 | 0,3 |
| 5 | 9,0 | 9,7 |
| 6 | 7 | - |
| 7 | 8,0 | 1,8 |
| 8 | 3,1,3,7,7 | 9 |
| 9 | 0,4 | 5,7,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 10/02/2016
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 10/02/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 32 |
| G.7 | 264 | 444 |
| G.6 | 0450 0489 4963 | 3042 6997 2868 |
| G.5 | 0198 | 5009 |
| G.4 | 80056 28503 98554 88861 24042 37816 26279 | 64783 88898 72898 26374 87592 06524 05361 |
| G.3 | 86836 67041 | 14386 28677 |
| G.2 | 92340 | 66394 |
| G.1 | 69693 | 42183 |
| ĐB | 539683 | 254690 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 9 |
| 1 | 6 | - |
| 2 | - | 4 |
| 3 | 6 | 2 |
| 4 | 2,1,0 | 4,2 |
| 5 | 0,6,4 | - |
| 6 | 5,4,3,1 | 8,1 |
| 7 | 9 | 4,7 |
| 8 | 9,3 | 3,6,3 |
| 9 | 8,3 | 7,8,8,2,4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 03/02/2016
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 03/02/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 61 |
| G.7 | 799 | 094 |
| G.6 | 7775 1461 9281 | 2745 2263 3972 |
| G.5 | 1613 | 2372 |
| G.4 | 74225 72764 59898 00060 74153 85479 75895 | 14206 43844 99104 69811 70329 11532 22550 |
| G.3 | 22981 17087 | 67913 80160 |
| G.2 | 84572 | 45411 |
| G.1 | 70196 | 48695 |
| ĐB | 619972 | 914672 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 6,4 |
| 1 | 3 | 1,3,1 |
| 2 | 5 | 9 |
| 3 | - | 2 |
| 4 | - | 5,4 |
| 5 | 3 | 0 |
| 6 | 1,4,0 | 1,3,0 |
| 7 | 5,9,2,2 | 2,2,2 |
| 8 | 1,1,7 | - |
| 9 | 6,9,8,5,6 | 4,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 27/01/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 27/01/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 86 |
| G.7 | 820 | 129 |
| G.6 | 2155 7237 6987 | 0835 0198 4044 |
| G.5 | 0342 | 2688 |
| G.4 | 76379 80052 41089 12515 04262 27385 43833 | 88401 58547 61212 78794 25517 30352 47903 |
| G.3 | 83079 92505 | 74545 24491 |
| G.2 | 28842 | 21688 |
| G.1 | 08046 | 08114 |
| ĐB | 916249 | 240427 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,3 |
| 1 | 5 | 2,7,4 |
| 2 | 0 | 9,7 |
| 3 | 7,3 | 5 |
| 4 | 2,2,6,9 | 4,7,5 |
| 5 | 1,5,2 | 2 |
| 6 | 2 | - |
| 7 | 9,9 | - |
| 8 | 7,9,5 | 6,8,8 |
| 9 | - | 8,4,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 20/01/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 20/01/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 53 |
| G.7 | 553 | 247 |
| G.6 | 5937 5471 0694 | 7811 6847 5103 |
| G.5 | 9568 | 7724 |
| G.4 | 60639 78017 74360 27579 02016 40759 49299 | 06477 32084 36501 33119 56231 65851 67035 |
| G.3 | 85406 52340 | 99670 55186 |
| G.2 | 63973 | 86856 |
| G.1 | 36072 | 93170 |
| ĐB | 431357 | 692450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 3,1 |
| 1 | 7,6 | 1,9 |
| 2 | - | 4 |
| 3 | 9,7,9 | 1,5 |
| 4 | 0 | 7,7 |
| 5 | 3,9,7 | 3,1,6,0 |
| 6 | 8,0 | - |
| 7 | 1,9,3,2 | 7,0,0 |
| 8 | - | 4,6 |
| 9 | 4,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 13/01/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 13/01/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 45 |
| G.7 | 905 | 345 |
| G.6 | 3986 0619 7629 | 2690 0430 4628 |
| G.5 | 4247 | 1260 |
| G.4 | 58269 87373 26667 29159 31077 34180 07365 | 41001 21775 09518 93831 80921 70058 83346 |
| G.3 | 37609 61232 | 28858 08459 |
| G.2 | 25586 | 60484 |
| G.1 | 38665 | 90269 |
| ĐB | 076978 | 258157 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,9 | 1 |
| 1 | 9 | 8 |
| 2 | 9 | 8,1 |
| 3 | 2 | 0,1 |
| 4 | 7 | 5,5,6 |
| 5 | 9 | 8,8,9,7 |
| 6 | 9,7,5,5 | 0,9 |
| 7 | 3,7,8 | 5 |
| 8 | 6,6,0,6 | 4 |
| 9 | - | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 06/01/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 06/01/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 74 |
| G.7 | 309 | 899 |
| G.6 | 1904 0224 5434 | 9092 1803 3392 |
| G.5 | 2580 | 8656 |
| G.4 | 82569 88734 91557 52040 55028 87837 04590 | 30974 29565 64436 68547 13636 57745 69033 |
| G.3 | 54660 35323 | 04884 17019 |
| G.2 | 04435 | 73136 |
| G.1 | 34239 | 32187 |
| ĐB | 502219 | 121676 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,9,4 | 3 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 4,8,3 | - |
| 3 | 4,4,7,5,9 | 6,6,3,6 |
| 4 | 0 | 7,5 |
| 5 | 7 | 6 |
| 6 | 9,0 | 5 |
| 7 | - | 4,4,6 |
| 8 | 0 | 4,7 |
| 9 | 0 | 9,2,2 |


