| Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
| Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT ngày 31/08/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 59 |
| G.7 | 974 | 571 |
| G.6 | 6713 8982 6128 | 4193 4059 2069 |
| G.5 | 8148 | 5974 |
| G.4 | 25650 54581 79743 59768 71950 54568 34601 | 87850 46324 44426 16385 37425 52414 12350 |
| G.3 | 61359 86638 | 32640 19518 |
| G.2 | 29254 | 72489 |
| G.1 | 88255 | 90316 |
| ĐB | 45546 | 82741 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | - |
| 1 | 9,3 | 4,8,6 |
| 2 | 8 | 4,6,5 |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 8,3,6 | 0,1 |
| 5 | 0,0,9,4,5 | 9,9,0,0 |
| 6 | 8,8 | 9 |
| 7 | 4 | 1,4 |
| 8 | 2,1 | 5,9 |
| 9 | - | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 24/08/2016
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 24/08/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 23 |
| G.7 | 016 | 091 |
| G.6 | 5562 8544 2139 | 8993 4888 4716 |
| G.5 | 4212 | 4171 |
| G.4 | 83168 22452 06630 08424 20019 58327 36380 | 81930 24680 30309 06326 49616 86489 64774 |
| G.3 | 15293 09158 | 36840 92007 |
| G.2 | 37251 | 48200 |
| G.1 | 12621 | 10582 |
| ĐB | 41071 | 54103 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 9,7,0,3 |
| 1 | 6,2,9 | 6,6 |
| 2 | 4,7,1 | 3,6 |
| 3 | 9,0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 2,8,1 | - |
| 6 | 2,8 | - |
| 7 | 1 | 1,4 |
| 8 | 0 | 8,0,9,2 |
| 9 | 6,3 | 1,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 17/08/2016
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 17/08/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 64 |
| G.7 | 222 | 874 |
| G.6 | 1626 6769 7682 | 2583 2985 4283 |
| G.5 | 2461 | 9095 |
| G.4 | 49039 11863 51432 44454 83855 95404 44189 | 82433 98912 09726 37713 62626 06183 43325 |
| G.3 | 34632 46120 | 05202 50929 |
| G.2 | 82789 | 98814 |
| G.1 | 69681 | 14271 |
| ĐB | 92369 | 78690 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 2 |
| 1 | - | 2,3,4 |
| 2 | 2,6,0 | 6,6,5,9 |
| 3 | 9,2,2 | 3 |
| 4 | - | - |
| 5 | 4,5 | - |
| 6 | 9,1,3,9 | 4 |
| 7 | - | 4,1 |
| 8 | 2,9,9,1 | 3,5,3,3 |
| 9 | - | 5,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 10/08/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 10/08/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 52 |
| G.7 | 134 | 567 |
| G.6 | 3286 6663 2642 | 8588 7046 5159 |
| G.5 | 7830 | 4121 |
| G.4 | 43864 15004 45583 96244 61541 24961 01565 | 69264 89056 66000 66436 10062 43534 67297 |
| G.3 | 73624 50878 | 38616 31000 |
| G.2 | 80179 | 88175 |
| G.1 | 73416 | 59201 |
| ĐB | 73904 | 12492 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4,4 | 0,0,1 |
| 1 | 6 | 6 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 7,4,0 | 6,4 |
| 4 | 2,4,1 | 6 |
| 5 | - | 2,9,6 |
| 6 | 3,4,1,5 | 7,4,2 |
| 7 | 8,9 | 5 |
| 8 | 6,3 | 8 |
| 9 | - | 7,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 03/08/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 03/08/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 55 |
| G.7 | 050 | 581 |
| G.6 | 0946 5093 5615 | 3317 7601 1701 |
| G.5 | 1172 | 5749 |
| G.4 | 30610 64374 42141 11344 18220 54155 77675 | 95637 82867 13321 58201 56223 75074 07330 |
| G.3 | 81221 39885 | 03478 14702 |
| G.2 | 19605 | 18272 |
| G.1 | 45627 | 09444 |
| ĐB | 39350 | 23713 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,1,1,2 |
| 1 | 5,0 | 7,3 |
| 2 | 0,1,7 | 1,3 |
| 3 | - | 7,0 |
| 4 | 7,6,1,4 | 9,4 |
| 5 | 0,5,0 | 5 |
| 6 | - | 7 |
| 7 | 2,4,5 | 4,8,2 |
| 8 | 5 | 1 |
| 9 | 3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 27/07/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 27/07/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 61 |
| G.7 | 684 | 823 |
| G.6 | 9780 0960 1505 | 6445 0695 7693 |
| G.5 | 0937 | 8276 |
| G.4 | 00233 16203 57998 79911 50548 19844 09364 | 21781 39769 85819 39803 90772 58559 89189 |
| G.3 | 03559 51333 | 03030 42832 |
| G.2 | 95246 | 74746 |
| G.1 | 61324 | 55620 |
| ĐB | 13467 | 09469 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,3 | 3 |
| 1 | 1 | 9 |
| 2 | 4 | 3,0 |
| 3 | 7,3,3 | 0,2 |
| 4 | 8,4,6 | 5,6 |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 0,4,7 | 1,9,9 |
| 7 | - | 6,2 |
| 8 | 4,0 | 1,9 |
| 9 | 8,8 | 5,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 20/07/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 20/07/2016
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 77 |
| G.7 | 141 | 540 |
| G.6 | 4842 2241 4441 | 5865 7496 8234 |
| G.5 | 1256 | 4296 |
| G.4 | 71183 99834 20419 83844 21607 10576 84108 | 14289 88491 03021 04989 29796 65901 78055 |
| G.3 | 20737 36058 | 04384 51106 |
| G.2 | 74080 | 91715 |
| G.1 | 71977 | 72146 |
| ĐB | 75140 | 19346 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 1,6 |
| 1 | 9 | 5 |
| 2 | - | 1 |
| 3 | 4,7 | 4 |
| 4 | 1,2,1,1,4,0 | 0,6,6 |
| 5 | 6,8 | 5 |
| 6 | - | 5 |
| 7 | 6,7 | 7 |
| 8 | 0,3,0 | 9,9,4 |
| 9 | - | 6,6,1,6 |


