| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT ngày 20/03/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 56 |
| G.7 | 230 | 723 |
| G.6 | 3790 9756 7910 | 2373 7523 5827 |
| G.5 | 6384 | 3547 |
| G.4 | 65283 44010 08216 90881 36002 62705 04267 | 15136 63477 52008 78676 29094 50697 00362 |
| G.3 | 65834 66911 | 40520 65983 |
| G.2 | 45694 | 69507 |
| G.1 | 17772 | 39860 |
| ĐB | 989705 | 937797 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,5,5 | 8,7 |
| 1 | 0,0,6,1 | - |
| 2 | - | 3,3,7,0 |
| 3 | 0,4 | 6 |
| 4 | - | 7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 4,7 | 2,0 |
| 7 | 2 | 3,7,6 |
| 8 | 4,3,1 | 3 |
| 9 | 0,4 | 4,7,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 13/03/2019
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 13/03/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 72 |
| G.7 | 842 | 055 |
| G.6 | 0470 9622 2813 | 2551 4407 8511 |
| G.5 | 5935 | 6474 |
| G.4 | 37420 55367 27219 62634 14386 90074 34930 | 45642 07870 49428 93114 32301 61052 82324 |
| G.3 | 52131 30685 | 30892 62381 |
| G.2 | 89115 | 58597 |
| G.1 | 33196 | 40052 |
| ĐB | 103812 | 211171 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 7,1 |
| 1 | 3,9,5,2 | 1,4 |
| 2 | 2,2,0 | 8,4 |
| 3 | 5,4,0,1 | - |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | - | 5,1,2,2 |
| 6 | 7 | - |
| 7 | 0,4 | 2,4,0,1 |
| 8 | 6,5 | 1 |
| 9 | 6 | 2,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 06/03/2019
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 06/03/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 60 |
| G.7 | 549 | 726 |
| G.6 | 6464 8875 5550 | 7659 1860 4778 |
| G.5 | 2919 | 7569 |
| G.4 | 30272 40442 23027 63304 12827 82919 36335 | 43778 33749 17466 26192 15840 48832 12248 |
| G.3 | 74803 46994 | 81752 50651 |
| G.2 | 63945 | 21177 |
| G.1 | 23481 | 73309 |
| ĐB | 364030 | 593540 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4,3 | 9 |
| 1 | 9,9 | - |
| 2 | 7,7 | 6 |
| 3 | 5,0 | 2 |
| 4 | 9,2,5 | 9,0,8,0 |
| 5 | 9,0 | 9,2,1 |
| 6 | 4 | 0,0,9,6 |
| 7 | 5,2 | 8,8,7 |
| 8 | 1 | - |
| 9 | 4 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 27/02/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 27/02/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 70 |
| G.7 | 237 | 302 |
| G.6 | 0028 1368 0043 | 4027 0859 3343 |
| G.5 | 6763 | 5628 |
| G.4 | 36216 23913 45469 70296 75407 41682 58247 | 70951 17462 78009 84115 70992 69901 11768 |
| G.3 | 82225 01269 | 50619 36625 |
| G.2 | 03860 | 93855 |
| G.1 | 48214 | 13992 |
| ĐB | 386063 | 268233 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 2,9,1 |
| 1 | 6,3,4 | 5,9 |
| 2 | 8,5 | 7,8,5 |
| 3 | 7 | 3 |
| 4 | 3,7 | 3 |
| 5 | - | 9,1,5 |
| 6 | 8,3,9,9,0,3 | 2,8 |
| 7 | - | 0 |
| 8 | 2 | - |
| 9 | 6,6 | 2,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 20/02/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 20/02/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 54 |
| G.7 | 258 | 962 |
| G.6 | 6776 3813 5589 | 9890 8203 3579 |
| G.5 | 4931 | 2141 |
| G.4 | 36049 07115 82573 31718 69508 90262 10917 | 56809 65618 97274 43381 82173 64365 10384 |
| G.3 | 04373 83377 | 99353 10952 |
| G.2 | 19104 | 35177 |
| G.1 | 47878 | 79932 |
| ĐB | 180234 | 601653 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,4 | 3,9 |
| 1 | 3,5,8,7 | 8 |
| 2 | - | - |
| 3 | 7,1,4 | 2 |
| 4 | 9 | 1 |
| 5 | 8 | 4,3,2,3 |
| 6 | 2 | 2,5 |
| 7 | 6,3,3,7,8 | 9,4,3,7 |
| 8 | 9 | 1,4 |
| 9 | - | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 13/02/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 13/02/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 83 |
| G.7 | 827 | 009 |
| G.6 | 7462 2265 0111 | 1423 8164 1013 |
| G.5 | 8806 | 2966 |
| G.4 | 01459 51218 34431 14972 90011 17886 45347 | 05329 14630 43728 49034 89412 63546 80683 |
| G.3 | 34668 09054 | 19901 36606 |
| G.2 | 49326 | 47239 |
| G.1 | 23100 | 71861 |
| ĐB | 009802 | 643371 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,0,2 | 9,1,6 |
| 1 | 1,8,1 | 3,2 |
| 2 | 7,6 | 3,9,8 |
| 3 | 1 | 0,4,9 |
| 4 | 7 | 6 |
| 5 | 0,9,4 | - |
| 6 | 2,5,8 | 4,6,1 |
| 7 | 2 | 1 |
| 8 | 6 | 3,3 |
| 9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 06/02/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 06/02/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 04 |
| G.7 | 118 | 001 |
| G.6 | 6765 2414 8084 | 8074 5054 6413 |
| G.5 | 3265 | 3589 |
| G.4 | 95302 65241 90698 13264 10706 66875 74362 | 92908 03568 74406 08520 27305 09344 07844 |
| G.3 | 39999 93656 | 74450 30540 |
| G.2 | 09185 | 76391 |
| G.1 | 24469 | 46060 |
| ĐB | 828237 | 162802 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 4,1,8,6,5,2 |
| 1 | 8,8,4 | 3 |
| 2 | - | 0 |
| 3 | 7 | - |
| 4 | 1 | 4,4,0 |
| 5 | 6 | 4,0 |
| 6 | 5,5,4,2,9 | 8,0 |
| 7 | 5 | 4 |
| 8 | 4,5 | 9 |
| 9 | 8,9 | 1 |


