| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT ngày 08/05/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 17 |
| G.7 | 552 | 229 |
| G.6 | 6610 6197 1130 | 8892 2472 6472 |
| G.5 | 0940 | 6110 |
| G.4 | 80171 15961 92387 46339 93204 55638 17934 | 63926 07191 95954 14694 39933 53962 76507 |
| G.3 | 04900 06528 | 51721 74830 |
| G.2 | 53985 | 69199 |
| G.1 | 51814 | 73247 |
| ĐB | 333501 | 281324 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4,0,1 | 7 |
| 1 | 0,4 | 7,0 |
| 2 | 8 | 9,6,1,4 |
| 3 | 0,9,8,4 | 3,0 |
| 4 | 0 | 7 |
| 5 | 2 | 4 |
| 6 | 1 | 2 |
| 7 | 4,1 | 2,2 |
| 8 | 7,5 | - |
| 9 | 7 | 2,1,4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 01/05/2019
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 01/05/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 04 |
| G.7 | 235 | 539 |
| G.6 | 7017 3480 3527 | 4752 6391 5591 |
| G.5 | 0290 | 1767 |
| G.4 | 46379 68988 56374 05269 75853 05960 85909 | 52775 46105 01783 68170 84820 92806 74089 |
| G.3 | 71217 87214 | 95710 48335 |
| G.2 | 87270 | 65693 |
| G.1 | 93690 | 33983 |
| ĐB | 801345 | 738646 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,5,6 |
| 1 | 7,7,4 | 0 |
| 2 | 9,7 | 0 |
| 3 | 5 | 9,5 |
| 4 | 5 | 6 |
| 5 | 3 | 2 |
| 6 | 9,0 | 7 |
| 7 | 9,4,0 | 5,0 |
| 8 | 0,8 | 3,9,3 |
| 9 | 0,0 | 1,1,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 24/04/2019
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 24/04/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 26 | 36 |
| G.7 | 005 | 535 |
| G.6 | 6876 2893 9175 | 1669 4861 1203 |
| G.5 | 6539 | 7028 |
| G.4 | 31575 74626 70230 78039 76292 94272 36608 | 67606 44272 46632 11040 41215 67738 07806 |
| G.3 | 01850 86769 | 32948 05486 |
| G.2 | 00952 | 31851 |
| G.1 | 24947 | 71833 |
| ĐB | 136091 | 056873 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 3,6,6 |
| 1 | - | 5 |
| 2 | 6,6 | 8 |
| 3 | 9,0,9 | 6,5,2,8,3 |
| 4 | 7 | 0,8 |
| 5 | 0,2 | 1 |
| 6 | 9 | 9,1 |
| 7 | 6,5,5,2 | 2,3 |
| 8 | - | 6 |
| 9 | 3,2,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 17/04/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 17/04/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 12 | 37 |
| G.7 | 237 | 519 |
| G.6 | 5327 5671 5953 | 1993 1694 8886 |
| G.5 | 1756 | 1251 |
| G.4 | 09257 62175 81909 42216 91278 60013 32595 | 41266 95316 58804 19070 75499 30625 41257 |
| G.3 | 83482 11144 | 59001 63542 |
| G.2 | 82423 | 34312 |
| G.1 | 45144 | 17217 |
| ĐB | 933261 | 132366 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,1 |
| 1 | 2,6,3 | 9,6,2,7 |
| 2 | 7,3 | 5 |
| 3 | 7 | 7 |
| 4 | 4,4 | 2 |
| 5 | 3,6,7 | 1,7 |
| 6 | 1 | 6,6 |
| 7 | 1,5,8 | 0 |
| 8 | 2 | 6 |
| 9 | 5 | 3,4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 10/04/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 10/04/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 97 |
| G.7 | 746 | 227 |
| G.6 | 6190 0203 1726 | 0665 6250 1518 |
| G.5 | 2154 | 3452 |
| G.4 | 23181 65690 25099 12552 27769 83045 47436 | 10398 15009 71750 60208 23908 25369 96480 |
| G.3 | 64128 07838 | 80420 65931 |
| G.2 | 92698 | 62241 |
| G.1 | 27715 | 87557 |
| ĐB | 508682 | 000313 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 9,8,8 |
| 1 | 5 | 8,3 |
| 2 | 6,8 | 7,0 |
| 3 | 6,8 | 1 |
| 4 | 2,6,5 | 1 |
| 5 | 4,2 | 0,2,0,7 |
| 6 | 9 | 5,9 |
| 7 | - | - |
| 8 | 1,2 | 0 |
| 9 | 0,0,9,8 | 7,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 03/04/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 03/04/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 48 |
| G.7 | 715 | 654 |
| G.6 | 6689 4758 2320 | 0567 2181 1546 |
| G.5 | 3236 | 7572 |
| G.4 | 80645 04741 94909 20458 73172 25866 83273 | 66980 00830 65395 78678 39318 67648 49922 |
| G.3 | 62965 83261 | 41032 11481 |
| G.2 | 83949 | 28438 |
| G.1 | 46340 | 09977 |
| ĐB | 936554 | 613446 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | - |
| 1 | 5 | 8 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 6 | 0,2,8 |
| 4 | 8,5,1,9,0 | 8,6,8,6 |
| 5 | 8,8,4 | 4 |
| 6 | 6,5,1 | 7 |
| 7 | 2,3 | 2,8,7 |
| 8 | 9 | 1,0,1 |
| 9 | - | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 27/03/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 27/03/2019
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 45 |
| G.7 | 993 | 764 |
| G.6 | 3209 4866 4595 | 8726 0324 8908 |
| G.5 | 2227 | 1635 |
| G.4 | 33516 42869 47275 04350 11395 27189 31768 | 58698 86757 84194 14585 31757 93689 56840 |
| G.3 | 14542 63590 | 33121 59976 |
| G.2 | 47836 | 87826 |
| G.1 | 30603 | 82284 |
| ĐB | 741885 | 291516 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9,3 | 8 |
| 1 | 6 | 6 |
| 2 | 7 | 6,4,1,6 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 2 | 5,0 |
| 5 | 0 | 7,7 |
| 6 | 6,9,8 | 4 |
| 7 | 5 | 6 |
| 8 | 9,5 | 5,9,4 |
| 9 | 8,3,5,5,0 | 8,4 |


