| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT ngày 05/01/2022
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 51 |
| G.7 | 004 | 193 |
| G.6 | 1764 6186 5061 | 9603 5395 9836 |
| G.5 | 7982 | 8424 |
| G.4 | 91860 80802 80447 19634 23175 69543 05370 | 97207 88248 35483 36737 21803 89451 46872 |
| G.3 | 42203 85651 | 85881 72221 |
| G.2 | 22951 | 12698 |
| G.1 | 87188 | 12421 |
| ĐB | 441233 | 883565 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4,2,3 | 3,7,3 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | 4,1,1 |
| 3 | 4,3 | 6,7 |
| 4 | 7,3 | 8 |
| 5 | 4,1,1 | 1,1 |
| 6 | 4,1,0 | 5 |
| 7 | 5,0 | 2 |
| 8 | 6,2,8 | 3,1 |
| 9 | - | 3,5,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 29/12/2021
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 29/12/2021
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 49 |
| G.7 | 367 | 424 |
| G.6 | 8489 7372 0601 | 5922 2522 0672 |
| G.5 | 5333 | 7125 |
| G.4 | 50694 00752 39212 26339 05461 90585 78096 | 99300 16073 07443 83220 08332 30236 04631 |
| G.3 | 49346 29346 | 82893 93018 |
| G.2 | 85354 | 40939 |
| G.1 | 26445 | 63661 |
| ĐB | 003276 | 307552 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 8 |
| 2 | - | 4,2,2,5,0 |
| 3 | 3,9 | 2,6,1,9 |
| 4 | 6,6,5 | 9,3 |
| 5 | 6,2,4 | 2 |
| 6 | 7,1 | 1 |
| 7 | 2,6 | 2,3 |
| 8 | 9,5 | - |
| 9 | 4,6 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 22/12/2021
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 22/12/2021
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 95 |
| G.7 | 384 | 990 |
| G.6 | 6504 9252 5174 | 3124 1159 0107 |
| G.5 | 8345 | 4179 |
| G.4 | 62727 00787 69743 22785 85864 62718 71123 | 71563 56225 31068 48769 39926 62354 20364 |
| G.3 | 59409 63296 | 90980 01399 |
| G.2 | 54626 | 30240 |
| G.1 | 26209 | 49698 |
| ĐB | 696483 | 758352 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 7 |
| 1 | 8 | - |
| 2 | 7,3,6 | 4,5,6 |
| 3 | - | - |
| 4 | 5,3 | 0 |
| 5 | 2 | 9,4,2 |
| 6 | 7,4 | 3,8,9,4 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 4,7,5,3 | 0 |
| 9 | 6 | 5,0,9,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 15/12/2021
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 15/12/2021
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 49 |
| G.7 | 686 | 655 |
| G.6 | 9031 9922 8382 | 0341 1977 7953 |
| G.5 | 7322 | 3829 |
| G.4 | 26441 03551 30677 86488 09847 16786 80121 | 41795 97747 74935 24682 48353 80196 21552 |
| G.3 | 91342 69634 | 15721 65767 |
| G.2 | 84870 | 12777 |
| G.1 | 87199 | 28695 |
| ĐB | 569916 | 992395 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 6 | - |
| 2 | 2,2,1 | 9,1 |
| 3 | 1,4 | 5 |
| 4 | 1,7,2 | 9,1,7 |
| 5 | 1 | 5,3,3,2 |
| 6 | - | 7 |
| 7 | 5,7,0 | 7,7 |
| 8 | 6,2,8,6 | 2 |
| 9 | 9 | 5,6,5,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 08/12/2021
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 08/12/2021
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 21 |
| G.7 | 470 | 195 |
| G.6 | 4898 7574 7741 | 9518 3480 4012 |
| G.5 | 4933 | 9895 |
| G.4 | 13679 02243 62414 49122 95901 66622 03609 | 08314 17861 38792 05024 19800 80574 79852 |
| G.3 | 35490 89263 | 58675 06782 |
| G.2 | 42589 | 72888 |
| G.1 | 37734 | 24115 |
| ĐB | 032944 | 019125 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 0 |
| 1 | 4 | 8,2,4,5 |
| 2 | 2,2 | 1,4,5 |
| 3 | 7,3,4 | - |
| 4 | 1,3,4 | - |
| 5 | - | 2 |
| 6 | 3 | 1 |
| 7 | 0,4,9 | 4,5 |
| 8 | 9 | 0,2,8 |
| 9 | 8,0 | 5,5,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 01/12/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 01/12/2021
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 84 | 92 |
| G.7 | 071 | 637 |
| G.6 | 7912 6465 1988 | 4242 9713 3866 |
| G.5 | 8665 | 8217 |
| G.4 | 11143 12677 45506 30090 96731 09001 13210 | 73752 97053 11117 91142 13661 21099 25445 |
| G.3 | 55073 12843 | 47269 49616 |
| G.2 | 13913 | 55386 |
| G.1 | 82765 | 96039 |
| ĐB | 445153 | 551882 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,1 | - |
| 1 | 2,0,3 | 3,7,7,6 |
| 2 | - | - |
| 3 | 1 | 7,9 |
| 4 | 3,3 | 2,2,5 |
| 5 | 3 | 2,3 |
| 6 | 5,5,5 | 6,1,9 |
| 7 | 1,7,3 | - |
| 8 | 4,8 | 6,2 |
| 9 | 0 | 2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 24/11/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 24/11/2021
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 82 | 78 |
| G.7 | 196 | 039 |
| G.6 | 7859 0714 6334 | 5714 2728 3027 |
| G.5 | 7315 | 5555 |
| G.4 | 97994 76928 88262 28229 21406 47887 93043 | 82288 81597 07119 53246 49467 77938 18650 |
| G.3 | 85893 18615 | 95795 50155 |
| G.2 | 52869 | 80651 |
| G.1 | 31363 | 91162 |
| ĐB | 477124 | 594992 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | - |
| 1 | 4,5,5 | 4,9 |
| 2 | 8,9,4 | 8,7 |
| 3 | 4 | 9,8 |
| 4 | 3 | 6 |
| 5 | 9 | 5,0,5,1 |
| 6 | 2,9,3 | 7,2 |
| 7 | - | 8 |
| 8 | 2,7 | 8 |
| 9 | 6,4,3 | 7,5,2 |


