| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT ngày 24/09/2008
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 26 |
| G.7 | 119 | 726 |
| G.6 | 3375 0890 6109 | 5765 0472 9375 |
| G.5 | 6651 | 1057 |
| G.4 | 45658 15300 24885 18129 81300 93091 50399 | 26419 97776 72302 20020 83795 96477 10694 |
| G.3 | 31741 14446 | 56371 39138 |
| G.2 | 91300 | 44296 |
| G.1 | 08072 | 23990 |
| ĐB | 72922 | 82756 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9,0,0,0 | 2 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 9,2 | 6,6,0 |
| 3 | - | 8 |
| 4 | 1,6 | - |
| 5 | 1,8 | 7,6 |
| 6 | - | 5 |
| 7 | 5,2 | 2,5,6,7,1 |
| 8 | 5 | - |
| 9 | 6,0,1,9 | 5,4,6,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 17/09/2008
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 17/09/2008
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 69 |
| G.7 | 950 | 861 |
| G.6 | 6237 1528 7095 | 3585 3371 4970 |
| G.5 | 1495 | 3343 |
| G.4 | 66521 20937 85569 69010 88257 74335 08753 | 88602 49054 08317 88899 53745 86086 65634 |
| G.3 | 15910 36277 | 43438 95021 |
| G.2 | 77339 | 06370 |
| G.1 | 73587 | 41001 |
| ĐB | 34013 | 54728 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,1 |
| 1 | 0,0,3 | 7 |
| 2 | 8,1 | 1,8 |
| 3 | 7,7,5,9 | 4,8 |
| 4 | - | 3,5 |
| 5 | 0,7,3 | 4 |
| 6 | 9 | 9,1 |
| 7 | 7 | 1,0,0 |
| 8 | 7 | 5,6 |
| 9 | 5,5 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 10/09/2008
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 10/09/2008
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 22 |
| G.7 | 600 | 097 |
| G.6 | 8378 2376 4190 | 2179 1946 9921 |
| G.5 | 2984 | 1701 |
| G.4 | 73934 08170 36764 74012 99283 71278 38469 | 97316 89812 67920 70576 54113 60041 57984 |
| G.3 | 06670 44974 | 83398 58239 |
| G.2 | 02087 | 71238 |
| G.1 | 86095 | 53720 |
| ĐB | 47702 | 66063 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 1 |
| 1 | 2 | 6,2,3 |
| 2 | - | 2,1,0,0 |
| 3 | 4 | 9,8 |
| 4 | - | 6,1 |
| 5 | - | - |
| 6 | 4,9 | 3 |
| 7 | 8,6,0,8,0,4 | 9,6 |
| 8 | 4,3,7 | 4 |
| 9 | 5,0,5 | 7,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 03/09/2008
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 03/09/2008
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 53 |
| G.7 | 222 | 622 |
| G.6 | 1371 3271 1153 | 8254 6317 9653 |
| G.5 | 4876 | 1142 |
| G.4 | 35778 97788 73252 27596 16207 87452 00386 | 99515 27447 10681 44364 19522 68860 01490 |
| G.3 | 54548 07326 | 91086 30940 |
| G.2 | 45999 | 23772 |
| G.1 | 10271 | 74099 |
| ĐB | 71471 | 58583 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | - |
| 1 | - | 7,5 |
| 2 | 2,6 | 2,2 |
| 3 | - | - |
| 4 | 8 | 2,7,0 |
| 5 | 7,3,2,2 | 3,4,3 |
| 6 | - | 4,0 |
| 7 | 1,1,6,8,1,1 | 2 |
| 8 | 8,6 | 1,6,3 |
| 9 | 6,9 | 0,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 27/08/2008
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 27/08/2008
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 52 |
| G.7 | 065 | 570 |
| G.6 | 6810 5828 2612 | 8775 5996 1155 |
| G.5 | 4454 | 8324 |
| G.4 | 16479 74181 45705 42055 22216 47319 07485 | 94364 46546 14057 88818 05065 68459 21705 |
| G.3 | 71134 29440 | 47766 92211 |
| G.2 | 73635 | 73656 |
| G.1 | 78826 | 30464 |
| ĐB | 01322 | 69963 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 |
| 1 | 3,0,2,6,9 | 8,1 |
| 2 | 8,6,2 | 4 |
| 3 | 4,5 | - |
| 4 | 0 | 6 |
| 5 | 4,5 | 2,5,7,9,6 |
| 6 | 5 | 4,5,6,4,3 |
| 7 | 9 | 0,5 |
| 8 | 1,5 | - |
| 9 | - | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 20/08/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 20/08/2008
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 68 |
| G.7 | 911 | 571 |
| G.6 | 8639 4884 6792 | 2319 7792 9602 |
| G.5 | 7609 | 3956 |
| G.4 | 18177 53908 28128 66947 38615 19859 08283 | 61688 00364 38499 69280 95507 35105 94671 |
| G.3 | 65423 14624 | 85343 37331 |
| G.2 | 68191 | 15736 |
| G.1 | 07238 | 80817 |
| ĐB | 32935 | 31993 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9,8 | 2,7,5 |
| 1 | 1,5 | 9,7 |
| 2 | 8,8,3,4 | - |
| 3 | 9,8,5 | 1,6 |
| 4 | 7 | 3 |
| 5 | 9 | 6 |
| 6 | - | 8,4 |
| 7 | 7 | 1,1 |
| 8 | 4,3 | 8,0 |
| 9 | 2,1 | 2,9,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 13/08/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 13/08/2008
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 82 |
| G.7 | 305 | 301 |
| G.6 | 3268 5357 9015 | 9994 2552 4979 |
| G.5 | 3011 | 0962 |
| G.4 | 96797 47751 43772 49838 65844 39860 82315 | 37100 94318 59467 79167 50790 92711 00155 |
| G.3 | 85879 61660 | 63350 79139 |
| G.2 | 73100 | 86197 |
| G.1 | 13887 | 25968 |
| ĐB | 56765 | 70188 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,0 | 1,0 |
| 1 | 5,1,5 | 8,1 |
| 2 | - | - |
| 3 | 6,8 | 9 |
| 4 | 4 | - |
| 5 | 7,1 | 2,5,0 |
| 6 | 8,0,0,5 | 2,7,7,8 |
| 7 | 2,9 | 9 |
| 8 | 7 | 2,8 |
| 9 | 7 | 4,0,7 |


